Seite 2 von 8
					
				Re: NOWCASTING 18.-21.1.09: Sturm, Regen, Schnee, Föhn
				Verfasst: So 18. Jan 2009, 12:46
				von Markus (Horw)
				Aktuell jahreshöchsttemperatur mit 2.5°. Seit dem Morgen ständiger Anstieg von -3.2° auf 2.3°. Luftdruck 1008.8 hPa
			 
			
					
				Re: FORECASTING: Westlage ab Mitte Januar 2009
				Verfasst: So 18. Jan 2009, 12:59
				von Uwe/Eschlikon
				Hallo
Also hier in Eschlikon sehr windig bei +4.5°C und damit sicher kein Schnee
Gruss, Uwe
			 
			
					
				Re: NOWCASTING 18.-21.1.09: Sturm, Regen, Schnee, Föhn
				Verfasst: So 18. Jan 2009, 13:17
				von auvida
				Hier immer noch -0.4. Zuerst Regen, dann Schnee und jetzt wieder Regen. Bei Niederschlagsbeginn waren es noch -2.0. Interessant wie lange sich die Kaltluft bei uns im Klettgau noch halten kann. Aber bald wird sie leider auch hier ausgeräumt werden...
Gruss
Dani
			 
			
					
				Re: NOWCASTING 18.-21.1.09: Sturm, Regen, Schnee, Föhn
				Verfasst: So 18. Jan 2009, 13:18
				von Roland Morgenthaler
				Hallo
Vor wenigen Minuten hat der Wind stark aufgefrischt. In diesem Moment fallen die ersten Tropfen. Die Temperatur ist innert 15 min von +1.6 auf +4.4°C gestiegen.
Gruss Roland
			 
			
					
				Re: NOWCASTING 18.-21.1.09: Sturm, Regen, Schnee, Föhn
				Verfasst: So 18. Jan 2009, 13:24
				von Kaiko (Döttingen)
				Grosse Unterschiede momentan auf engestem Raum.
In Döttingen Temperatur um den Gefrierpunkt und kaum Wind, während es wenige Kilometer westlich plus 7°C bei starkem Wind gibt. Warte gespannt bis hier die kalte Luft ausgeräumt wird.
Gruss Kaiko
			 
			
					
				Re: NOWCASTING 18.-21.1.09: Sturm, Regen, Schnee, Föhn
				Verfasst: So 18. Jan 2009, 13:28
				von Stefan im Kandertal
				Offiziell endet der ewige Winter in Wichtrach erst heute. Gestern gabs nach -10,1°C Tmin aber doch knapp keinen Eistag mehr. Heute stieg die Temperatur erst nach 12 Uhr über 0°C. Tmin war noch einmal stattliche -9,7°C gegen 6 Uhr!
Trotz dem aufkommenden SW Wind scheinen die Niederschlagfelder nun recht gut Richtung unser Gebiet vorzudringen. Aber Schneetag Nr. 40 in Serie geht noch in die kaum zu glaubende Bilanz dieses Winters ein. 

 
			 
			
					
				Re: NOWCASTING 18.-21.1.09: Sturm, Regen, Schnee, Föhn
				Verfasst: So 18. Jan 2009, 14:50
				von Thomas, Belp
				Bin mir nicht sicher, ob hier die Kaltluft schon vollständig ausgeräumt wurde. Takt. ist 1.8°C, es fehlt wohl einfach der Wind. Dafür mässiger Regen.
Bodennah ist es aber noch kalt, ungesalzene Asphaltflächen und Treppen sind teilweise stark vereist!
			 
			
					
				Re: NOWCASTING 18.-21.1.09: Sturm, Regen, Schnee, Föhn
				Verfasst: So 18. Jan 2009, 14:51
				von agio
				Stärkste Böen vergangene 12 Stunden
Zeit	Ort	Wert	(Anzahl)
20090118 09:00	Chasseral	124	(13)
20090118 10:00	Kleines Matterhorn	122	(13)
20090118 11:00	Les Diablerets	117	(10)
20090118 12:00	Ruenenberg (BL)	109	(13)
20090118 12:00	Piz Martegnas	106	(12)
20090118 12:00	Guetsch/Andermatt	104	(13)
20090118 13:00	Niesen-Kulm	100	(13)
20090118 12:00	Moleson	100	(13)
20090118 11:00	Lauberhorn	98	(13)
20090118 12:00	Delemont	96	(12)
20090118 09:00	Gornergrat	96	(12)
20090118 13:00	La Dole	96	(13)
20090118 09:00	Rigi-Kulm	93	(13)
20090118 12:00	Etzlihuette SAC	91	(13)
20090118 12:00	Plaffeien	89	(13)
20090118 12:00	Laegern	85	(13)
20090118 11:00	Bantiger-Turm	85	(12)
20090118 12:00	Corvatsch	83	(13)
20090118 09:00	Berninapass	81	(13)
20090118 13:00	Titterten	81	(13)
20090118 10:00	Moutier	81	(13)
20090118 10:00	Erstfeld	81	(13)
20090118 11:00	Uetliberg-Turm	81	(12)
20090118 11:00	Bilten	80	(13)
20090118 13:00	Innertkirchen	80	(13)
20090118 04:00	Jungfraujoch	80	(13)
20090118 11:00	Altdorf (UR)	80	(13)
20090118 12:00	Guttannen	78	(13)
20090118 12:00	Diavolezza	78	(13)
20090118 12:00	Grand St. Bernard	78	(13)
20090118 13:00	Pilatus	78	(13)
20090118 13:00	Boudry (NE)	76	(13)
20090118 12:00	Titlis	76	(12)
20090118 12:00	Maennlichen	76	(13)
20090118 12:00	Wasserauen (AI)	76	(13)
20090118 12:00	Starrkirch-Wil (SO)	74	(13)
20090118 11:00	Laufen-Dittingen	74	(13)
20090118 13:00	Schupfart	74	(13)
20090118 11:00	Courtelary	72	(13)
20090118 10:00	Saentis	72	(13)
20090118 09:00	La Brevine	72	(12)
20090118 13:00	Corviglia	70	(13)
20090118 09:00	Oberaegeri	70	(12)
20090118 12:00	Steckborn (TG)	70	(12)
20090118 11:00	Chrischona-Turm	70	(11)
20090118 13:00	Ueken (AG)	69	(13)
20090118 10:00	La Fouly	69	(13)
20090118 13:00	Birrfeld	69	(13)
20090118 12:00	Flueelen (UR)	69	(13)
20090118 13:00	Napf	69	(13)
20090118 11:00	Schwarzsee	67	(13)
20090118 12:00	Tavannes (BE)	67	(9)
20090118 09:00	Champery	67	(13)
20090118 12:00	Oensingen	67	(13)
20090118 11:00	Gruyeres	67	(13)
20090118 12:00	Zuerichberg	67	(13)
20090118 12:00	Grenchen-Flughafen	67	(10)
20090118 11:00	Bullet-Les Cluds	67	(13)
20090118 13:00	Fahy/Porrentruy	67	(13)
20090118 12:00	Echallens	65	(13)
20090118 11:00	Romont	65	(13)
20090118 11:00	Muemliswil (SO)	65	(13)
20090118 06:00	Evionnaz	65	(12)
20090118 12:00	Le Noirmont (JU)	63	(13)
20090118 12:00	Ebenalp	63	(13)
20090118 11:00	Vorab-Talstation	63	(12)
20090118 11:00	Cressier	63	(12)
20090118 11:00	Langenbruck (BL)	61	(13)
20090118 11:00	Julierpass	61	(13)
20090118 12:00	Schwaegalp	61	(13)
20090118 12:00	Goesgen KKW	61	(13)
			 
			
					
				Re: NOWCASTING 18.-21.1.09: Sturm, Regen, Schnee, Föhn
				Verfasst: So 18. Jan 2009, 14:52
				von agio
				Höchste Temperaturen bisher
Zeit	Ort	Wert	(Anzahl)
20090118 12:00	Flueelen (UR)	11.8	(7)
20090118 12:00	Altdorf (UR)	11.7	(7)
20090118 12:00	Erstfeld	11.4	(7)
20090118 13:00	Mels-Heiligkreuz	10.3	(7)
20090118 12:00	Maienfeld	10.3	(7)
20090118 12:00	Innertkirchen	10.2	(7)
20090118 09:00	Delemont	9.7	(7)
20090118 12:00	Sax (SG)	9.7	(7)
20090118 12:00	Flums	9.7	(7)
20090118 12:00	Eichberg-Oberrueti	9.4	(7)
20090118 12:00	Linthal-Tierfehd	9.3	(7)
20090118 12:00	Chur	9.3	(7)
20090118 11:00	Wintersingen (BL)	9.1	(7)
20090118 13:00	Binningen (BL)	8.9	(7)
20090118 10:00	Thal (SG)	8.7	(7)
20090118 12:00	Weissbad-Warth	8.4	(7)
20090118 11:00	Appenzell	8.3	(7)
20090118 10:00	Laufen-Dittingen	8.3	(7)
20090118 11:00	Zweisimmen	8.3	(7)
20090118 12:00	Weissbad Lufft	8.1	(7)
20090118 12:00	Wasserauen (AI)	8.1	(7)
20090118 09:00	Schwarzsee	8.0	(7)
20090118 10:00	Moutier	8.0	(7)
20090118 12:00	Bad Ragaz	8.0	(1)
20090118 11:00	Heerbrugg (SG)	8.0	(7)
20090118 10:00	Hofstettermatte	7.9	(7)
20090118 08:00	Champery	7.8	(7)
20090118 12:00	Weisstannen (SG)	7.6	(7)
20090118 13:00	Pratval (GR)	7.6	(7)
20090118 11:00	Trogen (AR)	7.6	(7)
20090118 10:00	St. Gallen	7.5	(7)
20090118 10:00	Titterten	7.4	(7)
20090118 11:00	Baechli-Hemberg	7.3	(7)
20090118 12:00	Elm (GL)	7.2	(7)
20090118 09:00	Fahy/Porrentruy	7.2	(7)
20090118 12:00	Ueken (AG)	7.1	(7)
20090118 09:00	Chrischona-Turm	7.1	(5)
20090118 09:00	Unteraegeri	6.9	(7)
20090118 11:00	Heiden	6.9	(7)
20090118 11:00	Gais	6.8	(7)
20090118 11:00	Ruenenberg (BL)	6.7	(7)
20090118 12:00	Wassen	6.6	(7)
20090118 11:00	Stein (SG)	6.6	(7)
20090118 12:00	Elm	6.6	(1)
20090118 12:00	Wengen	6.6	(7)
			 
			
					
				Re: NOWCASTING 18.-21.1.09: Sturm, Regen, Schnee, Föhn
				Verfasst: So 18. Jan 2009, 14:54
				von Marco (Oberfrick)
				So hier hat leichter Regen eingesetzt bei 3.5°C Der Wind ist bis jetzt nicht besonders nennenswert.