Gewitter Mittwoch 20.06.2007
Verfasst: Mi 20. Jun 2007, 22:33
Hallo
das Gröbste scheint vorbei zu sein....hier erste Bilanz der Tageswerte (aus 10-Minutenwerten):
Max. Böen in km/h
20070620 19:00 Jona (SG) 122
20070620 20:00 Hoernli 89
20070620 07:50 Kleines Matterhorn 85
20070620 18:00 Titlis 76
20070620 20:00 Lugano 63
20070620 19:00 Guetsch/Andermatt 63
20070620 16:50 Lauberhorn 63
20070620 19:00 Oberaegeri 63
20070620 18:00 Ulrichen 61
20070620 16:00 Naluns-Schlivera 59 (11)
20070620 20:00 Aadorf (TG) 59
20070620 18:50 Brunnen 56
20070620 17:00 Piz Martegnas 56
20070620 15:00 Hinterrhein 56
20070620 20:00 Niederuzwil 54
20070620 15:00 Sion 54
20070620 19:50 Baechli-Hemberg 54
20070620 19:00 Wynau 54
20070620 18:00 Bantiger-Turm 54
20070620 19:50 Hinwil 52
20070620 15:50 Gruyeres 52
20070620 16:00 Scuol/Schuls 52
20070620 18:00 Gornergrat 52
20070620 13:00 Zermatt 52
20070620 17:00 Les Attelas 52
20070620 19:00 Glarus 52
20070620 19:00 Waedenswil 52
20070620 16:00 Plaffeien 52
20070620 13:50 Vals (GR) 50
20070620 17:50 Fiesch 50
20070620 20:00 Disentis 50
20070620 18:00 Grimselpass 50
Regensumme:
Adelboden 26.4
Jona (SG) 24.0
Wengen 22.1
Zweisimmen 16.8
Glarus 16.0
Hinwil 16.0
Engelberg 15.6
Flums 14.8
Grindelwald 14.6
Muelenen (BE) 10.8
Rigi-Kulm 10.5
Affoltern i.E. 10.2
Ulrichen 10.2
Grüsslis
Joachim
das Gröbste scheint vorbei zu sein....hier erste Bilanz der Tageswerte (aus 10-Minutenwerten):
Max. Böen in km/h
20070620 19:00 Jona (SG) 122
20070620 20:00 Hoernli 89
20070620 07:50 Kleines Matterhorn 85
20070620 18:00 Titlis 76
20070620 20:00 Lugano 63
20070620 19:00 Guetsch/Andermatt 63
20070620 16:50 Lauberhorn 63
20070620 19:00 Oberaegeri 63
20070620 18:00 Ulrichen 61
20070620 16:00 Naluns-Schlivera 59 (11)
20070620 20:00 Aadorf (TG) 59
20070620 18:50 Brunnen 56
20070620 17:00 Piz Martegnas 56
20070620 15:00 Hinterrhein 56
20070620 20:00 Niederuzwil 54
20070620 15:00 Sion 54
20070620 19:50 Baechli-Hemberg 54
20070620 19:00 Wynau 54
20070620 18:00 Bantiger-Turm 54
20070620 19:50 Hinwil 52
20070620 15:50 Gruyeres 52
20070620 16:00 Scuol/Schuls 52
20070620 18:00 Gornergrat 52
20070620 13:00 Zermatt 52
20070620 17:00 Les Attelas 52
20070620 19:00 Glarus 52
20070620 19:00 Waedenswil 52
20070620 16:00 Plaffeien 52
20070620 13:50 Vals (GR) 50
20070620 17:50 Fiesch 50
20070620 20:00 Disentis 50
20070620 18:00 Grimselpass 50
Regensumme:
Adelboden 26.4
Jona (SG) 24.0
Wengen 22.1
Zweisimmen 16.8
Glarus 16.0
Hinwil 16.0
Engelberg 15.6
Flums 14.8
Grindelwald 14.6
Muelenen (BE) 10.8
Rigi-Kulm 10.5
Affoltern i.E. 10.2
Ulrichen 10.2
Grüsslis
Joachim