Seite 13 von 16
					
				Re: Stürmische Tage ab 08.02.2016
				Verfasst: Di 9. Feb 2016, 22:00
				von Chicken3gg
				Noch was zum Elektrischen 
12 UTC bis jetzt:
http://www.lightningmaps.org 
			 
			
					
				Re: Stürmische Tage ab 08.02.2016
				Verfasst: Di 9. Feb 2016, 22:03
				von David BS
				Hallo zusammen
Hier in der Stadt hat es soeben nochmals richtig "gewütet" mit kräftigen Böen und Niederschlag, es haben sich zum Ende sogar einzelne nasse Flocken bis auf das Stadtniveau unter den Regen gemischt!
Liebe Grüsse David
Ok, ich habe den Frontdurchgang verpasst, da ich im Kino war... Für mich war das jetzt das Highlight  

 
			 
			
					
				Re: Stürmische Tage ab 08.02.2016
				Verfasst: Di 9. Feb 2016, 22:09
				von Microwave
				Auch hier in Brugg-Windisch turbulenter Durchgang der zweiten Linie, mit heftigem Wind und Schnee-/Regen-/Graupel-Gemisch.
Echt faszinierend, wie spassig HKL in Verbindung mit 'nem pfeilschnellen 850er sein kann.  
 
Grüsse - Microwave
 
			 
			
					
				Re: Stürmische Tage ab 08.02.2016
				Verfasst: Di 9. Feb 2016, 22:10
				von fankyy
				Seftigen Oberdorf 123 km/h (610 m.ü.m, 2m.ü.g., windmaster 2) 
Die Hauptstrasse nach Nofeln war danach eine Zeit lange gesperrt.
Weitere Daten später.
Grüsse
fankyy
			 
			
					
				Re: Stürmische Tage ab 08.02.2016
				Verfasst: Di 9. Feb 2016, 22:34
				von Kaiko (Döttingen)
				Hoi zäme
Das war es heftig! 
Musste grad nachschauen ob noch alle Rollläden dran sind.
Nach 97km/h  kurz vor 19.00Uhr gleich noch ein Dessert mit knapp 100km/h kurz vor 22.00Uhr.
Höchste Windspitzen seit langem hier in Döttingen an exponierter Lage.
Gruss Kaiko
 
			 
			
					
				Re: Stürmische Tage ab 08.02.2016
				Verfasst: Di 9. Feb 2016, 23:02
				von Roland Morgenthaler
				Du meine Güte das tobt ja da draussen!! 

 Hier in Tägerwilen TG zurzeit echt heftige Böen! Mir fliegen die Tannenzapfen von Nachbars Tanne ans Fenster. Das waren bestimmt 90er Böen, wenn nicht mehr  
 
SteckbornTG 103,7km/h, Salen-Reutenen oberhalb von Steckborn auf knapp 700 Metern 114,1km/h!!
 
			 
			
					
				Re: Stürmische Tage ab 08.02.2016
				Verfasst: Di 9. Feb 2016, 23:04
				von Matt (8800 Thalwil)
				
			 
			
					
				Re: Stürmische Tage ab 08.02.2016
				Verfasst: Di 9. Feb 2016, 23:07
				von Markus (Horw)
				um 20.05 Uhr 82.1 km/h Boe hier im Rigiblick. Höchster gemessener Wert an meiner Station seit 2004. Dies obwohl ich hinter dem Wald unten eigentlich ziemlich geschützt bin. Aktuell auch wieder auffrischende Boen im Bereich von 50 km/h. Takt 6.2 Taupunkt -0.8 Grad. Luftdruck bei 995.8
Wir hatten 5-6 x Stromunterbruch von ein paar Minuten. Die Strasse nach Kastanienbaum ist seit 2000 Uhr ohne Strom.
			 
			
					
				Re: Stürmische Tage ab 08.02.2016
				Verfasst: Di 9. Feb 2016, 23:08
				von Michael ZH
				Erneut starke Böen in Zürich inklusive Blitz und Donner 

 
			 
			
					
				Re: Stürmische Tage ab 08.02.2016
				Verfasst: Di 9. Feb 2016, 23:10
				von Heiziger
				Heya zäme
Die Wetterstation vom Camp VD8 in Yvonand VD hat heute um ca. 18:15 eine 155er Böe beim KF-Durchgang aufgezeichnet  
  
  
 :
Der Windmesser steht exponiert in 10m Höhe auf einer Mole am Ufer vom Neuenburgersee.
Bei der Windgeschwindigkeit hats sicher ein paar Bäume gefällt...
Fahre am Samstag mal auf den Camp und poste Pics.
Greez Pat