Re: UGKB: Kältewelle im Januar 2009?
Verfasst: Di 6. Jan 2009, 21:54
Du meine Güte. Krass!
Düsseldorf -26.6°C, das liegt doch im milden Rheinland!?
Düsseldorf -26.6°C, das liegt doch im milden Rheinland!?
In Zusammenarbeit mit meteoradar
https://sturmforum.ch/
Michael Oetwil a.S hat geschrieben:Die tiefsten Temps in D um 20 Uhr:
10400 Duesseldorf-Flughafen NW N51 17 E006 47 45m Tue, 06.01.2009 19:00z OBS -26.6
10431 Beverungen/Weser NW N51 41 E009 23 96m Tue, 06.01.2009 18:50z OBS -26.6
H443 Waltrop-Abdinghof NW N51 35 E007 24 68m Tue, 06.01.2009 19:00z OBS -26.8
10483 Rochlitz SN N51 03 E012 49 154m Tue, 06.01.2009 18:50z OBS -27.0
10464 Zoerbig-Moesslitz ST N51 38 E012 06 83m Tue, 06.01.2009 18:50z OBS -27.1
09472 Bad Lausick SN N51 09 E012 39 170m Tue, 06.01.2009 18:50z OBS -27.3
H572 Arnsberg-Neheim NW N51 27 E007 58 159m Tue, 06.01.2009 19:00z OBS -27.5
10486 Hainichen SN N50 59 E013 07 306m Tue, 06.01.2009 18:50z OBS -27.8
10479 Torgau SN N51 34 E013 00 85m Tue, 06.01.2009 18:50z OBS -28.1
10567 Gera TH N50 53 E012 08 311m Tue, 06.01.2009 19:00z OBS -28.8
O484 Sohland/Spree SN N51 03 E014 25 290m Tue, 06.01.2009 19:00z OBS -29.4
10465 Halle-Trotha ST N51 32 E011 57 84m Tue, 06.01.2009 18:50z OBS -29.7
schon krass))
Jawohl, zum Beispiel in La Brévine -41.8°CUwe/Eschlikon hat geschrieben:Hallo
Überhaupt wird hierzulande übertrieben, was die Kälte angeht!
Ob Radio, Zeitung oder Fernsehen, überall Schlagwörter wie "eisige Kälte hat Schweiz im Griff", oder "Härtewinter" oder "Schweiz erstarrt im Frost" usw.
Sorry, aber -4 bis -8°C (kälter war es diesen Winter in Eschlikon noch nie) finde ich absolut nicht hart oder klirrend oder erstarrend. Im Winter 05/06 war es deutlich kälter. Und wenn ich mich da an die 80er-Jahre erinnere, wo es Winter bis unter -20°C gab.
2030 oder 2050 werden wohl einzelne Nachtfröste als Horrorkälte bezeichnet werden![]()
Uwe