Hoi zäme
hier die Neuschneemeldungen von 07 Uhr (Meteocentrale- und Meteoschweiznetz) in cm:
06745 Ulrichen CHE N46 30 E008 19 1345m 35
06744 Grimselpass CHE N46 34 E008 20 1980m 22
06830 Andermatt CHE N46 38 E008 36 1442m 19
06753 Piotta CHE N46 31 E008 41 1007m 19
06884 Segl-Maria CHE N46 26 E009 46 1802m 17
06873 Elm CHE N46 55 E009 11 965m 12
10949 Sonthofen BY N47 31 E010 17 741m 12
069179 Mels-Heiligkreuz CHE N47 04 E009 25 482m 12
06782 Disentis CHE N46 42 E008 51 1190m 10
06608 Chaumont CHE N47 03 E006 59 1073m 9
10946 Kempten BY N47 43 E010 20 705m 9
06871 Arosa CHE N46 47 E009 40 1840m 9
06717 Grand St. Bernard CHE N45 52 E007 10 2472m 8
06610 Payerne CHE N46 49 E006 57 490m 8
069162 Titterten CHE N47 24 E007 43 669m 8
06612 La Chaux-de-Fonds CHE N47 05 E006 48 1019m 8
06681 St. Gallen CHE N47 26 E009 24 779m 8
069114 Pontresina CHE N46 29 E009 55 1904m 8
11101 Bregenz AUT N47 30 E009 45 424m 7
069001 Saas/Praettigau CHE N46 55 E009 48 1000m 7
06883 Sta. Maria CHE N46 36 E010 25 1390m 7
06851 Graechen CHE N46 12 E007 50 1550m 6
06623 Haidenhaus CHE N47 39 E009 01 702m 5
06842 Ebnat-Kappel CHE N47 16 E009 07 623m 5
06601 Binningen (BL) CHE N47 33 E007 35 316m 5
06786 Chur CHE N46 52 E009 32 555m 5
06725 Blatten (Loetschen) CHE N46 25 E007 49 1535m 5
06694 Schwaebrig/Gais CHE N47 23 E009 29 1151m 5
11112 Landeck AUT N47 09 E010 34 785m 5
10929 Konstanz BW N47 41 E009 11 443m 5
06722 Evolene CHE N46 07 E007 31 1825m 4
06841 Bad Ragaz CHE N47 01 E009 30 496m 4
06820 Einsiedeln CHE N47 08 E008 45 910m 4
069077 Weissbad Lufft CHE N47 18 E009 23 935m 4
069039 Niederuzwil CHE N47 27 E009 09 515m 4
06735 Adelboden CHE N46 30 E007 34 1320m 4
06812 Fribourg-Posieux CHE N46 46 E007 07 634m 4
06680 Saentis CHE N47 15 E009 21 2490m 3
06850 Chateau-d'Oex CHE N46 29 E007 09 985m 3
069061 Oberthal (BE) CHE N46 55 E007 40 850m 3
06660 Zuerichberg CHE N47 23 E008 34 556m 3
06643 Wynau CHE N47 15 E007 47 422m 3
06881 Grono CHE N46 15 E009 09 382m 2
11110 Galzig AUT N47 08 E010 14 2080m 2
06631 Zollikofen CHE N46 59 E007 28 553m 2
06852 Gstaad-Grund CHE N46 28 E007 17 1085m 2
068051 Oeschberg-Koppigen CHE N47 08 E007 37 483m 2
07299 Basel-Flughafen FRA N47 36 E007 31 270m 1
06821 Hallau CHE N47 42 E008 27 432m 1
06712 Aigle CHE N46 20 E006 55 381m 1
06720 Sion CHE N46 13 E007 20 481m 1
06670 Zuerich-Flughafen CHE N47 29 E008 32 432m 1
06633 Buchs-Suhr (AG) CHE N47 23 E008 05 387m 1
06813 Langnau im Emmental CHE N46 56 E007 48 755m 1
By the way...so wird in Andermatt/UR von Meteo-Schweiz die Temperatur gemessen :O
Fensterwetterhütte in ca. 3m Höhe über Eingangstüre ... an der Nordseite vom Pfarrhaus...betreut durch Pfarrer und diverse Jugendliche vom Dorf.
Joachim