Salut
um 11 Uhr lag "Klaus" knapp südwestlich von Limoges...mit Kerndruck von etwas mehr als 970 hPa.
Abbildung zeigt die Böen der letzten Stunde in km/h.
Bisherige Windmaxima in km/h:
20090124 04:00 075030/Biscarosse 172
20090124 04:00 075000/C.Ferret 172
20090124 08:00 075600/Mont Aigoual 165
20090124 04:00 075100/Bordeaux 161
20090124 07:00 076000/Socoa 152
20090124 04:00 075020/Cazaux 141
20090124 07:00 076020/Biarritz 135
20090124 05:00 076070/Mont-de-Marsan 133
20090124 07:00 076100/Pau 131
20090124 10:00 076270/St-Girons 126
20090124 07:00 076030/Dax 126
20090124 10:00 076660/Leucate 122
20090124 10:00 076380/Bezier-Vias 119
20090124 10:00 076350/Carcassonne 119
20090124 10:00 076300/Toulouse/Blagnac 119
20090124 10:00 076210/Tarbes 117
20090124 08:00 076310/Toulouse/Franc. 115
20090124 04:00 071030/Pointe du Raz 115
20090124 08:00 076220/Auch 111
20090124 10:00 073140/Chassiron 111
20090124 10:00 073110/Pte.desBaleines 111
20090124 10:00 075240/Agen 109
20090124 05:00 077850/Cap Corse 107
20090124 10:00 077700/Cap Pertusato 107
20090124 10:00 075350/Gourdon 106
20090124 10:00 075580/Millau 104
20090124 08:00 073000/St. Sauveur 104
20090124 07:00 072030/Beg Melen 104
20090124 02:00 077530/Ile Rousse 100
Joachim