Hoi
auch wenn es mit dem Schnee nicht geklappt hat ... heute Mittag gab es dafür auf den Bergen die bisher tiefste Temperatur des klimatolog. Winters 2013/2014:
069377	Mittelallalin	VS	3500	2014-01-24 14:00:00	-20.1 
067490	Gornergrat	VS	3130	2014-01-24 14:00:00	-18.2	 
067140	Les Diablerets	VD	2966	2014-01-24 14:00:00	-17.9	 
069115	Diavolezza	GR	2979	2014-01-24 14:00:00	-16.8	 
067170	Grand St. Bernard	VS	2472	2014-01-24 14:00:00	-13.2	 
069336	Leukerbad-Rinderhuette (VS)	VS	2330	2014-01-24 14:00:00	-12.6	 
066590	Pilatus	LU	2106	2014-01-24 14:00:00	-11.5 
069372	Gemmipass	VS	2347	2014-01-24 14:00:00	-11.4	 
069342	Chuenisbaergli-Start	BE	1730	2014-01-24 14:00:00	-8.2	 
067400	Titlis	OW	3040	2014-01-24 13:00:00	-19.1	 
067910	Corvatsch	GR	3315	2014-01-24 13:00:00	-19	 
067230	Les Attelas	VS	2733	2014-01-24 13:00:00	-16.2	 
067800	Weissfluhjoch	GR	2690	2014-01-24 13:00:00	-15.1	 
069354	Turtmannhuette-SAC	VS	2519	2014-01-24 13:00:00	-12.5	 
067990	Naluns-Schlivera	GR	2400	2014-01-24 13:00:00	-12.2	 
066090	Moleson	FR	1972	2014-01-24 13:00:00	-10.1	 
So richtig einwintern will es auch Anfang Februar nicht - nur 1:50 Chance für sibirischen Winter:
vG
Joachim