Hallo
hier schon mal erste Bilanz des heutigen Tages...
Höchsttemperatur (aus 10-Minuten Werten):
20080103 14:40 066850/Glarus 11.0
20080103 13:10 067120/Aigle 10.6
20080103 17:50 069016/Thal (SG) 10.3
20080103 15:10 069029/Brunnen 10.1
20080103 15:20 069043/Weissbad-Warth 10.0
20080103 11:40 069099/Flueelen (UR) 9.8
20080103 15:10 067150/Evionnaz 9.7
20080103 17:00 069054/Bilten 9.6
20080103 16:00 066740/Bisisthal 9.3
20080103 14:10 069068/Martigny (VS) 9.1
20080103 17:20 066970/Wasserauen (AI) 9.1
20080103 14:00 066960/Heerbrugg (SG) 9.1
20080103 15:10 069127/Sax (SG) 9.0
20080103 12:10 069014/Flums 8.7
20080103 15:00 066840/Eichberg-Oberrueti 8.7
20080103 11:50 066720/Altdorf (UR) 8.6
20080103 16:50 069051/Stein (SG) 8.4
20080103 11:50 069013/Erstfeld 8.4
20080103 11:00 069041/Maienfeld 7.9
20080103 13:50 069088/Einsiedeln-Gross (SZ) 7.7
20080103 12:50 069069/Saxon 7.6
20080103 14:20 069032/Innertkirchen 7.3
20080103 12:30 066550/Engelberg 7.3
20080103 12:50 067200/Sion 7.2
20080103 16:10 066810/St. Gallen 7.2
20080103 11:30 067860/Chur 7.0
20080103 14:00 066920/Wald (AR) 7.0
mehr (z.B. auch Böenmaxima) gibt's später hier:
http://www.meteocentrale.ch/index.php?id=7&L=1
@Andreas...ist nicht Auto-Metar in Meiringen, so wie Alpnach, Dübi, etc.?
sonst probier's mal hier..
http://www.armee.vbs.admin.ch/internet/ ... do_13.html
Entwicklung des Bodendrucks über den Alpenkamm alle 6 Stunden neu hier!
http://www.meteocentrale.ch/index.php?id=22&L=1
Grüsse
Joachim