Re: (Alb-)Träume 2026
Verfasst: So 24. Mai 2026, 14:08
Code: Alles auswählen
Station Name | ID | Since | Date 2026 | Val 26 | Old Record | Old Max | Diff
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biasca | BIA | 2017-08-19 | 2026-05-24 | 31.5 | 2022-05-27 | 30.3 | 1.20
Robièi | ROE | 1991-01-11 | 2026-05-24 | 20.2 | 2005-05-28 | 19.1 | 1.10
Cevio | CEV | 2013-10-02 | 2026-05-24 | 29.2 | 2017-05-31 | 28.5 | 0.70
Binn | BIN | 2014-01-18 | 2026-05-24 | 24.8 | 2022-05-22 | 24.4 | 0.40
Ulrichen | ULR | 1981-01-01 | 2026-05-24 | 26.2 | 2009-05-24 | 26.0 | 0.20
Pfäffikon, ZH | PFA | 2022-12-09 | 2026-05-24 | 28.3 | 2025-05-31 | 28.2 | 0.10
Bivio | BIV | 2015-04-29 | 2026-05-24 | 20.1 | 2025-05-31 | 20.1 | 0.00
Vevey / Corseaux | VEV | 2015-09-09 | 2026-05-24 | 29.5 | 2022-05-20 | 29.6 | -0.10
Piotta | PIO | 1979-02-01 | 2026-05-24 | 29.0 | 2009-05-24 | 29.1 | -0.10
Frutigen | FRU | 2015-08-19 | 2026-05-24 | 28.1 | 2017-05-29 | 28.4 | -0.30
Eggishorn | EGH | 1993-10-21 | 2026-05-24 | 13.1 | 2022-05-20 | 13.4 | -0.30
Samedan | SAM | 1979-12-18 | 2026-05-24 | 22.7 | 2009-05-24 | 23.1 | -0.40
Bouveret | BOU | 2012-08-22 | 2026-05-24 | 27.3 | 2015-05-13 | 27.7 | -0.40
Disentis | DIS | 1959-01-01 | 2026-05-24 | 26.7 | 2009-05-24 | 27.2 | -0.50
Weissfluhjoch | WFJ | 1971-01-01 | 2026-05-24 | 13.4 | 1996-05-31 | 13.9 | -0.50
Gersau | GES | 2015-03-11 | 2026-05-24 | 27.9 | 2017-05-28 | 28.5 | -0.60
Evolène / Villa | EVO | 1986-09-24 | 2026-05-24 | 22.2 | 2022-05-20 | 22.9 | -0.70
Bergün / Latsch | LAT | 2015-03-21 | 2026-05-24 | 24.7 | 2017-05-28 | 25.5 | -0.80
Marsens | MAS | 2014-04-02 | 2026-05-24 | 27.7 | 2022-05-20 | 28.5 | -0.80
Güttingen | GUT | 1976-06-01 | 2026-05-24 | 29.6 | 2009-05-25 | 30.5 | -0.90
Sattel, SZ | SAG | 2013-10-23 | 2026-05-24 | 26.2 | 2022-05-20 | 27.1 | -0.90
S. Bernardino | SBE | 1968-01-01 | 2026-05-24 | 23.1 | 2009-05-24 | 24.1 | -1.00
Mottec | MTE | 2015-04-16 | 2026-05-24 | 23.2 | 2022-05-20 | 24.2 | -1.00
Visp | VIS | 1979-12-18 | 2026-05-24 | 32.3 | 2009-05-24 | 33.3 | -1.00
Courtelary | COY | 2015-03-18 | 2026-05-24 | 27.2 | 2022-05-20 | 28.2 | -1.00
Les Marécottes | MAR | 2015-08-26 | 2026-05-24 | 25.6 | 2022-05-20 | 26.7 | -1.10
Andeer | AND | 2008-05-14 | 2026-05-24 | 27.7 | 2025-05-31 | 28.8 | -1.10
Gornergrat | GOR | 1993-07-29 | 2026-05-24 | 10.9 | 2022-05-20 | 12.0 | -1.10
Oron | ORO | 2012-01-13 | 2026-05-24 | 25.8 | 2022-05-20 | 27.0 | -1.20
Bischofszell / Sitterdorf | BIZ | 2010-03-11 | 2026-05-24 | 28.9 | 2017-05-29 | 30.1 | -1.20
Chasseral | CHA | 1981-01-01 | 2026-05-24 | 20.6 | 2009-05-25 | 21.8 | -1.20
Simplon-Dorf | SIM | 1973-11-01 | 2026-05-24 | 22.8 | 2022-05-22 | 24.0 | -1.20
Grächen | GRC | 1967-08-01 | 2026-05-24 | 24.8 | 2001-05-29 | 26.0 | -1.20
Schaffhausen | SHA | 1880-12-23 | 2026-05-24 | 30.8 | 2009-05-25 | 32.0 | -1.20
Mosen | MOA | 2012-10-09 | 2026-05-24 | 29.8 | 2022-05-20 | 31.0 | -1.20
Blatten, Lötschental | BLA | 2001-03-01 | 2026-05-24 | 23.6 | 2022-05-20 | 24.9 | -1.30
Giswil | GIH | 2010-09-23 | 2026-05-24 | 29.0 | 2017-05-28 | 30.3 | -1.30
Leibstadt | LEI | 1987-02-01 | 2026-05-24 | 31.0 | 2009-05-25 | 32.3 | -1.30
Zermatt | ZER | 1959-02-18 | 2026-05-24 | 23.8 | 2005-05-28 | 25.1 | -1.30
Grenchen | GRE | 1992-05-15 | 2026-05-24 | 30.8 | 2009-05-25 | 32.1 | -1.30
Beznau | BEZ | 1987-02-01 | 2026-05-24 | 31.3 | 2009-05-25 | 32.7 | -1.40
Würenlingen / PSI | PSI | 1992-01-15 | 2026-05-24 | 31.5 | 2009-05-25 | 32.9 | -1.40
Vals | VLS | 2015-04-02 | 2026-05-24 | 24.8 | 2025-05-31 | 26.2 | -1.40
Lachen / Galgenen | LAC | 2015-10-28 | 2026-05-24 | 28.3 | 2017-05-28 | 29.7 | -1.40
Oberriet / Kriessern | OBR | 2015-05-06 | 2026-05-24 | 29.0 | 2022-05-20 | 30.5 | -1.50
Les Attelas | ATT | 1993-08-11 | 2026-05-24 | 13.7 | 2022-05-20 | 15.3 | -1.60
Buffalora | BUF | 1976-06-01 | 2026-05-24 | 20.6 | 2009-05-25 | 22.2 | -1.60
Stabio | SBO | 1981-07-09 | 2026-05-24 | 29.8 | 2001-05-29 | 31.5 | -1.70
Rünenberg | RUE | 1982-10-27 | 2026-05-24 | 28.0 | 2009-05-25 | 29.7 | -1.70
La Chaux-de-Fonds | CDF | 1959-01-01 | 2026-05-24 | 25.9 | 2009-05-25 | 27.6 | -1.70
Bière | BIE | 2009-12-17 | 2026-05-24 | 27.4 | 2022-05-20 | 29.1 | -1.70
Pully | PUY | 1978-01-01 | 2026-05-24 | 29.6 | 2009-05-24 | 31.3 | -1.70
Gösgen | GOE | 1987-02-01 | 2026-05-24 | 30.8 | 2009-05-25 | 32.5 | -1.70
Vicosoprano | VIO | 2013-02-07 | 2026-05-24 | 23.8 | 2022-05-21 | 25.6 | -1.80
Aadorf / Tänikon | TAE | 1971-01-01 | 2026-05-24 | 29.1 | 2009-05-25 | 30.9 | -1.80
Locarno / Monti | OTL | 1935-05-01 | 2026-05-24 | 29.3 | 2001-05-29 | 31.2 | -1.90
Scuol | SCU | 1971-08-17 | 2026-05-23 | 27.0 | 2017-05-29 | 29.0 | -2.00
Titlis | TIT | 1993-05-20 | 2026-05-24 | 8.3 | 2005-05-27 | 10.3 | -2.00
Egolzwil | EGO | 2010-09-23 | 2026-05-24 | 28.3 | 2022-05-20 | 30.3 | -2.00
Sta. Maria, Val Müstair | SMM | 1976-09-01 | 2026-05-24 | 25.0 | 2009-05-25 | 27.0 | -2.00
Andermatt | ANT | 1993-01-01 | 2026-05-24 | 21.6 | 2017-05-29 | 23.6 | -2.00
Lägern | LAE | 1989-11-21 | 2026-05-24 | 25.2 | 2009-05-25 | 27.2 | -2.00
Luzern | LUZ | 1886-01-01 | 2026-05-24 | 30.0 | 2009-05-25 | 32.0 | -2.00
Zürich / Affoltern | REH | 1978-08-01 | 2026-05-24 | 30.2 | 2009-05-25 | 32.2 | -2.00
Villars-Tiercelin | VIT | 2014-03-14 | 2026-05-23 | 24.4 | 2022-05-20 | 26.5 | -2.10
Engelberg | ENG | 1969-09-01 | 2026-05-24 | 26.1 | 2009-05-25 | 28.2 | -2.10
Fahy | FAH | 1981-01-01 | 2026-05-24 | 27.8 | 2022-05-20 | 29.9 | -2.10
Le Moléson | MLS | 1982-09-21 | 2026-05-24 | 19.0 | 2009-05-24 | 21.1 | -2.10
Uetliberg | UEB | 2011-06-06 | 2026-05-23 | 22.8 | 2022-05-20 | 25.0 | -2.20
Bullet / La Frétaz | FRE | 1978-01-01 | 2026-05-24 | 22.9 | 2009-05-24 | 25.1 | -2.20
Nyon / Changins | CGI | 1965-01-01 | 2026-05-24 | 29.2 | 2009-05-25 | 31.4 | -2.20
Delémont | DEM | 1959-01-01 | 2026-05-24 | 30.3 | 2009-05-24 | 32.5 | -2.20
Col des Mosses | CDM | 2015-04-11 | 2026-05-24 | 22.3 | 2022-05-20 | 24.5 | -2.20
Salen-Reutenen | HAI | 1977-10-01 | 2026-05-24 | 26.7 | 2009-05-24 | 29.0 | -2.30
Wynau | WYN | 1978-01-01 | 2026-05-24 | 29.8 | 2009-05-25 | 32.1 | -2.30
Piz Corvatsch | COV | 1979-07-27 | 2026-05-24 | 6.1 | 2009-05-25 | 8.4 | -2.30
Interlaken | INT | 1958-01-01 | 2026-05-24 | 29.4 | 2009-05-25 | 31.7 | -2.30
Cham | CHZ | 1993-06-11 | 2026-05-24 | 29.3 | 2009-05-25 | 31.7 | -2.40
Piz Martegnas | PMA | 1993-10-29 | 2026-05-24 | 11.8 | 2017-05-29 | 14.2 | -2.40
Göschenen | GOS | 1960-01-01 | 2026-05-24 | 25.6 | 2022-05-20 | 28.0 | -2.40
Ilanz | ILZ | 2014-05-20 | 2026-05-24 | 29.4 | 2022-05-20 | 31.8 | -2.40
Elm | ELM | 1972-01-01 | 2026-05-24 | 27.0 | 2022-05-20 | 29.4 | -2.40
Zürich / Kloten | KLO | 1950-03-01 | 2026-05-24 | 29.6 | 2009-05-25 | 32.0 | -2.40
Les Charbonnières | CHB | 2014-09-24 | 2026-05-24 | 23.9 | 2022-05-20 | 26.3 | -2.40
Aigle | AIG | 1981-01-01 | 2026-05-24 | 28.2 | 2009-05-24 | 30.6 | -2.40
Basel / Binningen | BAS | 1876-06-01 | 2026-05-24 | 31.0 | 1945-05-17 | 33.5 | -2.50
Buchs / Aarau | BUS | 1984-05-22 | 2026-05-24 | 30.2 | 2009-05-25 | 32.7 | -2.50
Schüpfheim | SPF | 2010-09-10 | 2026-05-24 | 26.5 | 2022-05-20 | 29.1 | -2.60
Plaffeien | PLF | 1989-09-28 | 2026-05-24 | 25.4 | 2009-05-24 | 28.0 | -2.60
Napf | NAP | 1978-01-01 | 2026-05-24 | 21.9 | 2022-05-20 | 24.5 | -2.60
Wädenswil | WAE | 1981-01-01 | 2026-05-24 | 29.0 | 2009-05-25 | 31.6 | -2.60
Hallau | HLL | 1975-07-01 | 2026-05-24 | 30.0 | 2009-05-25 | 32.7 | -2.70
Poschiavo / Robbia | ROB | 1959-01-01 | 2026-05-24 | 26.3 | 2009-05-24 | 29.0 | -2.70
Cimetta | CIM | 1981-12-21 | 2026-05-24 | 19.5 | 2009-05-24 | 22.2 | -2.70
Col du Grand St-Bernard | GSB | 1864-01-01 | 2026-05-24 | 13.7 | 2022-05-22 | 16.4 | -2.70
Sion | SIO | 1958-01-01 | 2026-05-24 | 32.4 | 2009-05-25 | 35.1 | -2.70
Payerne | PAY | 1964-08-01 | 2026-05-24 | 29.2 | 2009-05-24 | 32.0 | -2.80
Mühleberg | MUB | 1987-02-01 | 2026-05-24 | 28.8 | 2009-05-25 | 31.6 | -2.80
Bern / Zollikofen | BER | 1864-01-01 | 2026-05-24 | 28.7 | 1867-05-12 | 31.5 | -2.80
Grono | GRO | 1971-01-01 | 2026-05-24 | 29.6 | 2001-05-30 | 32.4 | -2.80
Gütsch, Andermatt | GUE | 1954-01-01 | 2026-05-24 | 15.2 | 1996-05-31 | 18.1 | -2.90
La Brévine | BRL | 1964-10-20 | 2026-05-24 | 24.6 | 2009-05-25 | 27.5 | -2.90
Passo del Bernina | BEH | 1972-01-01 | 2026-05-24 | 18.5 | 1996-05-31 | 21.4 | -2.90
La Dôle | DOL | 1973-01-01 | 2026-05-24 | 19.7 | 2009-05-25 | 22.6 | -2.90
Segl-Maria | SIA | 1869-04-01 | 2026-05-24 | 21.1 | 1882-05-29 | 24.0 | -2.90
Evionnaz | EVI | 1993-08-31 | 2026-05-24 | 29.3 | 2009-05-24 | 32.3 | -3.00
Boltigen | BOL | 2012-12-05 | 2026-05-24 | 27.3 | 2022-05-20 | 30.4 | -3.10
Bantiger | BAN | 2011-01-21 | 2026-05-23 | 21.4 | 2022-05-20 | 24.5 | -3.10
Flühli, LU | FLU | 2015-03-20 | 2026-05-24 | 24.8 | 2022-05-20 | 27.9 | -3.10
Hörnli | HOE | 1991-11-23 | 2026-05-24 | 23.5 | 2022-05-20 | 26.6 | -3.10
Naluns / Schlivera | NAS | 1992-11-07 | 2026-05-24 | 14.4 | 1996-05-31 | 17.5 | -3.10
Valbella | VAB | 2011-10-14 | 2026-05-24 | 19.9 | 2022-05-20 | 23.1 | -3.20
Chur | CHU | 1958-01-01 | 2026-05-24 | 30.9 | 2009-05-25 | 34.1 | -3.20
Zürich / Fluntern | SMA | 1881-08-31 | 2026-05-24 | 29.2 | 1931-05-26 | 32.4 | -3.20
Koppigen | KOP | 1960-12-01 | 2026-05-24 | 28.4 | 2009-05-25 | 31.7 | -3.30
Château-d'Oex | CHD | 1936-10-01 | 2026-05-24 | 26.7 | 2009-05-24 | 30.1 | -3.40
Schiers | SRS | 1971-01-01 | 2026-05-24 | 29.2 | 2022-05-20 | 32.6 | -3.40
Acquarossa / Comprovasco | COM | 1988-01-21 | 2026-05-24 | 28.9 | 2001-05-30 | 32.4 | -3.50
Adelboden | ABO | 1966-07-01 | 2026-05-24 | 24.5 | 1969-05-14 | 28.0 | -3.50
Möhlin | MOE | 2010-09-10 | 2026-05-24 | 28.7 | 2022-05-20 | 32.2 | -3.50
Vaduz | VAD | 1971-01-01 | 2026-05-24 | 29.6 | 2022-05-20 | 33.2 | -3.60
Glarus | GLA | 1960-01-01 | 2026-05-24 | 29.0 | 2009-05-25 | 32.6 | -3.60
Montagnier, Bagnes | MOB | 2017-01-20 | 2026-05-24 | 28.0 | 2022-05-20 | 31.6 | -3.60
Ebnat-Kappel | EBK | 1975-05-01 | 2026-05-24 | 27.8 | 2009-05-25 | 31.5 | -3.70
Crap Masegn | CMA | 1993-03-25 | 2026-05-24 | 11.1 | 2009-05-25 | 14.8 | -3.70
Altenrhein | ARH | 1993-01-16 | 2026-05-24 | 28.6 | 2003-05-05 | 32.4 | -3.80
Einsiedeln | EIN | 1968-12-01 | 2026-05-24 | 24.7 | 2009-05-24 | 28.5 | -3.80
Jungfraujoch | JUN | 1961-01-01 | 2026-05-24 | 5.1 | 2005-05-27 | 8.9 | -3.80
Fribourg / Grangeneuve | GRA | 1965-01-01 | 2026-05-24 | 27.1 | 2009-05-24 | 31.0 | -3.90
Chaumont | CHM | 1963-11-18 | 2026-05-24 | 23.1 | 2009-05-24 | 27.0 | -3.90
Bad Ragaz | RAG | 1938-09-01 | 2026-05-24 | 29.7 | 2022-05-20 | 33.7 | -4.00
Monte Generoso | GEN | 1994-07-15 | 2026-05-24 | 19.5 | 2017-05-30 | 23.6 | -4.10
Grimsel Hospiz | GRH | 1961-03-01 | 2026-05-24 | 16.7 | 2005-05-27 | 20.9 | -4.20
Arosa | ARO | 1931-01-01 | 2026-05-24 | 19.1 | 2005-05-27 | 23.3 | -4.20
Thun | THU | 2012-12-20 | 2026-05-22 | 26.2 | 2022-05-20 | 30.6 | -4.40
Meiringen | MER | 1959-01-01 | 2026-05-24 | 28.0 | 2009-05-25 | 32.5 | -4.50
Magadino / Cadenazzo | MAG | 1953-06-01 | 2026-05-21 | 27.0 | 2009-05-25 | 31.6 | -4.60
Lugano | LUG | 1864-07-01 | 2026-05-24 | 28.3 | 1868-05-28 | 32.9 | -4.60
Pilatus | PIL | 1981-01-01 | 2026-05-24 | 15.9 | 2009-05-25 | 20.6 | -4.70
St. Gallen | STG | 1959-01-01 | 2026-05-24 | 26.3 | 1967-05-28 | 31.0 | -4.70
Genève / Cointrin | GVE | 1954-01-01 | 2026-05-24 | 29.1 | 2009-05-24 | 33.8 | -4.70
Les Diablerets | DIA | 1992-10-13 | 2026-05-24 | 10.9 | 2020-05-07 | 15.6 | -4.70
Davos | DAV | 1876-05-01 | 2026-05-24 | 22.9 | 1880-05-28 | 28.0 | -5.10
Montana | MVE | 1931-01-01 | 2026-05-24 | 25.0 | 1931-05-25 | 30.3 | -5.30
St. Chrischona | STC | 1992-01-17 | 2026-05-23 | 24.0 | 2009-05-25 | 29.5 | -5.50
Langnau i.E. | LAG | 1971-01-01 | 2026-05-24 | 27.1 | 2009-05-26 | 32.7 | -5.60
Matro | MTR | 1992-12-12 | 2026-05-24 | 16.3 | 1996-05-31 | 22.2 | -5.90
Altdorf | ALT | 1909-01-01 | 2026-05-24 | 28.4 | 1931-05-25 | 34.6 | -6.20
Säntis | SAE | 1882-09-01 | 2026-05-24 | 10.9 | 1931-05-25 | 17.8 | -6.90
Neuchâtel | NEU | 1864-12-01 | 2026-05-22 | 25.1 | 1868-05-29 | 32.2 | -7.10Ja, das Betonhoch kam, sah und siegte! Die abkühlende Westlage scheint weiterhin ein Modell-Rüebli zu sein...spannend, ob und wann aus dem perfekten Heuwetter das Dürre-Gespenst wird.
Code: Alles auswählen
Station Name | ID | Since | Date 2026 | Val 26 | Old Record | Old Max | Diff
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biasca | BIA | 2017-08-19 | 2026-05-28 | 34.8 | 2022-05-27 | 30.3 | 4.50
Cevio | CEV | 2013-10-02 | 2026-05-28 | 32.7 | 2017-05-31 | 28.5 | 4.20
Vicosoprano | VIO | 2013-02-07 | 2026-05-27 | 28.2 | 2022-05-21 | 25.6 | 2.60
Bivio | BIV | 2015-04-29 | 2026-05-26 | 22.1 | 2025-05-31 | 20.1 | 2.00
Piotta | PIO | 1979-02-01 | 2026-05-27 | 30.8 | 2009-05-24 | 29.1 | 1.70
Locarno / Monti | OTL | 1935-05-01 | 2026-05-28 | 32.7 | 2001-05-29 | 31.2 | 1.50
Disentis | DIS | 1959-01-01 | 2026-05-26 | 28.7 | 2009-05-24 | 27.2 | 1.50
Robièi | ROE | 1991-01-11 | 2026-05-27 | 20.6 | 2005-05-28 | 19.1 | 1.50
Binn | BIN | 2014-01-18 | 2026-05-26 | 25.9 | 2022-05-22 | 24.4 | 1.50
Pfäffikon, ZH | PFA | 2022-12-09 | 2026-05-26 | 29.6 | 2025-05-31 | 28.2 | 1.40
Scuol | SCU | 1971-08-17 | 2026-05-26 | 30.4 | 2017-05-29 | 29.0 | 1.40
Oron | ORO | 2012-01-13 | 2026-05-26 | 28.2 | 2022-05-20 | 27.0 | 1.20
Eggishorn | EGH | 1993-10-21 | 2026-05-26 | 14.6 | 2022-05-20 | 13.4 | 1.20
Bouveret | BOU | 2012-08-22 | 2026-05-29 | 28.8 | 2015-05-13 | 27.7 | 1.10
Andeer | AND | 2008-05-14 | 2026-05-26 | 29.9 | 2025-05-31 | 28.8 | 1.10
Courtelary | COY | 2015-03-18 | 2026-05-26 | 29.3 | 2022-05-20 | 28.2 | 1.10
Poschiavo / Robbia | ROB | 1959-01-01 | 2026-05-27 | 30.1 | 2009-05-24 | 29.0 | 1.10
Stabio | SBO | 1981-07-09 | 2026-05-28 | 32.5 | 2001-05-29 | 31.5 | 1.00
Simplon-Dorf | SIM | 1973-11-01 | 2026-05-27 | 25.0 | 2022-05-22 | 24.0 | 1.00
Vals | VLS | 2015-04-02 | 2026-05-26 | 27.1 | 2025-05-31 | 26.2 | 0.90
Marsens | MAS | 2014-04-02 | 2026-05-26 | 29.4 | 2022-05-20 | 28.5 | 0.90
Samedan | SAM | 1979-12-18 | 2026-05-26 | 24.0 | 2009-05-24 | 23.1 | 0.90
Vevey / Corseaux | VEV | 2015-09-09 | 2026-05-29 | 30.4 | 2022-05-20 | 29.6 | 0.80
Les Marécottes | MAR | 2015-08-26 | 2026-05-27 | 27.4 | 2022-05-20 | 26.7 | 0.70
Villars-Tiercelin | VIT | 2014-03-14 | 2026-05-26 | 27.2 | 2022-05-20 | 26.5 | 0.70
Cimetta | CIM | 1981-12-21 | 2026-05-27 | 22.9 | 2009-05-24 | 22.2 | 0.70
Ulrichen | ULR | 1981-01-01 | 2026-05-26 | 26.7 | 2009-05-24 | 26.0 | 0.70
Gersau | GES | 2015-03-11 | 2026-05-26 | 29.2 | 2017-05-28 | 28.5 | 0.70
Grono | GRO | 1971-01-01 | 2026-05-28 | 33.1 | 2001-05-30 | 32.4 | 0.70
Magadino / Cadenazzo | MAG | 1953-06-01 | 2026-05-28 | 32.2 | 2009-05-25 | 31.6 | 0.60
Güttingen | GUT | 1976-06-01 | 2026-05-26 | 31.1 | 2009-05-25 | 30.5 | 0.60
Sta. Maria, Val Müstair | SMM | 1976-09-01 | 2026-05-26 | 27.6 | 2009-05-25 | 27.0 | 0.60
Bergün / Latsch | LAT | 2015-03-21 | 2026-05-26 | 26.1 | 2017-05-28 | 25.5 | 0.60
Frutigen | FRU | 2015-08-19 | 2026-05-26 | 28.9 | 2017-05-29 | 28.4 | 0.50
Evolène / Villa | EVO | 1986-09-24 | 2026-05-26 | 23.4 | 2022-05-20 | 22.9 | 0.50
Acquarossa / Comprovasco | COM | 1988-01-21 | 2026-05-27 | 32.9 | 2001-05-30 | 32.4 | 0.50
Buffalora | BUF | 1976-06-01 | 2026-05-26 | 22.7 | 2009-05-25 | 22.2 | 0.50
Sattel, SZ | SAG | 2013-10-23 | 2026-05-26 | 27.5 | 2022-05-20 | 27.1 | 0.40
Uetliberg | UEB | 2011-06-06 | 2026-05-26 | 25.4 | 2022-05-20 | 25.0 | 0.40
Gornergrat | GOR | 1993-07-29 | 2026-05-26 | 12.4 | 2022-05-20 | 12.0 | 0.40
Lachen / Galgenen | LAC | 2015-10-28 | 2026-05-26 | 30.0 | 2017-05-28 | 29.7 | 0.30
Bantiger | BAN | 2011-01-21 | 2026-05-26 | 24.7 | 2022-05-20 | 24.5 | 0.20
Blatten, Lötschental | BLA | 2001-03-01 | 2026-05-26 | 25.1 | 2022-05-20 | 24.9 | 0.20
Piz Martegnas | PMA | 1993-10-29 | 2026-05-26 | 14.4 | 2017-05-29 | 14.2 | 0.20
Egolzwil | EGO | 2010-09-23 | 2026-05-26 | 30.4 | 2022-05-20 | 30.3 | 0.10
Fahy | FAH | 1981-01-01 | 2026-05-26 | 30.0 | 2022-05-20 | 29.9 | 0.10
Rünenberg | RUE | 1982-10-27 | 2026-05-26 | 29.8 | 2009-05-25 | 29.7 | 0.10
Les Attelas | ATT | 1993-08-11 | 2026-05-25 | 15.4 | 2022-05-20 | 15.3 | 0.10
Giswil | GIH | 2010-09-23 | 2026-05-26 | 30.4 | 2017-05-28 | 30.3 | 0.10Code: Alles auswählen
Station Name | ID | Since | Date 2026 | Val 26 | Old Record | Old Tmin | Diff
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pfäffikon, ZH | PFA | 2022-12-09 | 2026-05-28 | 15.9 | 2023-05-31 | 12.0 | 3.90
Bière | BIE | 2009-12-17 | 2026-05-28 | 19.6 | 2022-05-22 | 16.1 | 3.50
Simplon-Dorf | SIM | 1971-01-01 | 2026-05-27 | 17.0 | 2022-05-17 | 13.7 | 3.30
Vicosoprano | VIO | 1971-01-01 | 2026-05-27 | 18.4 | 2022-05-18 | 15.5 | 2.90
Cressier | CRM | 1991-10-24 | 2026-05-28 | 18.7 | 2009-05-24 | 16.2 | 2.50
Poschiavo / Robbia | ROB | 1959-01-01 | 2026-05-28 | 16.8 | 2005-05-31 | 14.3 | 2.50
Locarno / Monti | OTL | 1935-05-01 | 2026-05-28 | 22.3 | 2017-05-29 | 20.4 | 1.90
Neuchâtel | NEU | 1864-12-01 | 2026-05-28 | 20.1 | 2009-05-24 | 18.4 | 1.70
Mosen | MOA | 2012-10-09 | 2026-05-28 | 18.2 | 2017-05-31 | 16.7 | 1.50
Gersau | GES | 2015-03-11 | 2026-05-27 | 19.0 | 2017-05-28 | 17.5 | 1.50
S. Bernardino | SBE | 1968-01-01 | 2026-05-27 | 12.2 | 2001-05-30 | 11.1 | 1.10
Villars-Tiercelin | VIT | 2014-03-14 | 2026-05-28 | 16.0 | 2022-05-20 | 14.9 | 1.10
Nyon / Changins | CGI | 1965-01-01 | 2026-05-28 | 19.0 | 1992-05-17 | 17.9 | 1.10
Mottec | MTE | 2015-04-16 | 2026-05-27 | 11.1 | 2022-05-21 | 10.0 | 1.10
Bantiger | BAN | 2011-01-21 | 2026-05-27 | 19.0 | 2017-05-28 | 18.0 | 1.00
Chaumont | CHM | 1963-11-19 | 2026-05-27 | 17.6 | 2017-05-28 | 16.6 | 1.00
Vevey / Corseaux | VEV | 2015-09-09 | 2026-05-27 | 20.8 | 2022-05-20 | 19.8 | 1.00
Lachen / Galgenen | LAC | 2015-10-28 | 2026-05-27 | 17.9 | 2022-05-20 | 16.9 | 1.00
Valbella | VAB | 2011-10-14 | 2026-05-27 | 12.0 | 2017-05-31 | 11.1 | 0.90
Les Marécottes | MAR | 2015-08-26 | 2026-05-27 | 17.3 | 2017-05-28 | 16.4 | 0.90
Passo del Bernina | BEH | 1972-01-01 | 2026-05-27 | 8.8 | 2022-05-23 | 8.0 | 0.80
Bergün / Latsch | LAT | 2015-03-21 | 2026-05-27 | 10.8 | 2017-05-31 | 10.0 | 0.80
Piz Martegnas | PMA | 1993-10-29 | 2026-05-26 | 8.6 | 2009-05-25 | 7.9 | 0.70
Matro | MTR | 1992-12-12 | 2026-05-26 | 12.3 | 2009-05-24 | 11.6 | 0.70
Crap Masegn | CMA | 1993-03-25 | 2026-05-26 | 8.9 | 2009-05-25 | 8.2 | 0.70
Robièi | ROE | 1991-01-11 | 2026-05-27 | 13.2 | 2022-05-21 | 12.6 | 0.60
Flühli, LU | FLU | 2015-03-20 | 2026-05-27 | 14.2 | 2015-05-13 | 13.6 | 0.60
Salen-Reutenen | HAI | 1971-01-01 | 2026-05-27 | 18.6 | 2017-05-29 | 18.0 | 0.60
St. Chrischona | STC | 1992-01-17 | 2026-05-27 | 21.3 | 2017-05-28 | 20.7 | 0.60
Evionnaz | EVI | 1993-08-31 | 2026-05-26 | 19.7 | 2009-05-25 | 19.2 | 0.50
Sattel, SZ | SAG | 2013-10-23 | 2026-05-27 | 14.6 | 2017-05-31 | 14.1 | 0.50
Grenchen | GRE | 1992-05-15 | 2026-05-28 | 16.1 | 2022-05-23 | 15.7 | 0.40
Fahy | FAH | 1981-01-01 | 2026-05-27 | 17.4 | 2009-05-25 | 17.0 | 0.40
Göschenen | GOS | 1960-01-01 | 2026-05-27 | 16.9 | 2017-05-28 | 16.5 | 0.40
Gütsch, Andermatt | GUE | 1954-01-01 | 2026-05-26 | 9.5 | 2009-05-25 | 9.1 | 0.40
Jungfraujoch | JUN | 1961-01-01 | 2026-05-26 | 1.9 | 1979-05-29 | 1.6 | 0.30
Disentis | DIS | 1959-01-01 | 2026-05-27 | 14.3 | 2017-05-29 | 14.0 | 0.30
Grächen | GRC | 1967-08-01 | 2026-05-27 | 13.7 | 2022-05-21 | 13.4 | 0.30
Würenlingen / PSI | PSI | 1992-01-15 | 2026-05-28 | 17.6 | 2017-05-30 | 17.4 | 0.20
Binn | BIN | 2014-01-18 | 2026-05-26 | 11.7 | 2022-05-22 | 11.5 | 0.20
Piz Corvatsch | COV | 1979-07-27 | 2026-05-26 | 3.6 | 2009-05-25 | 3.5 | 0.10
Zürich / Fluntern | SMA | 1881-08-31 | 2026-05-27 | 18.3 | 2008-05-28 | 18.2 | 0.10
