Seite 9 von 9

Re: NCST: aktive Kaltfront 05.02.2013

Verfasst: Mi 6. Feb 2013, 11:13
von staublaui/haslenGL
3.30uhr war abmarsch angesagt, schneeräumungsdienst:-)31cm pulver bei mir in schwändi...!glarus stadt 9cm erhöter stadtteil 13cm relativ feucht unter 550müm! gruzz

Re: NCST: aktive Kaltfront 05.02.2013

Verfasst: Mi 6. Feb 2013, 11:53
von Federwolke
Die VERA-Analyse des seit gestern gefallenen Schnees im Alpenraum:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater

Extrem tolle Karte: Sie unterscheidet sogar zwischen Gürbe- und Aaretal, und soooo schlecht scheint mir die Zentralschweiz im Vergleich mit anderen Regionen nicht davongekommen zu sein.

Was die von den Profis erwarteten Analysen betrifft: Die Schneearmut südlich von Bern und in der Region Luzern sind doch in diesem Forum bereits seit Jahren ein Dauerbrenner, und ich mag mich auch vage erinnern dass es immer wieder Erklärungen dafür gab. Vielleicht sind wir inzwischen etwas müde geworden, gerade in überfrachteten Nowcast-Threads aufwändige Analysen und Erklärungen zu liefern, die dann doch meist untergehen und kaum gewürdigt werden. Solche Dinge gehören ins Forum "Wissenswertes", vielleicht erbarmt sich dort ein lokalkundiger Profi, der sicher detaillierter zur Zentralschweiz Auskunft zu geben vermag als mir das möglich wäre.

Re: NCST: aktive Kaltfront 05.02.2013

Verfasst: Mi 6. Feb 2013, 12:07
von Rontaler
Hallo Federwolke

Vielen Dank für die interessante Karte. Ich bin überrrascht, dass die Region Luzern verhältnismässig wirklich gut davongekommen ist. Manchmal ist man(n) vielleicht etwas zu subjektiv. :heiss:

Natürlich ist es bereits x-fach durchgekaut worden, dass die Grossregion Luzern, die Gegend zwischen Luzern und Zug und die Gebiete im Dreieck Cham, Hünenberg, Stadt Zug meistens nicht gerade bevorzugt werden was Schnee und schnelles Einfliessen von Kaltluft betrifft. Es ist sicherlich auch so, dass bereits verschiedene Erklärungen geliefert worden sind und diese vielleicht auch teilweise wieder in Vergessenheit geraten sind. Ich als Laie kann eine zu einem früheren Zeitpunkt abgegebene Erklärung nicht 1:1 auf einen neuen "Fall" ummünzen und mir so die Erklärung erneut zuführen, weil z. B. die gestrige Situation sehr ausgeprägt in Erscheinung getreten ist und keine Parameter für ein mir bekanntes Phänomen gesprochen haben (TT nur +/- 1 Grad höher, RR eingangs der Front durchschnittlich bzw. sogar erhöht im Vergleich mit dem restlichen Mila, Wind nicht vorhanden).

Code: Alles auswählen

2013-02-05 18:08:06    th0     6.0°C 70% 0.9°C
2013-02-05 18:08:18    th0     5.9°C 70% 0.8°C
2013-02-05 18:08:56    th0     5.9°C 71% 1.0°C
2013-02-05 18:09:20    th0     5.8°C 71% 0.9°C
2013-02-05 18:09:48    th0     5.8°C 72% 1.1°C
2013-02-05 18:10:25    th0     5.7°C 72% 1.0°C
2013-02-05 18:10:40    th0     5.7°C 73% 1.2°C
2013-02-05 18:11:02    th0     5.6°C 73% 1.1°C
2013-02-05 18:11:30    th0     5.6°C 74% 1.3°C
2013-02-05 18:11:32    th0     5.5°C 74% 1.2°C
2013-02-05 18:11:44    th0     5.4°C 74% 1.1°C
2013-02-05 18:12:14    th0     5.3°C 74% 1.0°C
2013-02-05 18:12:22    th0     5.3°C 75% 1.2°C
2013-02-05 18:12:44    th0     5.2°C 75% 1.1°C
2013-02-05 18:13:12    th0     5.2°C 76% 1.3°C
2013-02-05 18:13:16    th0     5.1°C 76% 1.2°C
2013-02-05 18:13:36    th0     5.0°C 76% 1.1°C
2013-02-05 18:13:56    th0     4.9°C 76% 1.0°C
2013-02-05 18:14:04    th0     4.9°C 77% 1.2°C
2013-02-05 18:14:16    th0     4.8°C 77% 1.1°C
2013-02-05 18:14:38    th0     4.7°C 77% 1.0°C
2013-02-05 18:14:58    th0     4.6°C 77% 0.9°C
2013-02-05 18:15:08    th0     4.5°C 77% 0.8°C
2013-02-05 18:15:18    th0     4.4°C 77% 0.7°C
2013-02-05 18:15:28    th0     4.3°C 77% 0.6°C
2013-02-05 18:15:50    th0     4.2°C 77% 0.5°C
2013-02-05 18:16:10    th0     4.1°C 77% 0.4°C
2013-02-05 18:16:20    th0     4.0°C 77% 0.3°C
2013-02-05 18:16:30    th0     3.9°C 77% 0.2°C
2013-02-05 18:16:38    th0     3.9°C 78% 0.4°C
2013-02-05 18:16:50    th0     3.8°C 78% 0.3°C
2013-02-05 18:17:12    th0     3.7°C 78% 0.2°C
2013-02-05 18:17:30    th0     3.7°C 79% 0.4°C
2013-02-05 18:17:32    th0     3.6°C 79% 0.3°C
2013-02-05 18:18:02    th0     3.5°C 79% 0.2°C
2013-02-05 18:18:12    th0     3.4°C 79% 0.1°C
2013-02-05 18:18:20    th0     3.4°C 80% 0.3°C
2013-02-05 18:18:44    th0     3.3°C 80% 0.2°C
2013-02-05 18:19:12    th0     3.3°C 81% 0.4°C
2013-02-05 18:19:14    th0     3.2°C 81% 0.3°C
2013-02-05 18:19:44    th0     3.1°C 81% 0.2°C
2013-02-05 18:20:02    th0     3.1°C 82% 0.3°C
2013-02-05 18:20:16    th0     3.0°C 82% 0.2°C
2013-02-05 18:20:26    th0     2.9°C 82% 0.1°C
2013-02-05 18:20:46    th0     2.8°C 82% 0.0°C
2013-02-05 18:21:18    th0     2.7°C 82% -0.1°C
2013-02-05 18:21:38    th0     2.6°C 82% -0.2°C
2013-02-05 18:21:46    th0     2.6°C 83% 0.0°C
2013-02-05 18:22:18    th0     2.5°C 83% -0.1°C
2013-02-05 18:22:28    th0     2.4°C 83% -0.2°C
2013-02-05 18:22:36    th0     2.4°C 84% 0.0°C
2013-02-05 18:23:00    th0     2.3°C 84% -0.1°C
2013-02-05 18:23:28    th0     2.3°C 85% 0.0°C
2013-02-05 18:23:50    th0     2.2°C 85% -0.1°C
2013-02-05 18:24:42    th0     2.1°C 85% -0.2°C
2013-02-05 18:25:10    th0     2.1°C 86% 0.0°C
2013-02-05 18:25:25    th0     2.0°C 86% -0.1°C
2013-02-05 18:25:44    th0     1.9°C 86% -0.2°C
2013-02-05 18:26:24    th0     1.8°C 86% -0.3°C
2013-02-05 18:27:04    th0     1.8°C 92% 0.6°C
2013-02-05 18:27:16    th0     1.7°C 92% 0.5°C
2013-02-05 18:27:56    th0     1.7°C 87% -0.2°C
2013-02-05 18:28:18    th0     1.6°C 87% -0.3°C
2013-02-05 18:28:58    th0     1.5°C 87% -0.4°C
2013-02-05 18:29:26    th0     1.5°C 88% -0.3°C
2013-02-05 18:29:40    th0     1.4°C 88% -0.4°C
2013-02-05 18:30:42    th0     1.4°C 88% -0.4°C
2013-02-05 18:30:52    th0     1.3°C 88% -0.5°C
2013-02-05 18:31:54    th0     1.3°C 88% -0.5°C
2013-02-05 18:32:24    th0     1.2°C 88% -0.6°C
2013-02-05 18:32:56    th0     1.2°C 89% -0.4°C
2013-02-05 18:33:58    th0     1.2°C 89% -0.4°C
2013-02-05 18:34:46    th0     1.1°C 89% -0.5°C
2013-02-05 18:35:48    th0     1.1°C 89% -0.5°C
2013-02-05 18:36:16    th0     1.1°C 90% -0.4°C
2013-02-05 18:37:18    th0     1.1°C 90% -0.4°C
2013-02-05 18:37:56    th0     1.0°C 90% -0.5°C
2013-02-05 18:38:58    th0     1.0°C 90% -0.5°C
2013-02-05 18:40:00    th0     1.0°C 90% -0.5°C
2013-02-05 18:41:02    th0     1.0°C 90% -0.5°C
2013-02-05 18:41:06    th0     0.9°C 90% -0.6°C
2013-02-05 18:41:16    th0     1.0°C 90% -0.5°C
2013-02-05 18:41:24    th0     1.0°C 91% -0.3°C
2013-02-05 18:41:26    th0     0.9°C 91% -0.4°C
2013-02-05 18:42:28    th0     0.9°C 91% -0.4°C
2013-02-05 18:43:30    th0     0.9°C 91% -0.4°C
2013-02-05 18:44:32    th0     0.9°C 91% -0.4°C
2013-02-05 18:45:34    th0     0.9°C 91% -0.4°C
2013-02-05 18:46:36    th0     0.9°C 91% -0.4°C
2013-02-05 18:47:38    th0     0.9°C 91% -0.4°C
2013-02-05 18:48:40    th0     0.9°C 91% -0.4°C
2013-02-05 18:49:42    th0     0.9°C 91% -0.4°C
2013-02-05 18:49:56    th0     0.9°C 92% -0.3°C
2013-02-05 18:50:58    th0     0.9°C 92% -0.3°C
2013-02-05 18:52:00    th0     0.9°C 92% -0.3°C
2013-02-05 18:53:02    th0     0.9°C 92% -0.3°C
2013-02-05 18:54:04    th0     0.9°C 92% -0.3°C
2013-02-05 18:55:06    th0     0.9°C 92% -0.3°C
2013-02-05 18:56:08    th0     0.9°C 92% -0.3°C
2013-02-05 18:57:10    th0     0.9°C 92% -0.3°C
2013-02-05 18:58:12    th0     0.9°C 92% -0.3°C
2013-02-05 18:59:14    th0     0.9°C 92% -0.3°C
2013-02-05 19:00:16    th0     0.9°C 92% -0.3°C
2013-02-05 19:01:02    th0     0.9°C 93% -0.1°C
2013-02-05 19:02:04    th0     0.9°C 93% -0.1°C
2013-02-05 19:02:07    th0     1.0°C 93% 0.0°C
2013-02-05 19:03:08    th0     1.0°C 93% 0.0°C
2013-02-05 19:03:40    th0     1.1°C 93% 0.1°C
2013-02-05 19:04:42    th0     1.1°C 93% 0.1°C
2013-02-05 19:05:42    th0     1.2°C 93% 0.2°C
2013-02-05 19:06:44    th0     1.2°C 93% 0.2°C
2013-02-05 19:07:46    th0     1.2°C 93% 0.2°C
2013-02-05 19:08:48    th0     1.2°C 93% 0.2°C
2013-02-05 19:09:50    th0     1.2°C 93% 0.2°C
2013-02-05 19:10:50    th0     1.1°C 93% 0.1°C
2013-02-05 19:11:52    th0     1.1°C 93% 0.1°C
2013-02-05 19:12:56    th0     1.1°C 93% 0.1°C
2013-02-05 19:13:58    th0     1.1°C 93% 0.1°C
2013-02-05 19:15:00    th0     1.1°C 93% 0.1°C
2013-02-05 19:16:02    th0     1.1°C 93% 0.1°C
2013-02-05 19:17:04    th0     1.1°C 93% 0.1°C
2013-02-05 19:18:06    th0     1.1°C 93% 0.1°C
2013-02-05 19:19:08    th0     1.1°C 93% 0.1°C
2013-02-05 19:20:10    th0     1.1°C 93% 0.1°C
2013-02-05 19:21:12    th0     1.1°C 93% 0.1°C
2013-02-05 19:22:14    th0     1.1°C 93% 0.1°C
2013-02-05 19:22:26    th0     1.2°C 93% 0.2°C
2013-02-05 19:23:28    th0     1.2°C 93% 0.2°C
2013-02-05 19:24:06    th0     1.2°C 94% 0.3°C
2013-02-05 19:25:08    th0     1.2°C 94% 0.3°C
2013-02-05 19:25:10    th0     1.3°C 94% 0.4°C
2013-02-05 19:26:12    th0     1.3°C 94% 0.4°C
2013-02-05 19:27:14    th0     1.4°C 94% 0.5°C
2013-02-05 19:27:24    th0     1.3°C 94% 0.4°C
2013-02-05 19:27:34    th0     1.4°C 94% 0.5°C
2013-02-05 19:28:36    th0     1.4°C 94% 0.5°C
2013-02-05 19:29:38    th0     1.4°C 94% 0.5°C
2013-02-05 19:30:08    th0     1.5°C 94% 0.6°C
2013-02-05 19:31:10    th0     1.5°C 94% 0.6°C
2013-02-05 19:32:00    th0     1.6°C 94% 0.7°C
2013-02-05 19:33:02    th0     1.6°C 94% 0.7°C
2013-02-05 19:34:04    th0     1.6°C 94% 0.7°C
2013-02-05 19:35:06    th0     1.6°C 94% 0.7°C
2013-02-05 19:35:56    th0     1.7°C 94% 0.8°C
2013-02-05 19:36:58    th0     1.7°C 94% 0.8°C
2013-02-05 19:38:00    th0     1.7°C 94% 0.8°C
2013-02-05 19:39:01    th0     1.7°C 94% 0.8°C
2013-02-05 19:40:02    th0     1.7°C 94% 0.8°C
2013-02-05 19:40:12    th0     1.8°C 94% 0.9°C
2013-02-05 19:41:14    th0     1.8°C 94% 0.9°C
2013-02-05 19:42:16    th0     1.8°C 94% 0.9°C
2013-02-05 19:42:56    th0     1.9°C 94% 1.0°C
2013-02-05 19:43:07    th0     1.8°C 94% 0.9°C
2013-02-05 19:43:38    th0     1.9°C 94% 1.0°C
2013-02-05 19:43:48    th0     1.8°C 94% 0.9°C
2013-02-05 19:43:58    th0     1.9°C 94% 1.0°C
2013-02-05 19:44:29    th0     1.8°C 94% 0.9°C
2013-02-05 19:44:40    th0     1.9°C 94% 1.0°C
2013-02-05 19:45:42    th0     1.9°C 94% 1.0°C
2013-02-05 19:46:44    th0     1.9°C 94% 1.0°C
2013-02-05 19:47:46    th0     1.9°C 94% 1.0°C
2013-02-05 19:48:48    th0     1.9°C 94% 1.0°C
2013-02-05 19:49:50    th0     1.9°C 94% 1.0°C
2013-02-05 19:50:52    th0     1.9°C 94% 1.0°C
2013-02-05 19:51:54    th0     1.9°C 94% 1.0°C
2013-02-05 19:52:56    th0     1.9°C 94% 1.0°C
2013-02-05 19:53:58    th0     1.9°C 94% 1.0°C
2013-02-05 19:55:00    th0     1.9°C 94% 1.0°C
2013-02-05 19:56:02    th0     1.9°C 94% 1.0°C
2013-02-05 19:57:05    th0     1.9°C 94% 1.0°C
2013-02-05 19:58:06    th0     1.9°C 94% 1.0°C
2013-02-05 19:59:08    th0     1.9°C 94% 1.0°C
2013-02-05 20:00:10    th0     1.9°C 94% 1.0°C
2013-02-05 20:01:11    th0     1.9°C 94% 1.0°C
2013-02-05 20:02:12    th0     1.9°C 94% 1.0°C
2013-02-05 20:03:14    th0     1.9°C 94% 1.0°C
2013-02-05 20:04:16    th0     1.9°C 94% 1.0°C
2013-02-05 20:05:17    th0     1.9°C 94% 1.0°C
2013-02-05 20:06:00    th0     2.0°C 94% 1.1°C
2013-02-05 20:07:02    th0     2.0°C 94% 1.1°C
2013-02-05 20:08:05    th0     2.0°C 94% 1.1°C
2013-02-05 20:09:06    th0     2.0°C 94% 1.1°C
2013-02-05 20:10:08    th0     2.0°C 94% 1.1°C
2013-02-05 20:10:16    th0     2.1°C 94% 1.2°C
2013-02-05 20:10:28    th0     2.0°C 94% 1.1°C
2013-02-05 20:10:48    th0     2.1°C 94% 1.2°C
2013-02-05 20:11:50    th0     2.1°C 94% 1.2°C
2013-02-05 20:12:52    th0     2.1°C 94% 1.2°C
2013-02-05 20:13:54    th0     2.1°C 94% 1.2°C
2013-02-05 20:14:34    th0     2.2°C 94% 1.3°C
2013-02-05 20:14:44    th0     2.1°C 94% 1.2°C
2013-02-05 20:14:54    th0     2.2°C 94% 1.3°C
2013-02-05 20:15:22    th0     2.2°C 93% 1.2°C
2013-02-05 20:16:24    th0     2.2°C 93% 1.2°C
2013-02-05 20:17:26    th0     2.2°C 93% 1.2°C
2013-02-05 20:18:28    th0     2.2°C 93% 1.2°C
2013-02-05 20:19:30    th0     2.2°C 93% 1.2°C
2013-02-05 20:20:32    th0     2.2°C 93% 1.2°C
2013-02-05 20:21:34    th0     2.2°C 93% 1.2°C
2013-02-05 20:22:34    th0     2.1°C 93% 1.1°C
2013-02-05 20:23:36    th0     2.1°C 93% 1.1°C
2013-02-05 20:24:38    th0     2.1°C 93% 1.1°C
2013-02-05 20:25:40    th0     2.1°C 93% 1.1°C
2013-02-05 20:26:42    th0     2.1°C 93% 1.1°C
2013-02-05 20:27:44    th0     2.1°C 93% 1.1°C
2013-02-05 20:27:52    th0     2.0°C 93% 1.0°C
2013-02-05 20:28:02    th0     2.1°C 93% 1.1°C
2013-02-05 20:29:04    th0     2.1°C 93% 1.1°C
2013-02-05 20:29:46    th0     2.0°C 93% 1.0°C
2013-02-05 20:30:48    th0     2.0°C 93% 1.0°C
2013-02-05 20:31:50    th0     2.0°C 93% 1.0°C
2013-02-05 20:32:52    th0     2.0°C 93% 1.0°C
2013-02-05 20:33:54    th0     2.0°C 93% 1.0°C
2013-02-05 20:34:56    th0     2.0°C 93% 1.0°C
2013-02-05 20:35:58    th0     2.0°C 93% 1.0°C
2013-02-05 20:36:04    th0     1.9°C 93% 0.9°C
2013-02-05 20:36:14    th0     2.0°C 93% 1.0°C
2013-02-05 20:36:26    th0     1.9°C 93% 0.9°C
2013-02-05 20:37:28    th0     1.9°C 93% 0.9°C
2013-02-05 20:38:30    th0     1.9°C 93% 0.9°C
2013-02-05 20:39:32    th0     1.9°C 93% 0.9°C
2013-02-05 20:40:34    th0     1.9°C 93% 0.9°C
2013-02-05 20:41:36    th0     1.9°C 93% 0.9°C
2013-02-05 20:42:38    th0     1.9°C 93% 0.9°C
2013-02-05 20:43:40    th0     1.9°C 93% 0.9°C
2013-02-05 20:44:42    th0     1.9°C 93% 0.9°C
2013-02-05 20:45:44    th0     1.9°C 93% 0.9°C
2013-02-05 20:46:46    th0     1.9°C 93% 0.9°C
2013-02-05 20:47:22    th0     1.8°C 93% 0.8°C
2013-02-05 20:47:32    th0     1.9°C 93% 0.9°C
2013-02-05 20:47:50    th0     1.9°C 94% 1.0°C
2013-02-05 20:48:22    th0     1.8°C 94% 0.9°C
2013-02-05 20:48:44    th0     1.9°C 94% 1.0°C
2013-02-05 20:48:54    th0     1.8°C 94% 0.9°C
2013-02-05 20:49:56    th0     1.8°C 94% 0.9°C
2013-02-05 20:50:58    th0     1.8°C 94% 0.9°C
2013-02-05 20:52:00    th0     1.8°C 94% 0.9°C
2013-02-05 20:53:02    th0     1.8°C 94% 0.9°C
2013-02-05 20:53:52    th0     1.8°C 93% 0.8°C
2013-02-05 20:54:40    th0     1.8°C 94% 0.9°C
2013-02-05 20:55:42    th0     1.8°C 94% 0.9°C
2013-02-05 20:56:44    th0     1.8°C 94% 0.9°C
2013-02-05 20:57:46    th0     1.8°C 94% 0.9°C
2013-02-05 20:58:52    th0     1.8°C 94% 0.9°C
2013-02-05 20:59:54    th0     1.8°C 94% 0.9°C
2013-02-05 21:00:56    th0     1.8°C 94% 0.9°C
2013-02-05 21:01:58    th0     1.8°C 94% 0.9°C
2013-02-05 21:02:59    th0     1.8°C 94% 0.9°C
2013-02-05 21:04:00    th0     1.8°C 94% 0.9°C
2013-02-05 21:05:02    th0     1.8°C 94% 0.9°C
2013-02-05 21:06:04    th0     1.8°C 94% 0.9°C
2013-02-05 21:07:05    th0     1.8°C 94% 0.9°C
2013-02-05 21:08:06    th0     1.8°C 94% 0.9°C
2013-02-05 21:09:08    th0     1.8°C 94% 0.9°C
2013-02-05 21:09:54    th0     1.9°C 94% 1.0°C
2013-02-05 21:10:04    th0     1.8°C 94% 0.9°C
2013-02-05 21:10:14    th0     1.9°C 94% 1.0°C
2013-02-05 21:11:16    th0     1.9°C 94% 1.0°C
2013-02-05 21:12:18    th0     1.9°C 94% 1.0°C
2013-02-05 21:13:20    th0     1.9°C 94% 1.0°C
2013-02-05 21:14:22    th0     1.9°C 94% 1.0°C
2013-02-05 21:15:24    th0     1.9°C 94% 1.0°C
2013-02-05 21:16:26    th0     1.9°C 94% 1.0°C
2013-02-05 21:17:26    th0     2.0°C 94% 1.1°C
2013-02-05 21:17:36    th0     1.9°C 94% 1.0°C
2013-02-05 21:17:46    th0     2.0°C 94% 1.1°C
2013-02-05 21:18:16    th0     1.9°C 94% 1.0°C
2013-02-05 21:18:26    th0     2.0°C 94% 1.1°C
2013-02-05 21:19:28    th0     2.0°C 94% 1.1°C
2013-02-05 21:20:30    th0     2.0°C 94% 1.1°C
2013-02-05 21:21:32    th0     2.0°C 94% 1.1°C
2013-02-05 21:22:34    th0     2.0°C 94% 1.1°C
2013-02-05 21:23:36    th0     2.0°C 94% 1.1°C
2013-02-05 21:24:38    th0     2.0°C 94% 1.1°C
2013-02-05 21:25:40    th0     2.0°C 94% 1.1°C
2013-02-05 21:26:42    th0     2.0°C 94% 1.1°C
2013-02-05 21:27:44    th0     2.0°C 94% 1.1°C
2013-02-05 21:28:46    th0     2.0°C 94% 1.1°C
2013-02-05 21:29:22    th0     2.1°C 94% 1.2°C
2013-02-05 21:29:40    th0     2.1°C 93% 1.1°C
2013-02-05 21:29:44    th0     2.0°C 93% 1.0°C
EDIT: Der Taupunkt bewegte sich gestern Abend nach Durchgang der Hauptfront schon öfters ganz hart am Limit, hatte aber die magische Zahl 1.3°C nie überschritten. Es hätte also theoretisch schneien müssen. Doch warum hat es das eben nicht? Nach der Hauptfront hatte es gut und gerne 2,5 Stunden geregnet, nicht etwa Schneeregen, es war Regen. Zeitweise war der Rooterberg bis fast zur Gipfelhöhe sichtbar, demnach bewegte sich die Schneefallgrenze um 800 Meter. Very strange. :help:

Re: NCST: aktive Kaltfront 05.02.2013

Verfasst: Di 12. Feb 2013, 14:00
von Severestorms
Keraunos bestätigt den ersten Tornado im Jahr 2013 auf französischem Boden:
http://www.keraunos.org/dossier-tornade ... france.htm

Auch im benachbarten Deutschland wird am 5. Februar den ersten Tornadoverdachtsfall im laufenden Jahr verzeichnet (siehe http://www.tornadoliste.de/).

Gruss, Chris