Hej
vom Schnee im Norden war jetzt oft die Rede ... es gab aber auch starken Nordföhn im Süden mit bis zu +13 am Lago Maggiore (Ascona, Brissagoinseln):

die +5° der MeteoCH Klimastation Grächen/VS stimmen nicht.
Maximale Böen in km/h:
069106	Muottas Muragl	CHE	46.533	9.9	2421m		109
066800	Saentis	CHE	47.25	9.35	2490m		100
069115	Diavolezza	CHE	46.416	9.96666	2979m		94
069023	Gondo	CHE	46.2	8.13333	860m		94  
 
067300	Jungfraujoch	CHE	46.55	7.98333	3580m		94
067471	Kleines Matterhorn	CHE	45.95	7.71666	3883m		93
069108	Berninapass	CHE	46.416	10.0166	2309m		93
092980	Matro	CHE	46.416	8.93333	2171m		91
092870	Eggishorn	CHE	46.433	8.08333	2893m		89
069109	Julierpass	CHE	46.466	9.73333	2284m		89
067940	Valposchiavo-San Carlo	CHE	46.35	10.0666	1078m		89
069710	Konkordiahuette SAC	CHE	46.5	8.05	2856m		87
092590	Titlis	CHE	46.766	8.43333	3040m		87
069107	Corviglia	CHE	46.5	9.81666	2497m		87
092710	Crap Masegn	CHE	46.85	9.18333	2480m		85
092960	Monte Generoso	CHE	45.933	9.01666	1608m		85
067510	Robiei (TI)	CHE	46.45	8.51666	1898m		85
069164	Zwischbergen	CHE	46.166	8.11666	1360m		81
092750	Piz Martegnas	CHE	46.583	9.53333	2670m		81
067850	Crap Sogn Gion	CHE	46.833	9.21666	2226m		80
069167	Valposchiavo-Le Prese	CHE	46.3	10.0833	965m		80
067500	Guetsch/Andermatt	CHE	46.65	8.61666	2282m		78
066980	Ebenalp	CHE	47.283	9.4	1640m		76
067800	Weissfluhjoch	CHE	46.833	9.8	2690m		76
Joachim