Seite 10 von 12

Re: Hitze, Wärme, Sonnenschein: Ende Juni & Juli

Verfasst: Sa 10. Jul 2010, 15:57
von Stefan im Kandertal
10 Grad mhr als Adelboden und 4 Grad mehr als Interlaken ist wohl ein neuer Rekord :-D. Mit Wolken vorhin geht auch nix unter 30.

Hat sich wieder normalisiert. Wurde wieder viel wärmer in Adelboden usw. ;).
Im unteren Mittelland kochts richtig. Die 35 fällt an recht vielen Orten. Da muss ich mich wohl trotz allem noch glücklisch schätzen mit nun doch wieder etwas unter 30.

Re: Hitze, Wärme, Sonnenschein: Ende Juni & Juli

Verfasst: Sa 10. Jul 2010, 16:16
von Mainline
Hier takt 34,6 Grad!

Grüsse aus einem heissen Raum mit 30,2 grad innentemp:(

Re: Hitze, Wärme, Sonnenschein: Ende Juni & Juli

Verfasst: Sa 10. Jul 2010, 18:35
von Mladen (Kreuzlingen)
Ach du liebes bisschen...

Nach 16 Uhr über 34°C und nun noch immer 33 und es ist KEINE EINZIGE WOLKE am Himmel. Würde es den Satfilm nicht geben, würde ich nicht glauben, dass es bei euch gewittert, bei den besisten der Westschwiz und soo... :mrgreen: Spass bei Seite, es ist wirklich kaum auszuhalten, auch wenn ich Hitze mag, trotzdem ist es angenehmer wie gestern, da es nicht schül ist (Taupunkt bei 15°C). Denke nicht, dass es heute noch gewittert..

Gruess, Mladen

Re: Hitze, Wärme, Sonnenschein: Ende Juni & Juli

Verfasst: Sa 10. Jul 2010, 18:57
von Mainline
eine kleine Frage, was tut sich denn da im Raum Luzern?? Warnstufe Violette!

Würde mich über eine Meldun freuen Grüsse=)

Re: Hitze, Wärme, Sonnenschein: Ende Juni & Juli

Verfasst: Sa 10. Jul 2010, 18:59
von Chicken3gg
Hier in Allschwil noch 30°C bei 55% Luftfeuchte und 19.3° Taupunkt.
Der Schweiss läuft nur so herunter

UPDATE!:

19:45 in Allschwil:
- 30.3°C Lufttemperatur
- 63% Luftfeuchtigkeit

Gemäss Radar müsste es in ca. 15 Minuten auch hier regnen. Endlich ;)
http://www.niederschlagsradar.de/h.aspx ... io=fbg&c=1

Re: Hitze, Wärme, Sonnenschein: Ende Juni & Juli

Verfasst: Sa 10. Jul 2010, 22:25
von ke51ke
In Schattdorf gab es ein Tmax von 31.7 Grad.
Aktuell noch 21.8 Grad.


Gruss Kevin

Re: Hitze, Wärme, Sonnenschein: Ende Juni & Juli

Verfasst: Sa 10. Jul 2010, 22:32
von Zumi (AI)
Haben mit 29.5 Grad heute die 30-Grad-Marke einmal mehr verpasst...

Re: Hitze, Wärme, Sonnenschein: Ende Juni & Juli

Verfasst: Sa 10. Jul 2010, 23:45
von Stocken
Anbei noch die aktuellen MItteltemperaturen des Julis gebildet aus Stundenwerte von allen Stationen mit maximal 3 Fehlwerten

In etwa auf dem Nievau vom Rekordjuli 2006, wobei zu sagen bleibt dass dieser vor allem in der 2 Julihälfte enorm warm war.

Code: Alles auswählen

Wert	Name	Kanton	Höhe
25.9	Bellinzona	TI	226
25.3	Ascona	TI	205
25.3	Basel-Bernoullianum	BS	267
25.1	Lugano	TI	273
24.9	Locarno-Monti	TI	366
24.7	Isole di Brissago	TI	200
24.7	Loc.-Magadino	TI	197
24.7	Zuerich-Kaserne	ZH	410
24.6	Stabio	TI	353
24.5	Muttenz	BL	281
24.5	Roveredo (GR)	GR	305
24.3	Martigny (VS)	VS	460
24.3	Oberwil (BL)	BL	320
24.0	Binningen (BL)	BL	316
24.0	Lausanne-Pully	VD	461
24.0	Moehlin	AG	308
24.0	Neuchatel	NE	485
24.0	Windisch (AG)	AG	355
23.9	Cresciano	TI	253
23.9	Flums	SG	440
23.9	Steg (VS)	VS	639
23.9	Zug	ZG	420
23.7	Lausanne-Vidy	VD	378
23.6	Koblenz (AG)	AG	315
23.6	Saint-Maurice (VS)	VS	409
23.5	Lopagno	TI	626
23.4	Haerkingen	SO	431
23.4	Landquart (GR)	GR	524
23.4	Nyon	VD	430
23.4	Sierre	VS	546
23.4	Sion	VS	481
23.4	Starrkirch-Wil (SO)	SO	466
23.4	Evionnaz	VS	480
23.3	Ermatingen	TG	415
23.3	Sargans	SG	485
23.3	Volketswil	ZH	449
23.2	Bilten	GL	415
23.2	Grenchen	SO	495
23.2	Hinwil	ZH	572
23.2	Kuessnacht (SZ)	SZ	490
23.2	Niederlenz (AG)	AG	413
23.2	Orbe	VD	500
23.1	Chur	GR	555
23.1	Fraeschels (FR)	FR	495
23.1	Lueterswil (SO)	SO	590
23.1	Maienfeld	GR	540
23.1	Murg	SG	475
23.1	Ried bei Kerzers	FR	495
23.1	Saxon	VS	465
23.1	Schaffhausen	SH	432
23.1	Schwyz-Seewen	SZ	458
23.1	Wallisellen	ZH	450
23.1	Wintersingen (BL)	BL	470
23.0	Bignasco	TI	438
23.0	Intragna	TI	530
23.0	Mels-Heiligkreuz	SG	482
22.9	Altnau-Hafen	TG	398
22.9	Duebendorf	ZH	433
22.9	Jona (SG)	SG	411
22.9	Quinten	SG	450
22.9	Romanshorn	TG	409
22.9	Rueti (ZH)	ZH	548
22.9	Schupfart	AG	547
22.8	Beznau KKW	AG	327
22.8	Boudry (NE)	NE	510
22.8	Brig-Gamsen	VS	661
22.8	Frauenfeld-ARA	TG	391
22.8	Hitzkirch	LU	508
22.8	Montreux	VD	493
22.8	Pfaeffikon-Seegraeben	ZH	561
22.8	Sax (SG)	SG	475
22.8	Visp	VS	640
22.7	Bassersdorf	ZH	466
22.7	Horn/Bodensee	TG	395
22.7	Kreuzlingen	TG	400
22.7	Luzern	LU	456
22.7	Pfaffnau	LU	538
22.7	Sachseln	OW	490
22.7	Titterten	BL	669
22.7	Villigen	AG	357
22.7	Waedenswil	ZH	463
22.6	Altenrhein	SG	399
22.6	Bergdietikon (AG)	AG	538
22.6	Castasegna	GR	730
22.6	Guemligen	BE	560
22.6	Honau	LU	470
22.6	Langendorf (SO)	SO	500
22.6	Leibstadt KKW	AG	341
22.6	Lohn (SH)	SH	626
22.6	Marthalen	ZH	411
22.6	Nussbaumen	TG	480
22.6	Stans	NW	438
22.6	Weggis	LU	434
22.6	Cressier	NE	431
22.6	Cham (ZG)	ZG	440
22.5	Ackersand	VS	699
22.5	Birrfeld	AG	395
22.5	Brunnen	SZ	435
22.5	Malters	LU	494
22.5	Mosogno (TI)	TI	780
22.5	Neuhausen am Rheinfall	SH	437
22.5	Oberneunforn	TG	480
22.5	Oetwil am See	ZH	498
22.5	Payerne	VD	490
22.5	Ruenenberg (BL)	BL	610
22.5	Thal (SG)	SG	430
22.5	Winterthur	ZH	450
22.5	Wohlen (AG)	AG	422
22.4	Biel-Kappelen (BE)	BE	439
22.4	Dielsdorf (ZH)	ZH	430
22.4	Echallens	VD	609
22.4	Wetzikon (ZH)	ZH	517
22.3	Acquarossa	TI	575
22.3	Aeugst am Albis	ZH	705
22.3	Aigle	VD	381
22.3	Beckenried	NW	436
22.3	Daettlikon	ZH	450
22.3	Goesgen KKW	SO	380
22.3	Naefels (GL)	GL	445
22.3	Seuzach (ZH)	ZH	450
22.3	Zuerichberg	ZH	556
22.3	Chrischona-Turm	BS	742
22.3	Grenchen-Flughafen	SO	430
22.2	Guettingen (TG)	TG	440
22.2	Muehleberg KKW	BE	483
22.2	Muri (AG)	AG	540
22.2	Neuheim (ZG)	ZG	670
22.2	Niederuzwil	SG	515
22.2	Pratval (GR)	GR	720
22.2	Thun	BE	560
22.2	Wil (SG)	SG	528
22.2	Zollikofen	BE	553
22.2	Zuerich-Affoltern	ZH	443
22.2	Altenrhein-Flugplatz	SG	398
22.2	Mathod	VD	435
22.1	Berolle (VD)	VD	750
22.1	Fribourg	FR	690
22.1	Hofstettermatte	SO	699
22.1	Lanzenneunforn	TG	575
22.1	Laupen (BE)	BE	490
22.1	Rafz	ZH	432
22.1	St. Katharinental	TG	399
22.1	Valeyres sous Montagny	VD	501
22.1	Weinfelden	TG	423
22.0	Bettingen	BS	432
22.0	Bischofszell	TG	470
22.0	Delemont	JU	421
22.0	Erstfeld	UR	459
22.0	Frauenfeld	TG	475
22.0	Gondo	VS	860
22.0	Laufen-Dittingen	BL	536
21.9	Fahy/Porrentruy	JU	596
21.9	Rossens (FR)	FR	710
21.9	Wynau	BE	422
21.9	Zell-Raemismuehle	ZH	535
21.8	Amriswil	TG	485
21.8	Faido	TI	775
21.8	Interlaken	BE	580
21.8	Romont	FR	772
21.8	Triengen	LU	486
21.8	Willisau	LU	590
21.7	Altdorf (UR)	UR	449
21.7	Glarus	GL	515
21.7	Hallau	SH	417
21.7	Kaltenbach (TG)	TG	456
21.7	Wynigen (BE)	BE	525
21.6	Gruesch	GR	635
21.6	Heldswil	TG	546
21.6	Hofstetten-Scheunberg (ZH)	ZH	750
21.6	Reclere	JU	590
21.6	Rickenbach (TG)	TG	545
21.6	Schmidrued-Nuetziweid	AG	704
21.6	Seelisberg (UR)	UR	635
21.5	Costa Borgnone	TI	940
21.5	Hildisrieden-Golf Sempachersee	LU	715
21.5	Moutier	BE	537
21.5	Reinach (AG)	AG	515
21.5	Sirnach	TG	550
21.5	St-Ursanne	JU	539
21.5	Stallikon	ZH	548
21.5	Sursee	LU	510
21.5	Wattwil (SG)	SG	607
21.3	Eichberg-Oberrueti	SG	620
21.3	Elgg (ZH)	ZH	500
21.3	Fiesch	VS	1030
21.3	Hasle-Rueegsau	BE	568
21.3	Langnau im Emmental	BE	650
21.3	Ottenberg	TG	665
21.2	Aadorf (TG)	TG	536
21.2	Lommis	TG	469
21.2	Mesocco (GR)	GR	840
21.1	Allenwinden (TG)	TG	945
21.1	Flueelen (UR)	UR	434
21.1	Innertkirchen	BE	635
21.0	Brig-Termen	VS	1020
21.0	Heiden	AR	802
21.0	Langenbruck (BL)	BL	775
21.0	Oberthal (BE)	BE	850
20.9	Laegern	ZH	868
20.9	St. Gallen	SG	779
20.8	Bauma-Felmis	ZH	700
20.8	Dussnang	TG	590
20.8	Niedermuhlern-Uecht	BE	960
20.8	Riggisberg	BE	803
20.8	Saviese (VS)	VS	998
20.7	Appenzell	AI	780
20.7	Forel/Lavaux	VD	693
20.7	Frasco	TI	910
20.7	Reichenbach im Kandertal	BE	710
20.7	Schuepfheim (LU)	LU	760
20.6	Piotta	TI	1007
20.6	Unteraegeri	ZG	736
20.6	Vaulruz (FR)	FR	850
20.6	Wolfhalden-Schoenenbuehl	AR	782
20.5	Donat (GR)	GR	1043
20.5	Wassen	UR	920
20.4	Orsieres	VS	920
20.4	Romoos-Unteralpetli	LU	847
20.3	Atzmaennig-Talstation	SG	844
20.3	Brienz-Ballenberg	BE	642
20.3	Saas/Praettigau	GR	1000
20.3	Trogen (AR)	AR	890
20.2	Muotathal	SZ	638
20.1	Ruswil	LU	653
20.1	Tavannes (BE)	BE	783
20.1	Trubschachen-Blapbach	BE	1091
20.1	Uetliberg-Turm	ZH	1043
20.0	Courtelary	BE	685
20.0	Eischoll	VS	1239
20.0	Hundwil	AR	791
20.0	Laax	GR	1090
20.0	Wald (AR)	AR	1065
19.9	Nax	VS	1273
19.8	Baechli-Hemberg	SG	800
19.8	Charmey (FR)	FR	912
19.8	Daerstetten	BE	750
19.7	Bantiger-Turm	BE	942
19.6	Airolo	TI	1170
19.6	Vallorbe (VD)	VD	746
19.6	Weissbad-Warth	AI	935
19.5	Andeer	GR	987
19.5	Hoernli	ZH	1144
19.5	Plaffeien	FR	1042
19.5	Schwaebrig-Lambrecht	AR	1151
19.5	Stein (SG)	SG	875
19.5	Valposchiavo-Le Prese	GR	965
19.5	Visperterminen	VS	1380
19.4	Disentis	GR	1190
19.4	Elm (GL)	GL	980
19.4	Le Noirmont (JU)	JU	974
19.4	Marbach-Schufelbuehl (LU)	LU	935
19.4	Sta. Maria/Val Muestair	GR	1398
19.4	Weissbad Lufft	AI	935
19.3	Einsiedeln-Gross (SZ)	SZ	910
19.3	Valposchiavo-San Carlo	GR	1078
19.2	Schwaebrig/Gais	AR	1151
19.2	Champery	VS	1058
19.1	Chaumont	NE	1137
19.1	Obersee (GL)	GL	995
19.1	Wasserauen (AI)	AI	868
19.0	Gaebris	AR	1241
19.0	La Chaux-de-Fonds	NE	1019
19.0	Vattiz/Val Lumnezia	GR	1290
19.0	Vercorin	VS	1302
18.9	Gais	AR	908
18.9	Rossa (GR)	GR	1075
18.9	Scuol/Schuls	GR	1298
18.8	Kemmeriboden	BE	976
18.8	Savognin	GR	1175
18.8	Zwischbergen	VS	1360
18.8	Weisstannen (SG)	SG	998
18.7	Campo Blenio	TI	1238
18.6	Amden-Arvenbueel	SG	1345
18.6	Guttannen	BE	1053
18.6	Linthal-Tierfehd	GL	805
18.6	Ovronnaz	VS	1391
18.6	Unterschaechen	UR	998
18.5	Engelberg	OW	1035
18.4	Melchtal (OW)	OW	950
18.4	Wiler (Loetschen)	VS	1415
18.4	Schwarzsee	FR	1047
18.3	Bullet-Les Cluds	VD	1202
18.3	Leysin (VD)	VD	1302
18.3	Zweisimmen	BE	950
18.1	Simplon Dorf	VS	1486
18.0	Bisisthal	SZ	795
18.0	Crans-Montana	VS	1427
18.0	Sattel-Mostelberg	SZ	1150
18.0	Schwaegalp	AR	1350
17.9	Grindelwald	BE	1205
17.9	Lenk	BE	1075
17.9	Leukerbad-Flaschen	VS	1559
17.9	Vals (GR)	GR	1252
17.8	Intschi-Arnisee	UR	1362
17.8	Sedrun	GR	1440
17.8	Tschlin	GR	1518
17.8	Wengen	BE	1285
17.7	Blitzingen	VS	1252
17.7	Le Sentier	VD	1012
17.6	Brienzwiler-Totzweg	BE	1334
17.6	Finhaut	VS	1354
17.5	Brunni-Alpthal (SZ)	SZ	1090
17.5	Napf	BE	1408
17.4	Adelboden	BE	1320
17.4	Eggbergen	UR	1440
17.4	Obersaxen-Platenga	GR	1400
17.4	Ulrichen	VS	1345
17.2	Berguen/Bravuogn	GR	1375
17.2	Binn (VS)	VS	1410
17.2	Les Ponts-de-Martel	NE	998
17.1	Randa (VS)	VS	1401
17.0	Bos-cha	GR	1664
17.0	Cimetta	TI	1672
17.0	Zermatt	VS	1638
17.0	La Brevine	NE	1050
16.8	Col de la Givrine	VD	1209
16.7	Muerren	BE	1660
16.7	Zernez	GR	1470
16.5	Davos	GR	1590
16.5	Lenzerheide	GR	1484
16.5	Monte Generoso	TI	1608
16.3	Arosa	GR	1740
16.3	Ebenalp	AI	1640
16.3	Klewenalp	NW	1590
16.2	San Bernardino	GR	1639
16.1	Celerina/Schlarigna	GR	1715
16.1	Samnaun	GR	1715
16.0	Chasseral	BE	1599
16.0	Zinal (VS)	VS	1661
15.9	St. Moritz	GR	1820
15.7	Evolene	VS	1825
15.5	Hinterrhein	GR	1611
15.5	Robiei (TI)	TI	1898
15.3	Saas Fee	VS	1790
15.2	Pontresina	GR	1904
15.2	Riederalp	VS	2068
15.1	La Fouly	VS	1589
15.1	St. Moritz-Suvretta	GR	1900
15.0	Rigi-Kulm	SZ	1771
14.9	St. Moritz-Flugplatz	GR	1705
14.9	Zuoz	GR	1664
14.8	S-charl	GR	1810
14.7	Maloja/Maloggia	GR	1799
14.6	Silvaplana	GR	1795
14.3	Sils/Segl	GR	1798
14.2	Moleson	FR	1972
13.8	Buffalora (Ofenpass)	GR	1970
13.6	Matro	TI	2171
13.4	Grimselpass	VS	1980
13.4	Juf	GR	2050
13.3	Etzlihuette SAC	UR	2063
13.1	Pilatus	LU	2106
12.9	Crap Sogn Gion	GR	2226
12.6	Maennlichen	BE	2230
12.5	Julierpass	GR	2284
12.4	Naluns-Schlivera	GR	2400
12.3	Guetsch/Andermatt	UR	2282
12.3	Lauberhorn	BE	2315
12.2	Berninapass	GR	2309
11.9	Corviglia	GR	2497
11.8	Niesen-Kulm	BE	2340
11.6	Girenspitzgrat-Saentisbahn	AI	2236
11.3	Grand St. Bernard	VS	2472
11.1	Crap Masegn	GR	2480
10.4	Monte Rosa-Plattje	VS	2885
9.9	Saentis	AI	2490
9.8	Les Attelas	VS	2733
9.8	Piz Martegnas	GR	2670
9.4	Vorab-Talstation	GR	2575
9.3	Weissfluhjoch	GR	2690
9.2	Konkordiahuette SAC	VS	2850
8.4	Gornergrat	VS	3130
8.1	Diavolezza	GR	2979
7.9	Les Diablerets	VD	2966
6.3	Titlis	OW	3040
5.4	Corvatsch	GR	3315
3.8	Kleines Matterhorn	VS	3883
3.5	Solvayhuette SAC	VS	4003
3.3	Jungfraujoch	BE	3580

Re: Hitze, Wärme, Sonnenschein: Ende Juni & Juli

Verfasst: So 11. Jul 2010, 14:43
von Rontaler
Hoi zäme,

Tmax gestern vor dem Unwetter bei heissen 33.2°C, Luzern-City 32.3°C.

Der Jahresrekord 2009 wurde somit um 1.2K geschlagen (Tmax 2009 32.0°C).

Re: Hitze, Wärme, Sonnenschein: Ende Juni & Juli

Verfasst: Mo 12. Jul 2010, 07:00
von Stefan im Kandertal
Die kühlen Ecken geben alle langsam auf ;). Heute auch Lommis (Jedenfalls bis 6 Uhr).

Wir nicht. 14,2°C Tmin

Aktuell 14,8. Leider schon ordentlich am steigen. :-D