mehrere starke Beben auf Kuril Islands Russland
Verfasst: Di 21. Dez 2004, 22:41
@ cyba, oder sind das Atomtests ?? :O so viele starke Beben in so kurzer Zeit, sind doch selten, oder täusche ich Laie mich da??
08:50:32.3 52.5N 151.5E 33 mb5.5 A LDG SEA OF OKHOTSK
2004/12/18 08:50:26.0 51.3N 152.9E 15 mb6.3 A! INGV NW. KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 08:50:21.0 50.0N 154.0E mb5.7 A LED KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 08:50:18.0 50.4N 154.6E mb6.2 A: GFZ KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 08:50:15.6 49.7N 156.0E 44 M 5.9 M BGR KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 08:50:15.3 49.4N 155.5E 60f Ms5.6 M+ INFO KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 08:50:13.0 49.2N 156.1E 30 mb5.8 A ODC KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 08:50 MOMENT TENSORS A MT
2004/12/18 08:50:10.2 49.1N 156.1E 60 Ms5.6 M GSRC KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 08:50:08.0 48.9N 155.6E mb6.1 A BRA KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 08:50:05.9 48.8N 156.0E 10G M 5.3 M NEIR EAST OF KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 08:49:56.8 46.2N 153.3E 25 mb4.5 A NEWS KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 07:57 M MCSM
2004/12/18 07:51:12.0 55.2N 150.6E mb4.8 A GFZ SEA OF OKHOTSK
2004/12/18 07:50:33.7 49.1N 156.0E 33 M 4.8 M BGR KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 07:46:57.0 61.7N 56.1E mb5.1 A GFZ URAL MOUNTAINS, RUSSIA, REGION
2004/12/18 07:46:31.0 52.8N 153.5E mb5.4 A BRA NW. KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 07:46:18.0 50.8N 154.9E mb5.1 A GFZ KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 07:46:14.1 49.8N 156.1E 60 mb4.9 M GSRC KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 07:46:12.9 48.4N 152.4E 33 M 4.9 M BGR KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 07:46:12.7 49.8N 156.2E 40 mb5.2 A MIX KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 07:35 M MCSM
2004/12/18 07:24:33.0 50.3N 153.4E mb5.7 A. BRA KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 07:24:32.0 50.8N 155.4E mb5.5 A GFZ KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 07:24:23.0 49.2N 156.1E 30 mb5.6 A MIX KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 07:24:22.9 49.1N 156.1E 50 mb5.1 M GSRC KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 07:24:20.3 49.5N 158.5E 33 M 5.3 M BGR EAST OF KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 07:19:25.1 49.5N 156.2E 33 M 5.0 M BGR KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 07:19:21.2 49.2N 156.1E 50 mb4.7 M GSRC KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 07:19:19.5 49.1N 156.3E 30 mb5.3 A MIX KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 07:19:19.0 49.0N 155.8E mb5.3 A BRA KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 07:19:06.0 47.2N 158.7E mb5.3 A GFZ EAST OF KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 06:59 M IMP
2004/12/18 06:58 A SED
2004/12/18 06:58 A LJU
2004/12/18 06:58 A IRSA
2004/12/18 06:57 M MCSM
2004/12/18 06:57 M LVV
2004/12/18 06:57 M KAN
2004/12/18 06:47:05.0 54.0N 148.0E mb5.6 A LED SEA OF OKHOTSK
2004/12/18 06:46 Mw[Mm]=6.3 M PPTm
2004/12/18 06:46:40.0 51.8N 154.5E 15 mb5.8 A INGV NW. KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 06:46:30.0 49.4N 154.7E 30 mb5.9 A ODC KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 06:46:29.0 50.3N 155.4E mb6.2 A! BRA KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 06:46:28.2 49.6N 156.8E 33 M 5.8 M BGR KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 06:46:27.0 49.8N 155.1E mb6.2 A: GFZ KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 06:46:26.0 50.1N 165.0E Mw6.2 A FLN SOUTH OF ALEUTIAN ISLANDS
2004/12/18 06:46:26.0 49.7N 156.6E 25 mb5.3 A NEWS KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 06:46:24.9 49.2N 155.6E 33 mb5.6 A NOR KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 06:46:23.2 49.1N 156.1E 50 Ms6.5 M GSRC KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 06:46:21.6 49.0N 156.4E 30f Ms6.5 M+ INFO KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 06:46:19.6 48.9N 156.2E 10G M 6.0 M NEIR EAST OF KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 06:46 MOMENT TENSORS A MT
2004/12/18 06:46:08.5 47.1N 160.9E mb5.3 M MAD EAST OF KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 06:45:50.0 46.8N 161.5E Mw6.3 A ALFM EAST OF KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 06:45:39.8 40.4N 161.6E 33 mb5.9 A LDG NORTH PACIFIC OCEAN
08:50:32.3 52.5N 151.5E 33 mb5.5 A LDG SEA OF OKHOTSK
2004/12/18 08:50:26.0 51.3N 152.9E 15 mb6.3 A! INGV NW. KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 08:50:21.0 50.0N 154.0E mb5.7 A LED KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 08:50:18.0 50.4N 154.6E mb6.2 A: GFZ KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 08:50:15.6 49.7N 156.0E 44 M 5.9 M BGR KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 08:50:15.3 49.4N 155.5E 60f Ms5.6 M+ INFO KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 08:50:13.0 49.2N 156.1E 30 mb5.8 A ODC KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 08:50 MOMENT TENSORS A MT
2004/12/18 08:50:10.2 49.1N 156.1E 60 Ms5.6 M GSRC KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 08:50:08.0 48.9N 155.6E mb6.1 A BRA KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 08:50:05.9 48.8N 156.0E 10G M 5.3 M NEIR EAST OF KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 08:49:56.8 46.2N 153.3E 25 mb4.5 A NEWS KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 07:57 M MCSM
2004/12/18 07:51:12.0 55.2N 150.6E mb4.8 A GFZ SEA OF OKHOTSK
2004/12/18 07:50:33.7 49.1N 156.0E 33 M 4.8 M BGR KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 07:46:57.0 61.7N 56.1E mb5.1 A GFZ URAL MOUNTAINS, RUSSIA, REGION
2004/12/18 07:46:31.0 52.8N 153.5E mb5.4 A BRA NW. KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 07:46:18.0 50.8N 154.9E mb5.1 A GFZ KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 07:46:14.1 49.8N 156.1E 60 mb4.9 M GSRC KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 07:46:12.9 48.4N 152.4E 33 M 4.9 M BGR KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 07:46:12.7 49.8N 156.2E 40 mb5.2 A MIX KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 07:35 M MCSM
2004/12/18 07:24:33.0 50.3N 153.4E mb5.7 A. BRA KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 07:24:32.0 50.8N 155.4E mb5.5 A GFZ KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 07:24:23.0 49.2N 156.1E 30 mb5.6 A MIX KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 07:24:22.9 49.1N 156.1E 50 mb5.1 M GSRC KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 07:24:20.3 49.5N 158.5E 33 M 5.3 M BGR EAST OF KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 07:19:25.1 49.5N 156.2E 33 M 5.0 M BGR KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 07:19:21.2 49.2N 156.1E 50 mb4.7 M GSRC KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 07:19:19.5 49.1N 156.3E 30 mb5.3 A MIX KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 07:19:19.0 49.0N 155.8E mb5.3 A BRA KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 07:19:06.0 47.2N 158.7E mb5.3 A GFZ EAST OF KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 06:59 M IMP
2004/12/18 06:58 A SED
2004/12/18 06:58 A LJU
2004/12/18 06:58 A IRSA
2004/12/18 06:57 M MCSM
2004/12/18 06:57 M LVV
2004/12/18 06:57 M KAN
2004/12/18 06:47:05.0 54.0N 148.0E mb5.6 A LED SEA OF OKHOTSK
2004/12/18 06:46 Mw[Mm]=6.3 M PPTm
2004/12/18 06:46:40.0 51.8N 154.5E 15 mb5.8 A INGV NW. KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 06:46:30.0 49.4N 154.7E 30 mb5.9 A ODC KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 06:46:29.0 50.3N 155.4E mb6.2 A! BRA KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 06:46:28.2 49.6N 156.8E 33 M 5.8 M BGR KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 06:46:27.0 49.8N 155.1E mb6.2 A: GFZ KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 06:46:26.0 50.1N 165.0E Mw6.2 A FLN SOUTH OF ALEUTIAN ISLANDS
2004/12/18 06:46:26.0 49.7N 156.6E 25 mb5.3 A NEWS KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 06:46:24.9 49.2N 155.6E 33 mb5.6 A NOR KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 06:46:23.2 49.1N 156.1E 50 Ms6.5 M GSRC KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 06:46:21.6 49.0N 156.4E 30f Ms6.5 M+ INFO KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 06:46:19.6 48.9N 156.2E 10G M 6.0 M NEIR EAST OF KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 06:46 MOMENT TENSORS A MT
2004/12/18 06:46:08.5 47.1N 160.9E mb5.3 M MAD EAST OF KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 06:45:50.0 46.8N 161.5E Mw6.3 A ALFM EAST OF KURIL ISLANDS, RUSSIA
2004/12/18 06:45:39.8 40.4N 161.6E 33 mb5.9 A LDG NORTH PACIFIC OCEAN
