Kälteste Nacht des Winters auf Sonntag 15.02.?
Verfasst: Fr 13. Feb 2009, 18:55
Hoi,
es spricht Einiges dafür, dass die Nacht auf Sonntag eine der kältesten dieses Winters sein könnte, sofern die Bewölkung schnell genug abzieht. Hier die bisherigen Tiefstwerte:
Zeit Ort Wert (Anzahl)
20090103 18:00 066710/Glattalp (SZ) -31.3
20090213 06:00 067470/Kleines Matterhorn -29.5
20081123 06:00 069730/Solvayhuette SAC -28.5
20090112 06:00 066170/La Brevine -27.4
20090104 06:00 067920/St. Moritz-Flugplatz -26.6
20090103 06:00 067780/Buffalora (Ofenpass) -25.7
20090213 06:00 067910/Corvatsch -25.1
20081226 06:00 067790/Segl-Maria -25.0
20090112 18:00 069187/Les Ponts-de-Martel -25.0
20090104 06:00 069105/Celerina/Schlarigna -24.0
20090213 06:00 092850/Gornergrat -23.8
20090105 18:00 067450/Ulrichen -23.7
20090124 06:00 069111/Sils/Segl -23.7
20090213 06:00 067400/Titlis -23.3
20090107 06:00 067300/Jungfraujoch -22.7
20090213 06:00 069115/Diavolezza -22.7
20090124 18:00 069112/Maloja/Maloggia -22.6
20081228 06:00 069044/Zernez -21.2
20090213 06:00 067390/Eggishorn -21.1
20090213 06:00 069710/Konkordiahuette SAC -20.8
20090112 06:00 069192/Le Sentier -20.8
20090213 06:00 067230/Les Attelas -20.5
20090213 06:00 067140/Les Diablerets -20.4
20090103 18:00 069129/Silvaplana -20.3
20090104 06:00 069116/Lenzerheide -20.2
20090213 06:00 067800/Weissfluhjoch -19.7
20090103 06:00 069114/Pontresina -19.7
20090211 18:00 067970/Bernina-Hospiz -19.5
20090103 18:00 069096/St. Moritz -19.4
20090213 06:00 067950/Piz Martegnas -19.0
20090104 06:00 069091/Saanen (BE) -18.9
20090213 06:00 067990/Naluns-Schlivera -18.6
20090213 06:00 067170/Grand St. Bernard -18.5
20081123 18:00 069109/Julierpass -18.3
20090104 06:00 069173/Schwarzsee -18.3
20090213 06:00 066860/Vorab-Talstation -18.2
20090104 06:00 069161/Berguen/Bravuogn -18.1
20090112 06:00 069168/Courtelary -18.1
20090104 06:00 067380/Gstaad-Grund -18.0
20090213 06:00 092710/Crap Masegn -17.9
20090104 06:00 069006/Zweisimmen -17.8
20090213 06:00 069106/Muottas Muragl -17.7
20090104 06:00 066120/La Chaux-de-Fonds -17.5
20081123 18:00 066800/Saentis -17.4
20090104 06:00 069141/Randa (VS) -17.4
20090104 06:00 068300/Andermatt -17.2
20090213 06:00 069108/Berninapass -17.2
20090122 18:00 067250/Blatten (Loetschen) -17.0
20081127 06:00 067880/Hinterrhein -17.0
20090213 06:00 067290/Lauberhorn -16.9
20081126 18:00 069007/Juf -16.8
20090103 18:00 069098/Samnaun -16.8
20090213 06:00 092550/Maennlichen -16.6
20081228 06:00 067980/Scuol/Schuls -16.6
20090213 06:00 067500/Guetsch/Andermatt -16.4
20090213 06:00 067320/Niesen-Kulm -16.3
20090112 06:00 069005/Gruyeres -16.3
20081228 18:00 067830/San Bernardino -16.2
20090103 06:00 067840/Davos -16.2
20090104 06:00 069003/Savognin -16.2
20090213 06:00 067850/Crap Sogn Gion -15.9
20090104 06:00 067870/Andeer -15.8
20090105 18:00 066750/Einsiedeln -15.7
20090105 18:00 067270/Visp -15.6
20090104 06:00 067940/Valposchiavo-Robbia -15.6
20090106 06:00 069205/Col de la Givrine -15.6
20090213 06:00 067540/Matro -15.4
20090104 06:00 066550/Engelberg -15.2
20090122 18:00 069175/La Fouly -15.2 )
20081228 06:00 066270/Chateau-d'Oex -15.1
20090103 18:00 069046/Vals (GR) -15.1
20081123 18:00 069104/Etzlihuette SAC -15.0
20090104 06:00 069154/Obersee (GL) -15.0
Wie man am Datum sieht, waren die vergangenen 24 Stunden die kältesten was die Bergstationen anbelangt.
Gruss
Alex
Edit: die Uhrzeit bezieht sich auf einen Zeitraum, sprich, der Wert wurde in den 12 Stunden davor gemessen
es spricht Einiges dafür, dass die Nacht auf Sonntag eine der kältesten dieses Winters sein könnte, sofern die Bewölkung schnell genug abzieht. Hier die bisherigen Tiefstwerte:
Zeit Ort Wert (Anzahl)
20090103 18:00 066710/Glattalp (SZ) -31.3
20090213 06:00 067470/Kleines Matterhorn -29.5
20081123 06:00 069730/Solvayhuette SAC -28.5
20090112 06:00 066170/La Brevine -27.4
20090104 06:00 067920/St. Moritz-Flugplatz -26.6
20090103 06:00 067780/Buffalora (Ofenpass) -25.7
20090213 06:00 067910/Corvatsch -25.1
20081226 06:00 067790/Segl-Maria -25.0
20090112 18:00 069187/Les Ponts-de-Martel -25.0
20090104 06:00 069105/Celerina/Schlarigna -24.0
20090213 06:00 092850/Gornergrat -23.8
20090105 18:00 067450/Ulrichen -23.7
20090124 06:00 069111/Sils/Segl -23.7
20090213 06:00 067400/Titlis -23.3
20090107 06:00 067300/Jungfraujoch -22.7
20090213 06:00 069115/Diavolezza -22.7
20090124 18:00 069112/Maloja/Maloggia -22.6
20081228 06:00 069044/Zernez -21.2
20090213 06:00 067390/Eggishorn -21.1
20090213 06:00 069710/Konkordiahuette SAC -20.8
20090112 06:00 069192/Le Sentier -20.8
20090213 06:00 067230/Les Attelas -20.5
20090213 06:00 067140/Les Diablerets -20.4
20090103 18:00 069129/Silvaplana -20.3
20090104 06:00 069116/Lenzerheide -20.2
20090213 06:00 067800/Weissfluhjoch -19.7
20090103 06:00 069114/Pontresina -19.7
20090211 18:00 067970/Bernina-Hospiz -19.5
20090103 18:00 069096/St. Moritz -19.4
20090213 06:00 067950/Piz Martegnas -19.0
20090104 06:00 069091/Saanen (BE) -18.9
20090213 06:00 067990/Naluns-Schlivera -18.6
20090213 06:00 067170/Grand St. Bernard -18.5
20081123 18:00 069109/Julierpass -18.3
20090104 06:00 069173/Schwarzsee -18.3
20090213 06:00 066860/Vorab-Talstation -18.2
20090104 06:00 069161/Berguen/Bravuogn -18.1
20090112 06:00 069168/Courtelary -18.1
20090104 06:00 067380/Gstaad-Grund -18.0
20090213 06:00 092710/Crap Masegn -17.9
20090104 06:00 069006/Zweisimmen -17.8
20090213 06:00 069106/Muottas Muragl -17.7
20090104 06:00 066120/La Chaux-de-Fonds -17.5
20081123 18:00 066800/Saentis -17.4
20090104 06:00 069141/Randa (VS) -17.4
20090104 06:00 068300/Andermatt -17.2
20090213 06:00 069108/Berninapass -17.2
20090122 18:00 067250/Blatten (Loetschen) -17.0
20081127 06:00 067880/Hinterrhein -17.0
20090213 06:00 067290/Lauberhorn -16.9
20081126 18:00 069007/Juf -16.8
20090103 18:00 069098/Samnaun -16.8
20090213 06:00 092550/Maennlichen -16.6
20081228 06:00 067980/Scuol/Schuls -16.6
20090213 06:00 067500/Guetsch/Andermatt -16.4
20090213 06:00 067320/Niesen-Kulm -16.3
20090112 06:00 069005/Gruyeres -16.3
20081228 18:00 067830/San Bernardino -16.2
20090103 06:00 067840/Davos -16.2
20090104 06:00 069003/Savognin -16.2
20090213 06:00 067850/Crap Sogn Gion -15.9
20090104 06:00 067870/Andeer -15.8
20090105 18:00 066750/Einsiedeln -15.7
20090105 18:00 067270/Visp -15.6
20090104 06:00 067940/Valposchiavo-Robbia -15.6
20090106 06:00 069205/Col de la Givrine -15.6
20090213 06:00 067540/Matro -15.4
20090104 06:00 066550/Engelberg -15.2
20090122 18:00 069175/La Fouly -15.2 )
20081228 06:00 066270/Chateau-d'Oex -15.1
20090103 18:00 069046/Vals (GR) -15.1
20081123 18:00 069104/Etzlihuette SAC -15.0
20090104 06:00 069154/Obersee (GL) -15.0
Wie man am Datum sieht, waren die vergangenen 24 Stunden die kältesten was die Bergstationen anbelangt.
Gruss
Alex
Edit: die Uhrzeit bezieht sich auf einen Zeitraum, sprich, der Wert wurde in den 12 Stunden davor gemessen
