Seite 1 von 2

Kalte Nacht 12./13.02.2010

Verfasst: Fr 12. Feb 2010, 20:03
von Marco (Oberfrick)
Hallo

Schaue grad SF Meteo und die reden von Tmin von -7°C Mein Temperaturzeiger zeigt schon -8°C Tänikon hat schon die -10°C geknackt...denke es könnte doch kälter werden als man vieleicht denkt.

Sehe grad auch Bern hat schon -8.4°C anscheinend ist der Hochnebel nicht al zu dich und es läst doch etwas die Abstrahlwärme durch.

Darum mach ich man dieses Thread auf :)

Gruss Marco

Re: Kalte Nacht 12/13.02.10

Verfasst: Fr 12. Feb 2010, 20:21
von Stefan im Kandertal
Das Mittelland machts eben richtig. Ganztags dicht und am Abend machts auf und morgen tagsüber wieder dicht so wie Tänikon mit keiner Minute Sonne heute ;)

Ganz falsch machts Reichenbach. Da wirds wohl dann pünktlich zum Sonnenaufgnag aufklaren nach bedeckter Nacht.

Dabei ist das doch so einfach: Niederscherli, Rohrbach, Biglen und Hasle LU haben oder hatten -10°C jetzt schon.

Re: Kalte Nacht 12/13.02.10

Verfasst: Fr 12. Feb 2010, 20:27
von Marco (Oberfrick)
Tänikon ist im Sturzflug!!

Bild

Aktuell schon -12°C

Bei mir -9°C

Re: Kalte Nacht 12/13.02.2010

Verfasst: Fr 12. Feb 2010, 21:15
von simi
Hoi zämme

Scheint ja schön kalt zu werden. In Strengelbach ist es aktuell -8.7 und der Taupunkt liegt bei -11.2 Grad. Vielliecht brechen wir noch die -10 wer weiss.

Lg Simi

Re: Kalte Nacht 12/13.02.2010

Verfasst: Fr 12. Feb 2010, 21:20
von agio
ja, der Hochnebel ist weg und die Temperaturen rasseln in den Keller!

Gruss

Alex

Re: Kalte Nacht 12/13.02.2010

Verfasst: Fr 12. Feb 2010, 21:32
von agio
Hier eine vollständige Tabelle mit den bisherigen Tiefstwerten in diesem Winter. Wenn 18:00 steht, heisst das, dass der Wert erst nach 06:00z erreicht wurde.

La Brevine 01.02.2010 18:00 -35,6
Glattalp (SZ) 01.02.2010 18:00 -32,8
Solvayhuette SAC 31.01.2010 06:00 -32,5
Buffalora (Ofenpass) 18.12.2009 06:00 -32,3
St. Moritz-Flugplatz 18.12.2009 06:00 -31,6
Kleines Matterhorn 31.01.2010 06:00 -31,3
Les Ponts-de-Martel 20.12.2009 06:00 -30,8
Jungfraujoch 19.12.2009 18:00 -29,8
Zuoz 18.12.2009 18:00 -29,5
Corvatsch 20.12.2009 06:00 -28,3
Le Sentier 01.02.2010 18:00 -28,3
Sils/Segl 01.02.2010 18:00 -27,7
Titlis 20.12.2009 06:00 -26,8
Celerina/Schlarigna 18.12.2009 18:00 -26,2
Diavolezza 19.12.2009 18:00 -26
Silvaplana 01.02.2010 18:00 -25,7
Lenzerheide 01.02.2010 18:00 -25,6
Hinterrhein 20.12.2009 18:00 -25,6
Gornergrat 31.01.2010 06:00 -25,3
Maloja/Maloggia 09.02.2010 06:00 -25,3
Les Diablerets 19.12.2009 18:00 -25,1
Segl-Maria 01.02.2010 18:00 -24,9
Weissfluhjoch 20.12.2009 06:00 -24,7
Zernez 18.12.2009 06:00 -24,2
Ulrichen 16.12.2009 18:00 -24,1
Piz Martegnas 20.12.2009 06:00 -23,8
Juf 20.12.2009 06:00 -23,7
Vorab-Talstation 20.12.2009 06:00 -23,5
Les Attelas 20.12.2009 06:00 -23,3
Julierpass 20.12.2009 06:00 -23,2
Eggishorn 20.12.2009 06:00 -22,9
Andermatt 08.02.2010 18:00 -22,9
Crap Masegn 20.12.2009 06:00 -22,7
Corviglia 20.12.2009 06:00 -22,6
Konkordiahuette SAC 31.01.2010 06:00 -22,4
Gais 20.12.2009 18:00 -22,2
Grand St. Bernard 20.12.2009 06:00 -22,1
Bernina-Hospiz 01.02.2010 06:00 -22
Blatten (Loetschen) 01.02.2010 18:00 -22
Pontresina 16.12.2009 18:00 -21,9
Berguen/Bravuogn 18.12.2009 06:00 -21,8
Naluns-Schlivera 20.12.2009 06:00 -21,8
La Chaux-de-Fonds 20.12.2009 06:00 -21,7
Ruswil 20.12.2009 18:00 -21,6
Crap Sogn Gion 20.12.2009 06:00 -21,6
Muottas Muragl 20.12.2009 06:00 -21,6
Saentis 19.12.2009 06:00 -21,4
Berninapass 01.02.2010 06:00 -21,2
St. Moritz-Suvretta 16.12.2009 18:00 -21,2
Guetsch/Andermatt 20.12.2009 06:00 -21,2
Delemont 20.12.2009 06:00 -21,1
Davos 18.12.2009 06:00 -21,1
St. Moritz 18.12.2009 18:00 -21,1
Niesen-Kulm 11.02.2010 18:00 -20,9
Delemont 20.12.2009 06:00 -20,9
Randa (VS) 01.02.2010 06:00 -20,8
Gstaad-Grund 01.02.2010 18:00 -20,7
Maennlichen 12.02.2010 06:00 -20,6
La Fouly 20.12.2009 06:00 -20,5
Etzlihuette SAC 20.12.2009 06:00 -20,5
Arosa 20.12.2009 06:00 -20,5
Samnaun 18.12.2009 06:00 -20,4
Blitzingen 01.02.2010 18:00 -20,3
Saanen (BE) 01.02.2010 06:00 -20,2
Monte Rosa-Plattje 11.02.2010 06:00 -20,2
Lauberhorn 12.02.2010 06:00 -20,1
Scuol/Schuls 18.12.2009 18:00 -20
Chasseral 20.12.2009 06:00 -19,9
Schwarzsee 01.02.2010 18:00 -19,9
Obersaxen-Platenga 20.12.2009 18:00 -19,9
Pilatus 20.12.2009 06:00 -19,9
Grimselpass 12.02.2010 06:00 -19,9
Lenk 20.12.2009 18:00 -19,9
Saas Fee 20.12.2009 18:00 -19,8
Savognin 18.12.2009 18:00 -19,6
Vals (GR) 20.12.2009 18:00 -19,6
Lommis 20.12.2009 18:00 -19,5
La Dole 20.12.2009 06:00 -19,5
Sedrun 20.12.2009 06:00 -19,3
Riederalp 20.12.2009 18:00 -19,1
Mathod 20.12.2009 06:00 -19,1
Tavannes (BE) 20.12.2009 06:00 -19,1
Courtelary 20.12.2009 06:00 -19
Ebenalp 20.12.2009 06:00 -19
Einsiedeln 20.12.2009 18:00 -18,9
Moutier 20.12.2009 06:00 -18,8
Zweisimmen 01.02.2010 18:00 -18,8
Arosa 20.12.2009 06:00 -18,8
Rigi-Kulm 20.12.2009 06:00 -18,7
Moleson 11.02.2010 18:00 -18,6
Gruyeres 20.12.2009 06:00 -18,5
Chateau-d'Oex 20.12.2009 18:00 -18,4
Langenthal-Bleienbach 01.02.2010 06:00 -18,4
Zinal (VS) 01.02.2010 06:00 -18,4
Kemmeriboden 20.12.2009 18:00 -18,3
Obersee (GL) 20.12.2009 06:00 -18,3
Andeer 18.12.2009 18:00 -18,3
Visp 01.02.2010 18:00 -18,2
Col de la Givrine 01.02.2010 06:00 -18,2
Matro 19.12.2009 18:00 -18,1
Vattiz/Val Lumnezia 20.12.2009 18:00 -18,1
Zermatt 20.12.2009 18:00 -17,9
Stein (SG) 20.12.2009 18:00 -17,9
St-Ursanne 20.12.2009 18:00 -17,8
Bilten 20.12.2009 18:00 -17,7
Laufen-Dittingen 20.12.2009 18:00 -17,7
Disentis 20.12.2009 18:00 -17,7
Eggbergen 20.12.2009 06:00 -17,5
Fahy/Porrentruy 20.12.2009 06:00 -17,4
Gaebris 20.12.2009 06:00 -17,4
Aadorf (TG) 20.12.2009 06:00 -17,4
Hoernli 20.12.2009 06:00 -17,3
Brienz-Ballenberg 01.02.2010 18:00 -17,3
Sirnach 20.12.2009 06:00 -17,3
Crans-Montana 01.02.2010 06:00 -17,1
Hallau 20.12.2009 06:00 -17,1
Oeschberg-Koppigen 01.02.2010 06:00 -17
Evolene 17.12.2009 18:00 -16,9
Adelboden 20.12.2009 06:00 -16,9
Engelberg 20.12.2009 06:00 -16,9
Oberwil (BL) 20.12.2009 06:00 -16,8
Valposchiavo-San Carlo 01.02.2010 06:00 -16,8
Schwaegalp 20.12.2009 06:00 -16,8
Bisisthal 20.12.2009 06:00 -16,8
Schwaebrig/Gais 20.12.2009 06:00 -16,8
Intschi-Arnisee 20.12.2009 06:00 -16,8
Wasserauen (AI) 20.12.2009 18:00 -16,8
Binn (VS) 01.02.2010 18:00 -16,8
Malters 20.12.2009 06:00 -16,7
Bullet-Les Cluds 20.12.2009 06:00 -16,7
Wald (AR) 20.12.2009 06:00 -16,6
Laegern 20.12.2009 06:00 -16,6
Wintersingen (BL) 20.12.2009 06:00 -16,6
Guettingen (TG) 20.12.2009 18:00 -16,6
Vallorbe (VD) 01.02.2010 18:00 -16,6
Einsiedeln-Gross (SZ) 20.12.2009 06:00 -16,5
San Bernardino 20.12.2009 06:00 -16,5
Elm 20.12.2009 18:00 -16,5
Uetliberg-Turm 20.12.2009 06:00 -16,5
Sattel-Mostelberg 20.12.2009 06:00 -16,5
Triengen 20.12.2009 06:00 -16,4
Sta. Maria/Val Muestair 20.12.2009 06:00 -16,4
Laax 20.12.2009 18:00 -16,4
Titterten 20.12.2009 06:00 -16,4
Melchtal (OW) 20.12.2009 06:00 -16,3
Schupfart 20.12.2009 06:00 -16,3
Unterschaechen 20.12.2009 18:00 -16,3
Hofstettermatte 20.12.2009 06:00 -16,3
Graechen 20.12.2009 18:00 -16,3
Unteraegeri 20.12.2009 06:00 -16,3
Langenbruck (BL) 20.12.2009 06:00 -16,3
Napf 20.12.2009 06:00 -16,2
Le Noirmont (JU) 20.12.2009 06:00 -16,2
Guttannen 20.12.2009 18:00 -16,1
Zell-Raemismuehle 20.12.2009 06:00 -16,1
Luzern 20.12.2009 06:00 -16,1
Sta. Maria 20.12.2009 06:00 -16,1
Altenrhein-Flugplatz 20.12.2009 06:00 -16,1
Ueken (AG) 20.12.2009 06:00 -16,1
Binningen (BL) 20.12.2009 18:00 -16
Donat (GR) 20.12.2009 18:00 -16
Chaumont 20.12.2009 06:00 -16
Salen-Reutenen 20.12.2009 06:00 -16
Linthal-Tierfehd 20.12.2009 18:00 -16
Ruenenberg (BL) 20.12.2009 06:00 -16
Trogen (AR) 20.12.2009 06:00 -15,9
Piotta 16.12.2009 06:00 -15,9
Weisstannen (SG) 20.12.2009 06:00 -15,9
Weissbad Lufft 20.12.2009 18:00 -15,9
Thun 01.02.2010 06:00 -15,8
Grindelwald 20.12.2009 06:00 -15,8
Muerren 12.02.2010 06:00 -15,8
Wiler (Loetschen) 01.02.2010 06:00 -15,8
Saas/Praettigau 20.12.2009 18:00 -15,7
Weissbad-Warth 20.12.2009 18:00 -15,7
Appenzell 20.12.2009 18:00 -15,7
Wynigen (BE) 01.02.2010 06:00 -15,7
Elm (GL) 20.12.2009 18:00 -15,7
Weinfelden 20.12.2009 18:00 -15,7
Marbach-Schufelbuehl (LU) 20.12.2009 06:00 -15,6
Stallikon 20.12.2009 06:00 -15,6
Moehlin 20.12.2009 06:00 -15,6
Robiei (TI) 20.12.2009 06:00 -15,6
Lohn (SH) 20.12.2009 06:00 -15,5
Chrischona-Turm 20.12.2009 06:00 -15,5
Schuepfheim (LU) 01.02.2010 06:00 -15,4
Schwyz-Seewen 12.02.2010 06:00 -15,4
Klewenalp 11.02.2010 18:00 -15,4
Hofstetten-Scheunberg (ZH) 20.12.2009 06:00 -15,4
Langnau im Emmental 01.02.2010 18:00 -15,4
Sursee 01.02.2010 06:00 -15,4
Bauma-Felmis 20.12.2009 06:00 -15,4
Stabio 20.12.2009 18:00 -15,4
Gruesch 01.02.2010 18:00 -15,3
Sierre 01.02.2010 18:00 -15,3
Hildisrieden-Golf Sempachersee 20.12.2009 06:00 -15,3
Finhaut 20.12.2009 06:00 -15,3
Horn/Bodensee 20.12.2009 18:00 -15,3
Hundwil 20.12.2009 18:00 -15,2
Innertkirchen 01.02.2010 18:00 -15,2
Reinach (AG) 20.12.2009 06:00 -15,2
Heiden 20.12.2009 18:00 -15,2
Brienzwiler-Totzweg 20.12.2009 06:00 -15,2
Plaffeien 20.12.2009 06:00 -15,1
Wengen 20.12.2009 06:00 -15,1
Cham (ZG) 20.12.2009 18:00 -15,1
Niederlenz (AG) 20.12.2009 18:00 -15
Champery 20.12.2009 06:00 -15
Langnau im Emmental 01.02.2010 06:00 -15
Amden-Arvenbueel 20.12.2009 06:00 -15
Muri (AG) 20.12.2009 06:00 -15
Neuhausen am Rheinfall 20.12.2009 06:00 -15
St. Katharinental 20.12.2009 06:00 -14,9
Starrkirch-Wil (SO) 20.12.2009 18:00 -14,9
Heerbrugg (SG) 20.12.2009 18:00 -14,9
Leysin (VD) 20.12.2009 06:00 -14,9
Buchs-Suhr (AG) 20.12.2009 18:00 -14,9
Wassen 20.12.2009 18:00 -14,8
Amriswil 20.12.2009 18:00 -14,8
Grenchen-Flughafen 01.02.2010 06:00 -14,8
Oensingen 20.12.2009 06:00 -14,7
Birrfeld 20.12.2009 18:00 -14,7
Augwil 20.12.2009 06:00 -14,7
Kaltenbach (TG) 20.12.2009 06:00 -14,7
Kreuzlingen 20.12.2009 18:00 -14,7
Orsieres 20.12.2009 06:00 -14,7
Bergdietikon (AG) 20.12.2009 06:00 -14,7
Winterthur-Golf Kyburg 20.12.2009 06:00 -14,7
Daettlikon 20.12.2009 18:00 -14,7
Forel/Lavaux 01.02.2010 06:00 -14,6
Charmey (FR) 20.12.2009 06:00 -14,6
Seuzach (ZH) 20.12.2009 18:00 -14,6
Dussnang 20.12.2009 06:00 -14,6
Biel-Kappelen (BE) 20.12.2009 06:00 -14,6
Zollikofen 01.02.2010 06:00 -14,6
Meiringen 01.02.2010 18:00 -14,5
St. Gallen 20.12.2009 06:00 -14,5
Visperterminen 20.12.2009 06:00 -14,5
Vercorin 20.12.2009 18:00 -14,5
Frauenfeld-ARA 20.12.2009 18:00 -14,5
Muotathal 20.12.2009 06:00 -14,5
Chaumont 11.02.2010 18:00 -14,4
Daerstetten 01.02.2010 18:00 -14,4
Zuerich-Flughafen 20.12.2009 18:00 -14,4
Wynau 20.12.2009 18:00 -14,4
Oberneunforn 20.12.2009 06:00 -14,4
Vaulruz (FR) 20.12.2009 18:00 -14,4
Heldswil 20.12.2009 18:00 -14,4
Leukerbad-Flaschen 20.12.2009 06:00 -14,4
Zuerich-Affoltern 20.12.2009 06:00 -14,4
Steg (VS) 01.02.2010 18:00 -14,4
Fiesch 01.02.2010 18:00 -14,3
Aeugst am Albis 20.12.2009 06:00 -14,3
Nendaz (VS) 20.12.2009 18:00 -14,3
Hitzkirch 20.12.2009 06:00 -14,3
Nussbaumen 20.12.2009 06:00 -14,3
Altenrhein 20.12.2009 06:00 -14,2
Atzmaennig-Talstation 20.12.2009 18:00 -14,2
Nax 20.12.2009 18:00 -14,2
Altnau-Hafen 20.12.2009 18:00 -14,2
Frauenfeld 20.12.2009 06:00 -14,1
Trubschachen-Blapbach 20.12.2009 18:00 -14,1
Baechli-Hemberg 20.12.2009 18:00 -14,1
Interlaken 20.12.2009 18:00 -14,1
Willisau 20.12.2009 18:00 -14,1
Ebnat-Kappel 04.01.2010 06:00 -14
Romanshorn 20.12.2009 06:00 -14
Eichberg-Oberrueti 20.12.2009 06:00 -14
Hasle-Rueegsau 01.02.2010 06:00 -14
Naefels (GL) 20.12.2009 06:00 -13,9
Bantiger-Turm 20.12.2009 06:00 -13,9
Ovronnaz 20.12.2009 18:00 -13,9
Laupen (BE) 20.12.2009 18:00 -13,9
Schaffhausen 20.12.2009 06:00 -13,8
Goesgen KKW 20.12.2009 18:00 -13,8
Biere 01.02.2010 06:00 -13,8
Cressier 20.12.2009 06:00 -13,8
Langendorf (SO) 20.12.2009 18:00 -13,7
Villigen 20.12.2009 06:00 -13,7
Nyon 20.12.2009 06:00 -13,7
Wohlen (AG) 20.12.2009 18:00 -13,7
Neuheim (ZG) 20.12.2009 06:00 -13,7
Leibstadt KKW 20.12.2009 06:00 -13,7
Oberthal (BE) 20.12.2009 06:00 -13,7
Cimetta 20.12.2009 06:00 -13,7
Pfaeffikon-Seegraeben 20.12.2009 06:00 -13,7
Windisch (AG) 20.12.2009 18:00 -13,7
Eischoll 20.12.2009 18:00 -13,6
Riggisberg 20.12.2009 06:00 -13,6
Eglisau 20.12.2009 18:00 -13,6
Payerne 20.12.2009 18:00 -13,6
Zuerichberg 20.12.2009 06:00 -13,6
Pratval (GR) 18.12.2009 18:00 -13,6
Stans 20.12.2009 06:00 -13,5
Beznau KKW 20.12.2009 06:00 -13,5
Thal (SG) 20.12.2009 18:00 -13,4
Echallens 20.12.2009 06:00 -13,4
Wil (SG) 20.12.2009 18:00 -13,4
Wallisellen 20.12.2009 06:00 -13,4
Wetzikon (ZH) 20.12.2009 06:00 -13,4
Niedermuhlern-Uecht 20.12.2009 06:00 -13,4
Basel-Bernoullianum 20.12.2009 18:00 -13,3
Bad Ragaz 20.12.2009 18:00 -13,2
Ermatingen 20.12.2009 06:00 -13,2
Saviese (VS) 20.12.2009 18:00 -13,2
Bassersdorf 20.12.2009 06:00 -13,2
Altdorf (UR) 01.02.2010 06:00 -13,1
Grenchen 20.12.2009 06:00 -13,1
Valeyres sous Montagny 20.12.2009 06:00 -13,1
Sax (SG) 20.12.2009 18:00 -13,1
Niederuzwil 20.12.2009 18:00 -13,1
Simplon Dorf 18.12.2009 18:00 -13
Glarus 20.12.2009 06:00 -13
Orbe 20.12.2009 06:00 -12,9
Brig-Gamsen 01.02.2010 18:00 -12,9
Boudry (NE) 20.12.2009 06:00 -12,8
Fribourg-Posieux 01.02.2010 18:00 -12,8
Oetwil am See 20.12.2009 06:00 -12,8
Campo Blenio 17.12.2009 18:00 -12,8
Hinwil 20.12.2009 06:00 -12,8
Guemligen 20.12.2009 18:00 -12,8
Volketswil 20.12.2009 06:00 -12,8
Saxon 01.02.2010 06:00 -12,7
Berolle (VD) 20.12.2009 06:00 -12,7
Marthalen 20.12.2009 06:00 -12,7
Winterthur 20.12.2009 18:00 -12,6
Geneve/Genf 20.12.2009 18:00 -12,6
Biel 20.12.2009 06:00 -12,6
Monte Generoso 20.12.2009 06:00 -12,4
Sachseln 20.12.2009 06:00 -12,3
Ackersand 01.02.2010 18:00 -12,3
Aigle 01.02.2010 06:00 -12,3
Brig-Termen 01.02.2010 18:00 -12,2
Mels-Heiligkreuz 20.12.2009 18:00 -12,2
Rueti (ZH) 20.12.2009 06:00 -12,2
Valposchiavo-Le Prese 01.02.2010 18:00 -12,1
Waedenswil 20.12.2009 06:00 -12,1
Airolo 19.12.2009 06:00 -12,1
Haerkingen 01.02.2010 06:00 -12
Rossa (GR) 20.12.2009 06:00 -11,9
Koblenz (AG) 20.12.2009 18:00 -11,8
Sion 01.02.2010 06:00 -11,8
Muemliswil (SO) 19.12.2009 18:00 -11,8
Romont 20.12.2009 06:00 -11,7
Besencens (FR) 20.12.2009 06:00 -11,7
Jona (SG) 20.12.2009 06:00 -11,7
Lueterswil (SO) 20.12.2009 06:00 -11,7
Chur 01.02.2010 18:00 -11,6
Fraeschels (FR) 20.12.2009 06:00 -11,6
Muehleberg KKW 01.02.2010 06:00 -11,5
Zug 20.12.2009 06:00 -11,4
Wattwil (SG) 04.01.2010 06:00 -11,4
Flums 20.12.2009 18:00 -11,3
Ried bei Kerzers 20.12.2009 18:00 -11,3
Brunnen 20.12.2009 06:00 -11,2
Martigny (VS) 01.02.2010 18:00 -11,2
Frasco 19.12.2009 06:00 -11,1
Fribourg 20.12.2009 06:00 -11
Hallau 04.01.2010 06:00 -11
Zwischbergen 19.12.2009 06:00 -10,8
Erstfeld 20.12.2009 18:00 -10,8
Murg 20.12.2009 06:00 -10,8
Rafz 04.01.2010 18:00 -10,4
Maienfeld 20.12.2009 06:00 -10,4
Neuchatel 20.12.2009 06:00 -10
Flueelen (UR) 20.12.2009 18:00 -9,9
Evionnaz 20.12.2009 18:00 -9,9
Weggis 20.12.2009 06:00 -9,7
Loc.-Magadino 19.12.2009 18:00 -9,5
Montreux 20.12.2009 18:00 -9,1
Cresciano 18.12.2009 18:00 -9,1
Roveredo (GR) 18.12.2009 18:00 -9,1
Gondo 23.01.2010 18:00 -8,9
Mesocco (GR) 19.12.2009 06:00 -8,8
Faido 23.01.2010 18:00 -8,4
Acquarossa 20.12.2009 18:00 -8,3
Bignasco 20.12.2009 18:00 -8,3
Costa Borgnone 20.12.2009 18:00 -8,3
Saint-Maurice (VS) 20.12.2009 06:00 -8,2
Castasegna 19.12.2009 06:00 -7,9
Lausanne-Pully 11.02.2010 06:00 -7,8
Lausanne-Vidy 20.12.2009 06:00 -7,8
Duebendorf 11.02.2010 06:00 -7,7
Mosogno (TI) 20.12.2009 06:00 -7,7
Meilen (ZH) 11.02.2010 18:00 -7,6
Lopagno 19.12.2009 06:00 -7,3
Intragna 20.12.2009 06:00 -7,1
Zuerich-Kaserne 11.02.2010 18:00 -6,8
Bellinzona 18.12.2009 18:00 -6,5
Muttenz 11.02.2010 18:00 -6,2
Grono 18.12.2009 06:00 -5,9
Beckenried 12.02.2010 06:00 -5,9
Locarno-Monti 19.12.2009 18:00 -5,6
Ascona 20.12.2009 18:00 -5,2
Lugano 19.12.2009 18:00 -5,2
Isole di Brissago 19.12.2009 18:00 -1,5

Re: Kalte Nacht 12/13.02.2010

Verfasst: Fr 12. Feb 2010, 21:53
von Kurt
@ Alex


Hitliste TN - Temperatur Minimum Winter 2009/2010

Wow ... 396 Stationen !

Ein grosses Dankeschön !

Bild


habe kurz die Liste überflogen

Hitliste Stationen unter 700 m NN

Top 10

-21.6 Ruswil

-21.1 Delémont
-20.9 Delémont > welches von beiden ist von MCH oder UWZ ?

-19.5 Lommis
-19.1 Mathod
-19.0 Courtelary
-18.8 Moutier
-18.5 Gruyeres
-18.4 Langenthal-Bleienbach
-18.2 Visp



Gruss, Kurt

Re: Kalte Nacht 12/13.02.2010

Verfasst: Fr 12. Feb 2010, 21:59
von Thomas, Belp
Hier ist der Hochnebel auch weg. Aktuell -10.1°C und windstill! :frost:

Werden da vielleicht die -14.2°C vom 1. Februar (Tmin des Winters) angegriffen?

Re: Kalte Nacht 12/13.02.2010

Verfasst: Fr 12. Feb 2010, 22:26
von Mladen (Kreuzlingen)
Hoi zämme,

hier ist es zwar nicht sooo kalt wie in einigen anderen Orten (Winterthur, und natürlich Tänikonusw...), aber mit -8,2°C auch kälter als ich gedacht hatte! Ich bin schon mal gespannt, wie hoch die Temp. morgen wird, denke lmorgen wirds nicht soo "warm" werden wie heute, da sich evtl. ein Kaltluftsee bildet. Dementsprechend könnte es auch in der Nacht auf Sonntag nochmal richtug kalt werden?!

Ebenfalls erstaunt mich, dass die tiefste Temp. erst nach 6 Uhr Morgens erreiht wird.. in dieser Zeit kann sich die Temp. einige Stunden lassen, um ordentlich abzusinken :-D Ich schätze als Tiefstwert (bis morgen 7 Uhr morgens) -12°C :-D Mal schauen, auf wieviel wir kommen.

PS: Entschuldigung, ich korrigiere mich: Es sind nun -8,5°C :unschuldig:

Gruess, Mladen

Re: Kalte Nacht 12/13.02.2010

Verfasst: Fr 12. Feb 2010, 23:05
von Marco (Oberfrick)
Also bei mir wurden die -10°C geknackt...genau sinds -10.7°C....lasse mich überraschen woe weit es noch runter geht vorallem weils nicht erwartet war.