Aloha
hier noch die Bilanz vom Platzregensamstag...die 24-stdg. Regensummen (Meteocentrale und MCH):

auffallend die grossen Unterscheide auf kleine Distanz ... 
069202	Moehlin	CHE	47.566	7.85	308m		33mm
066960	Heerbrugg (SG)	CHE	47.416	9.63333	415m	33
066200	Schaffhausen	CHE	47.683	8.61666	437m		32
066910	Altenrhein	CHE	47.483	9.56666	406m	30
069186	Lohn (SH)	CHE	47.766	8.66666	626m		30
066360	Muehleberg	CHE	46.966	7.28333	483m		25
066990	Trogen (AR)	CHE	47.416	9.46666	905m		23
066940	Schwaebrig/Gais	CHE	47.383	9.48333	1151m		22
066880	Horn/Bodensee	CHE	47.5	9.45	395m		21
069132	Wallisellen	CHE	47.416	8.6	450m		21
066920	Wald (AR)	CHE	47.416	9.51666	1061m		20
noch mehr fiel ennet der Grenze:
071970	Colmar	FRA	47.916	7.4	211m	6
Q790	Deggenhausertal-Azenweiler	BW	47.8	9.4	708m		41
160670	Gallarate	ITA	45.65	8.81666	238m	S	40  (der Milano-Brummer)
109110	Villingen-Schwenningen	BW	48.066	8.46666	723m		39
Q902	Malsburg-Marzell	BW	47.766	7.71666	708m		39
Q879	Weingarten, Kr. Ravensburg	BW	47.8	9.61666	440m		35
Joachim