Hallo zusammen,
ich selbst habe nichts gespürt, aber in Schwörstadt war´s gut zu spüren, wie meine Freundin berichtet. Klirrende Gläser, vibrierendes Sofa und Fensterscheiben... dauerte kaum fünf Sekunden und kurzes Grummeln
Viele Grüsse,
Thies
Werbung
Erdbeben!
-
JonasF
- Beiträge: 597
- Registriert: Do 26. Jun 2003, 08:43
- Geschlecht: männlich
- Wohnort: 5200 Brugg
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
Erdbeben!
Hallo zäme
Auch ich habe das Erdbeben hier in Lausanne gespürt. Es war damit mein erstes, das ich bewusst mitbekommen habe - ein gespässiges Gefühl, wenn das sonst so massive Gebäude zittert. Es dauerte aber nur an die 2 sec.
Die Stärke ist doch eher ungewöhnlich für Mitteleuropa, oder?
Gruess Jonas
Auch ich habe das Erdbeben hier in Lausanne gespürt. Es war damit mein erstes, das ich bewusst mitbekommen habe - ein gespässiges Gefühl, wenn das sonst so massive Gebäude zittert. Es dauerte aber nur an die 2 sec.
Die Stärke ist doch eher ungewöhnlich für Mitteleuropa, oder?
Gruess Jonas
Grüsse aus dem Wasserschloss
*** 5200 Brugg - 345 m.ü.M ***
*** 5200 Brugg - 345 m.ü.M ***
- Dani Emmenbrücke/LU
- Beiträge: 1098
- Registriert: Di 11. Nov 2003, 21:48
- Wohnort: 6020 Emmenbrücke
- Kontaktdaten:
Erdbeben!
Obwohl unser Fastneubau überall Risse aufweist, habe ich auch diesmal nichts mitbekommen:-(
Gruss Aus der Zentral-CH
Gruss Aus der Zentral-CH
Gruss Dani (wieder zurück in Luzern-Nord)
- Dani (Niederurnen)
- Administrator
- Beiträge: 3993
- Registriert: Fr 31. Aug 2001, 20:39
- Geschlecht: männlich
- Wohnort: 8867 Niederurnen
- Hat sich bedankt: 973 Mal
- Danksagung erhalten: 403 Mal
- Kontaktdaten:
Erdbeben!
Hoi zäme,
Habs den Titel zuerst für nen schlechten Scherz gehalten...hab überhaupt nix gemerkt und auch nirgendwo was gelesen....
Gruss Dani
Habs den Titel zuerst für nen schlechten Scherz gehalten...hab überhaupt nix gemerkt und auch nirgendwo was gelesen....
Gruss Dani
Neu nicht mehr in der Nebelsuppe von Uster sondern in im sonnigen Glarnerland
- An.Di.
- Beiträge: 620
- Registriert: Sa 7. Feb 2004, 23:34
- Wohnort: 79725 Laufenburg Deutschland
- Danksagung erhalten: 12 Mal
- Kontaktdaten:
Erdbeben!
Auch in Bad Säckingen war es zu spüren. kurz nach 18.30 Uhr hatte ich Training im Kinderheim und drei der Kids hatten gemeint es hätte gerade gerumpelt
. Auch ich hatte das gehört. Die Kids meinten, die großen Scheiben haben vibriert. Ich vermutete zuerst ein Gewitter :O , da immer wieder kräftige Schneeschauer vorrüber zogen.
Ich vermutete kurz danach auch ein Erdbeben, weil der Himmel nicht nach Gewitter aussah. Hier klärt es sich endlich auf.
Ich vermutete kurz danach auch ein Erdbeben, weil der Himmel nicht nach Gewitter aussah. Hier klärt es sich endlich auf.
Grüsse aus Laufenburg
An.Di.
An.Di.
- Alfred
- Beiträge: 10469
- Registriert: Mo 21. Jul 2003, 16:23
- Geschlecht: männlich
- Wohnort: 8037 Zürich
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danksagung erhalten: 90 Mal
Erdbeben!
Sali zäme
Und hier noch die Seismogramme Fürth und Freiburg i/B (Feldberg)


Grüsse, Alfred
[hr]
Und hier der Vollständigkeithalber noch die Manuell (Q=D Manual mode)geprüften Daten:
Relocation file: 040223nt
manually created on 23.02.2004 by Geol. Survey Baden-Wuerttemberg,
LED, Freiburg, Germany at 20:30:09 UTC
LED_Network L>> Besancon/Doubs/Frankreich Q=D Manual mode
DATE ORIGIN-TIME LATITUDE LONGITUDE DEPTH ML RMS NL/NM GAP
040223 17:31:20.00 47.240N 6.190E 10.0* 5.0 0.71s 47/ 9 272
ERRORS: (68%) 0.70s 5.0km 4.0km 0.0km 0.1 IT13 MA 5 3
ERROR ELLIPSE: MajAx/2= 9.0km MinAx/2= 5.0km MajAxAz= 30 PS1.72 bw1
STATION DEL AZM EMG INT ARRIVAL_TIME WAVE O-C WT StMag INFO
1 LOMF 50 75 101 0 1 17:31:29.22 UIP0 0.44 1.00 0.76
2 MOF 99 46 95 0 1 17:31:36.54 DEP0 -0.22 0.80 0.60
3 BBS 103 76 95 0 1 17:31:37.48 DEP0 0.05 0.80 0.62
4 THEF 111 353 68 0 3 17:31:39.17 DEP0 0.47 0.80 1.00
5 ECH 131 34 47 0 5 17:31:40.61 DEP0 -0.16 0.80 0.45
6 LIBD 146 46 47 0 5 17:31:42.38 DEP0 -0.56 0.80 0.39
7 FBB 151 56 47 0 5 17:31:42.64 -EP3 -0.58 0.20 0.10
8 151 56 93 1 1 17:32: 3.06 S4 -0.87* 0.00 0.00
9 KIZ 152 58 47 0 5 17:31:42.61 DIP0 -0.70 1.00 4.95 0.52
10 152 58 47 0 5 17:32: 2.02 ES1 1.89 0.25 0.29
11 152 58 93 1 1 17:31:47.74 UIP1 2.16 0.50 0.34
12 FELD 153 62 47 0 5 17:31:43.07 DEP0 -0.49 0.80 0.45
13 WLS 157 33 47 0 5 17:31:43.78 DIP0 -0.16 1.00 0.57
14 SISB 214 76 47 0 5 17:31:51.17 DEP0 -0.13 0.80 5.09 0.63
15 214 76 47 0 5 17:32:13.62 S3 -0.25 0.10 0.11
16 214 76 92 1 1 17:31:56.61 IP2 0.54 0.50 0.40
17 214 76 92 1 1 17:32:21.87 ES2 -0.20 0.20 0.37
18 SPAK 216 64 47 0 5 17:31:50.88 DEP1 -0.43 0.60 0.34
19 LANF 227 31 47 0 5 17:31:52.08 DEP0 -0.38 0.80 0.47
20 GUT 237 67 47 0 5 17:31:53.36 DEP0 -0.38 0.80 5.01 0.50
21 237 67 47 5 5 17:32:18.62 ES3 0.56 0.10 0.11
22 237 67 92 1 1 17:31:59.98 P4 0.38* 0.00 0.00
23 237 67 92 1 1 17:32:27.34 ES3 -0.81 0.10 0.20
24 LBG 249 50 47 0 5 17:31:54.46 EP2 -0.64 0.40 5.13 0.19
25 249 50 92 1 1 17:32:30.51 ES1 -1.07 0.30 0.69
26 249 50 47 5 5 17:32:22.43 S4 2.02* 0.00 0.00
27 TUBL 257 56 44 0 6 17:31:55.67 -EP2 -0.74 0.40 4.93 0.21
28 257 56 44 0 6 17:32:23.76 S4 1.35* 0.00 0.00
29 257 56 92 1 1 17:32: 4.25 EP3 1.02 0.20 0.14
30 257 56 92 1 1 17:32:33.54 ES2 -0.58 0.20 0.44
31 KTD 270 31 44 0 6 17:31:57.09 DEP2 -0.51 0.40 0.24
32 270 31 92 1 1 17:32:36.32 ES2 -1.16 0.20 0.50
33 270 31 92 1 1 17:32: 6.02 EP3 0.99 0.20 0.18
34 BUCH 270 60 44 0 6 17:31:57.28 DEP0 -0.38 0.80 5.23 0.45
35 270 60 92 1 1 17:32:37.23 ES1 -0.41 0.30 0.63
36 270 60 92 1 1 17:32: 6.08 P4 0.96* 0.00 0.00
37 RUP 281 13 44 0 6 17:31:59.79 DEP0 0.67 0.80 0.66
38 281 13 92 1 1 17:32:38.70 S4 -2.10* 0.00 0.00
39 281 13 92 1 1 17:32: 7.98 EP2 1.02 0.40 0.43
40 UBR 299 80 44 0 6 17:32: 2.30 DEP0 0.82 0.80 4.88 0.72
41 299 80 92 1 1 17:32:46.10 ES1 -0.05 0.30 0.54
42 299 80 92 1 1 17:32:11.17 EP1 1.10 0.60 0.52
43 SWS 309 36 44 0 6 17:32: 1.31 DEP1 -0.69 0.60 4.97 0.33
44 309 36 92 1 1 17:32:48.37 ES1 -0.18 0.30 0.74
45 309 36 92 1 1 17:32:13.01 EP2 1.55 0.40 0.34
46 ABH 310 18 44 0 6 17:32: 2.79 DEP0 0.53 0.80 0.60
47 310 18 92 1 1 17:32:46.58 ES3 -2.36 0.05 0.14
48 310 18 92 1 1 17:32:12.17 EP2 0.48 0.40 0.41
49 TOD 324 36 44 0 6 17:32: 3.31 DEP0 -0.53 0.80 0.44
50 324 36 92 1 1 17:32:52.20 ES3 -0.83 0.10 0.25
51 324 36 92 1 1 17:32:15.29 P4 1.22* 0.00 0.00
52 HDH 332 63 44 0 6 17:32: 4.78 EP2 0.02 0.40 5.07 0.24
53 332 63 92 1 1 17:32:54.69 ES1 -0.53 0.30 0.62
54 332 63 92 1 1 17:32:16.59 EP3 1.25 0.20 0.14
The file may contain data from STATIONs not belonging to the LED_Network
Usage of data from other agencies is gratefully acknowledged
[hr]
[hr]
- Editiert von Alfred am 23.02.2004, 21:58 -
Und hier noch die Seismogramme Fürth und Freiburg i/B (Feldberg)


Grüsse, Alfred
[hr]
Und hier der Vollständigkeithalber noch die Manuell (Q=D Manual mode)geprüften Daten:
Relocation file: 040223nt
manually created on 23.02.2004 by Geol. Survey Baden-Wuerttemberg,
LED, Freiburg, Germany at 20:30:09 UTC
LED_Network L>> Besancon/Doubs/Frankreich Q=D Manual mode
DATE ORIGIN-TIME LATITUDE LONGITUDE DEPTH ML RMS NL/NM GAP
040223 17:31:20.00 47.240N 6.190E 10.0* 5.0 0.71s 47/ 9 272
ERRORS: (68%) 0.70s 5.0km 4.0km 0.0km 0.1 IT13 MA 5 3
ERROR ELLIPSE: MajAx/2= 9.0km MinAx/2= 5.0km MajAxAz= 30 PS1.72 bw1
STATION DEL AZM EMG INT ARRIVAL_TIME WAVE O-C WT StMag INFO
1 LOMF 50 75 101 0 1 17:31:29.22 UIP0 0.44 1.00 0.76
2 MOF 99 46 95 0 1 17:31:36.54 DEP0 -0.22 0.80 0.60
3 BBS 103 76 95 0 1 17:31:37.48 DEP0 0.05 0.80 0.62
4 THEF 111 353 68 0 3 17:31:39.17 DEP0 0.47 0.80 1.00
5 ECH 131 34 47 0 5 17:31:40.61 DEP0 -0.16 0.80 0.45
6 LIBD 146 46 47 0 5 17:31:42.38 DEP0 -0.56 0.80 0.39
7 FBB 151 56 47 0 5 17:31:42.64 -EP3 -0.58 0.20 0.10
8 151 56 93 1 1 17:32: 3.06 S4 -0.87* 0.00 0.00
9 KIZ 152 58 47 0 5 17:31:42.61 DIP0 -0.70 1.00 4.95 0.52
10 152 58 47 0 5 17:32: 2.02 ES1 1.89 0.25 0.29
11 152 58 93 1 1 17:31:47.74 UIP1 2.16 0.50 0.34
12 FELD 153 62 47 0 5 17:31:43.07 DEP0 -0.49 0.80 0.45
13 WLS 157 33 47 0 5 17:31:43.78 DIP0 -0.16 1.00 0.57
14 SISB 214 76 47 0 5 17:31:51.17 DEP0 -0.13 0.80 5.09 0.63
15 214 76 47 0 5 17:32:13.62 S3 -0.25 0.10 0.11
16 214 76 92 1 1 17:31:56.61 IP2 0.54 0.50 0.40
17 214 76 92 1 1 17:32:21.87 ES2 -0.20 0.20 0.37
18 SPAK 216 64 47 0 5 17:31:50.88 DEP1 -0.43 0.60 0.34
19 LANF 227 31 47 0 5 17:31:52.08 DEP0 -0.38 0.80 0.47
20 GUT 237 67 47 0 5 17:31:53.36 DEP0 -0.38 0.80 5.01 0.50
21 237 67 47 5 5 17:32:18.62 ES3 0.56 0.10 0.11
22 237 67 92 1 1 17:31:59.98 P4 0.38* 0.00 0.00
23 237 67 92 1 1 17:32:27.34 ES3 -0.81 0.10 0.20
24 LBG 249 50 47 0 5 17:31:54.46 EP2 -0.64 0.40 5.13 0.19
25 249 50 92 1 1 17:32:30.51 ES1 -1.07 0.30 0.69
26 249 50 47 5 5 17:32:22.43 S4 2.02* 0.00 0.00
27 TUBL 257 56 44 0 6 17:31:55.67 -EP2 -0.74 0.40 4.93 0.21
28 257 56 44 0 6 17:32:23.76 S4 1.35* 0.00 0.00
29 257 56 92 1 1 17:32: 4.25 EP3 1.02 0.20 0.14
30 257 56 92 1 1 17:32:33.54 ES2 -0.58 0.20 0.44
31 KTD 270 31 44 0 6 17:31:57.09 DEP2 -0.51 0.40 0.24
32 270 31 92 1 1 17:32:36.32 ES2 -1.16 0.20 0.50
33 270 31 92 1 1 17:32: 6.02 EP3 0.99 0.20 0.18
34 BUCH 270 60 44 0 6 17:31:57.28 DEP0 -0.38 0.80 5.23 0.45
35 270 60 92 1 1 17:32:37.23 ES1 -0.41 0.30 0.63
36 270 60 92 1 1 17:32: 6.08 P4 0.96* 0.00 0.00
37 RUP 281 13 44 0 6 17:31:59.79 DEP0 0.67 0.80 0.66
38 281 13 92 1 1 17:32:38.70 S4 -2.10* 0.00 0.00
39 281 13 92 1 1 17:32: 7.98 EP2 1.02 0.40 0.43
40 UBR 299 80 44 0 6 17:32: 2.30 DEP0 0.82 0.80 4.88 0.72
41 299 80 92 1 1 17:32:46.10 ES1 -0.05 0.30 0.54
42 299 80 92 1 1 17:32:11.17 EP1 1.10 0.60 0.52
43 SWS 309 36 44 0 6 17:32: 1.31 DEP1 -0.69 0.60 4.97 0.33
44 309 36 92 1 1 17:32:48.37 ES1 -0.18 0.30 0.74
45 309 36 92 1 1 17:32:13.01 EP2 1.55 0.40 0.34
46 ABH 310 18 44 0 6 17:32: 2.79 DEP0 0.53 0.80 0.60
47 310 18 92 1 1 17:32:46.58 ES3 -2.36 0.05 0.14
48 310 18 92 1 1 17:32:12.17 EP2 0.48 0.40 0.41
49 TOD 324 36 44 0 6 17:32: 3.31 DEP0 -0.53 0.80 0.44
50 324 36 92 1 1 17:32:52.20 ES3 -0.83 0.10 0.25
51 324 36 92 1 1 17:32:15.29 P4 1.22* 0.00 0.00
52 HDH 332 63 44 0 6 17:32: 4.78 EP2 0.02 0.40 5.07 0.24
53 332 63 92 1 1 17:32:54.69 ES1 -0.53 0.30 0.62
54 332 63 92 1 1 17:32:16.59 EP3 1.25 0.20 0.14
The file may contain data from STATIONs not belonging to the LED_Network
Usage of data from other agencies is gratefully acknowledged
[hr]
[hr]
- Editiert von Alfred am 23.02.2004, 21:58 -
