Punktuell hat es in der Tat recht viel geregnet.
1. Brig-Termen, 1020 m 32 l/m²
2. Buchrain (LU), 457 m 29 l/m²
3. Cimetta, 1672 m 29 l/m²
4. Forel/Lavaux, 693 m 29 l/m²
5. Rigi-Kulm, 1771 m 29 l/m²
6. Frasco, 910 m 28 l/m²
7. Weggis, 434 m 27 l/m²
8. Langenthal-Bleienbach, 480 m 26 l/m²
9. Wollerau (SZ), 535 m 26 l/m²
10. Gruyères, 688 m 26 l/m²
11. Zug, 420 m 26 l/m²
12. Schwyz-Seewen, 458 m 24 l/m²
13. Airolo, 1170 m 23 l/m²
14. Sattel-Mostelberg, 1150 m 23 l/m²
15. Kriens (LU), 465 m 23 l/m²
16. Robiei, 1898 m 22 l/m²
17. Wädenswil, 463 m 22 l/m²
18. Jona (SG), 411 m 21 l/m²
19. Ruswil, 653 m 21 l/m²
20. Oetwil am See, 498 m 20 l/m²
09.08.2013, 08:00
http://www.meteocentrale.ch/de/wetter/h ... chlag.html