Hoi zäme
@Michi: die 4.4. mm gab es in Zuoz/GR (MeteoGroup)
Cosmo2 hatte das wieder erstaunlich gut drin... 
 
Heute ist Keil ohne Dellen 

  und Auslöse am Alpenkamm zieht mit Nordwind nach Norditalien:
Lange Liste der Tropennächtler:
066000	Chrischona-Turm	CHE	47.5667	7.6833	742m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	24.6
069234	Bellinzona	CHE	46.1976	9.0228	226m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	23.6
069352	Meltingen-Regenberg	CHE	47.383	7.601	871m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	23.6
069262	Isole di Brissago	CHE	46.1327	8.7364	200m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	23.4
069204	Ascona	CHE	46.1561	8.7761	205m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	23.3
066770	Uetliberg-Turm	CHE	47.36666	8.4833	1043m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	23.1
067110	Lausanne-Pully	CHE	46.53336	6.6667	461m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	22.4
066290	Muehleberg-Stockeren	CHE	46.9522	7.2831	775m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	22.4
067700	Lugano	CHE	46.01666	8.9667	273m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	22.4
067600	Locarno-Monti	CHE	46.18336	8.7833	366m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	22.3
069403	Haellchoepfli	CHE	47.2819	7.6482	1210m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	22.3
069066	Niedermuhlern-Uecht	CHE	46.854	7.4535	960m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	22.2
069081	Roveredo (GR)	CHE	46.2395	9.141	305m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	22.1
069303	Allenwinden TG	CHE	47.39966	8.9514	945m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	21.9
069226	Trubschachen-Blapbach	CHE	46.89	7.82	1091m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	21.9
069142	Lausanne-Vidy	CHE	46.518	6.5968	378m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	21.8
069090	Zuerich-Kaserne	CHE	47.3775	8.5305	410m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	21.8
067150	Evionnaz	CHE	46.1833	7.0333	480m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	21.8
067090	Le Bouveret	CHE	46.4	6.8667	375m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	21.7
066931	Gaebris	CHE	47.3833	9.4685	1241m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	21.7
069041	Maienfeld	CHE	47.0114	9.5272	540m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	21.6
069335	Siblingen-Randenhaus (SH)	CHE	47.7295	8.539	830m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	21.6
067580	Grono	CHE	46.25	9.15	382m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	21.6
066340	Bantiger-Turm	CHE	46.9833	7.5333	942m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	21.6
069365	Wollerau (SZ)	CHE	47.199	8.7157	535m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	21.6
069255	Basel-Bernoullianum	CHE	47.5608	7.5808	267m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	21.6
066890	Hoernli	CHE	47.3667	8.95	1144m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	21.5
066021	Hofstettermatte	CHE	47.4633	7.5094	699m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	21.5
069068	Martigny (VS)	CHE	46.1043	7.091	460m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	21.5
069283	Beckenried	CHE	46.9673	8.475	436m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	21.4
069362	Menzingen KGM	CHE	47.1826	8.5851	800m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	21.4
069128	Aeugst am Albis	CHE	47.2695	8.484	705m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	21.4
069373	Bressaucourt/Aerodrome du Jura	CHE	47.394	7.03	568m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	21.3
069162	Titterten	CHE	47.4029	7.7149	669m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	21.2
066690	Laegern	CHE	47.49996	8.3333	868m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	21.2
069184	Cresciano	CHE	46.2791	9.001	253m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	21.1
069349	Waldweid	CHE	47.3763	7.7216	1017m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	21.1
069248	Zug	CHE	47.1735	8.5099	420m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	21.0
069239	Schwyz-Seewen	CHE	47.0322	8.6246	458m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	21.0
069305	Schmiedrued-Nuetziweid	CHE	47.2628	8.0894	704m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	20.9
069186	Lohn (SH)	CHE	47.77	8.66	626m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	20.9
069304	Seelisberg (UR)	CHE	46.9835	8.5939	635m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	20.8
066860	Bad Ragaz	CHE	47.0167	9.5	496m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	20.8
066530	Gersau	CHE	46.9961	8.5235	520m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	20.8
069172	Fribourg	CHE	46.8063	7.142	690m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	20.8
069256	Murg	CHE	47.1133	9.1954	475m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	20.7
069158	Bignasco	CHE	46.3354	8.6076	438m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	20.7
069269	Quinten	CHE	47.14606	9.209	450m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	20.7
067520	Cevio	CHE	46.3167	8.6	416m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	20.7
069009	Schupfart	CHE	47.5083	7.9501	547m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	20.7
069243	Weggis	CHE	47.0349	8.4256	488m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	20.7
069285	Meilen	CHE	47.2651	8.6602	410m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	20.6
069145	Hildisrieden-Golf Sempachersee	CHE	47.156	8.2139	715m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	20.6
066040	Neuchatel	CHE	47.01666	6.95	485m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	20.6
069309	Landquart (GR)	CHE	46.9574	9.5626	524m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	20.6
066450	Ruenenberg (BL)	CHE	47.44996	7.8833	610m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	20.5
069412	Basel-St. Jakob-Park	CHE	47.5407	7.6206	300m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	20.5
066840	Eichberg-Oberrueti	CHE	47.3566	9.5193	620m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	20.5
066810	St. Gallen	CHE	47.4333	9.4	779m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	20.5
069166	Wassen	CHE	46.7069	8.5981	920m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	20.5
069307	Romoos-Unteralpetli	CHE	47.0312	8.0426	847m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	20.4
069031	Intragna	CHE	46.1778	8.6931	530m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	20.4
069221	Wintersingen (BL)	CHE	47.4941	7.8304	470m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	20.4
069010	Bern-Bollwerk	CHE	46.9511	7.4408	536m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	20.4
067860	Chur	CHE	46.88336	9.5333	555m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	20.4
069328	Kirchberg-Schallenberg (SG)	CHE	47.4152	9.0216	768m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	20.4
069407	Oberhuenigen	CHE	46.8723	7.6538	877m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	20.4
069251	Altnau-Hafen	CHE	47.6252	9.2711	398m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	20.4
069940	Planken	LIE	47.1848	9.5449	795m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	20.4
069286	Muttenz	CHE	47.5313	7.6301	281m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	20.4
069381	Zimmerwald	CHE	46.8825	7.4615	899m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	20.3
069323	Nollen TG	CHE	47.4921	9.122	733m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	20.3
069299	Kuessnacht (SZ) 	CHE	47.0794	8.4313	490 m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	20.3
069054	Bilten	CHE	47.18166	9.013	415m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	20.2
069179	Mels-Heiligkreuz	CHE	47.0611	9.4096	482m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	20.1
069101	Berolle (VD)	CHE	46.5587	6.3392	745m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	20.1
069291	Sargans	CHE	47.0441	9.4397	485m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	20.1
069366	Nuerensdorf-Kleinhaus	CHE	47.468	8.6408	604m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	20.1
067620	Loc.-Magadino	CHE	46.1642	8.878	204m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	20.0
069182	Faido	CHE	46.50206	8.7877	775m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	20.0
069057	Stans	CHE	46.9698	8.3438	438m	Do, 02.07.2015 06:00z	OBS	20.0
and more heat-charts 
http://www.euroheat-project.org/dwd/index.php
Gestern paar Stationen in FRA mit > 40°:
http://www.vigilance-meteo.fr/de/wetter ... turen.html
Grüsslis
Joachim