Der Vierwaldstättersee steht kurz vor der Gefahrenstufe 3.

https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2207.html
Gruss Hans-Jörg
Werbung

Code: Alles auswählen
                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   15.9   21.9  13:17   11.3  04:48    2.5    0.0    1.8    0.6   19.3  14:57    191
 02   18.6   26.3  12:00   10.9  05:53    0.0    0.2    0.0    1.0   14.5  12:23    304
 03   18.1   27.9  12:59   11.0  04:26    0.2    0.0    3.2    0.2   16.1  14:42    251
 04   17.6   22.9  08:48   14.2  23:13    0.7    0.0    2.8    0.1   12.9  14:53    228
 05   17.2   23.4  15:12   11.8  04:56    1.1    0.0    0.0    0.2   11.3  15:49    340
 06   20.6   31.1  12:37   11.1  04:30    0.0    2.2    6.0    1.2   24.1  12:51     32
 07   16.2   19.0  17:39   14.6  23:55    2.1    0.0    6.4    0.0    3.2  09:03    282
 08   14.0   16.9  09:49   12.1  23:58    4.4    0.0   88.2    0.0    9.7  18:01    313 <<<-- 88,2Liter
 09   11.9   13.8  07:59   11.4  04:20    6.4    0.0    3.6    0.0    3.2  07:54    215
 
  
Heute Donnerstag bis 13:15 bereits wieder 24.1mm, gestern knapp 70mm, diese Woche bisher 134.6mm.......
















Werbung