hallo
in der selben region in der es im oktober ein schweres erdbeben gab...
http://www.seismo.ethz.ch/redpuma/signa ... 22155.html
Werbung
Erneutes schweres Erdbeben in der Hinu Kush Region
- Bernhard Oker
- Moderator
- Beiträge: 6454
- Registriert: Do 16. Aug 2001, 11:02
- Geschlecht: männlich
- Wohnort: 8902 Urdorf
- Hat sich bedankt: 1811 Mal
- Danksagung erhalten: 3024 Mal
Erneutes schweres Erdbeben in der Hinu Kush Region
Wobei das Epizentrum dieses Erdbebens aber sehr tief lag:
http://www.emsc-csem.org/cgi-bin/QDM_li ... GT217&CSEM
http://www.emsc-csem.org/cgi-bin/QDM_all.sh
http://neic.usgs.gov/neis/current/world.html
Gruss
Bernhard
http://www.emsc-csem.org/cgi-bin/QDM_li ... GT217&CSEM
http://www.emsc-csem.org/cgi-bin/QDM_all.sh
http://neic.usgs.gov/neis/current/world.html
Gruss
Bernhard
Bernhard Oker - Urdorf (ZH/CH) - Meine Webseiten "Never Stop Chasing!"
Erneutes schweres Erdbeben in der Hinu Kush Region
Hi
In dieser Region bebt es die ganze Zeit!! Eine der aktivsten Bebenzonen befindet sich dort.
Geologische Situation
Die indische Platte schiebt sich dort unter die eurasische Platte (Subduktion). Dabei wird das Himmalaya-Gebirge aufgetürmt. Die geologische Situation dort hat grosse Ähnlichkeit mit derjenigen im alpinen Raum.
bzw

Auf der "Höhe" Pakistans sind die Beben entsprechend tief, weil die Platte dort schon über eine grosse Tiefe verfügt (siehe Mitteltiefbeben ).
Grüsse
In dieser Region bebt es die ganze Zeit!! Eine der aktivsten Bebenzonen befindet sich dort.
Geologische Situation
Die indische Platte schiebt sich dort unter die eurasische Platte (Subduktion). Dabei wird das Himmalaya-Gebirge aufgetürmt. Die geologische Situation dort hat grosse Ähnlichkeit mit derjenigen im alpinen Raum.
bzw

Auf der "Höhe" Pakistans sind die Beben entsprechend tief, weil die Platte dort schon über eine grosse Tiefe verfügt (siehe Mitteltiefbeben ).
Grüsse
Erneutes schweres Erdbeben in der Hinu Kush Region
Hier noch was zur Seismizität:
12-DEC-2005 21:47:46 36.25 71.10 6.7 230.0 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG.
01-DEC-2005 17:29:25 26.63 55.94 4.4 10.0 SOUTHERN IRAN
01-DEC-2005 15:38:27 34.80 73.09 5.1 10.0 PAKISTAN
01-DEC-2005 07:22:49 36.37 70.17 4.5 155.0 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
01-DEC-2005 00:34:24 26.71 55.82 4.1 10.0 SOUTHERN IRAN
30-NOV-2005 15:19:56 26.70 55.80 4.8 10.0 SOUTHERN IRAN
30-NOV-2005 01:56:48 36.53 71.25 4.8 246.0 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG.
29-NOV-2005 05:57:06 37.44 54.40 4.8 3.0 TURKMENISTAN-IRAN BORDER REGION
28-NOV-2005 21:43:46 26.07 56.19 4.5 35.0 SOUTHERN IRAN
28-NOV-2005 14:06:55 26.45 56.04 4.6 10.0 SOUTHERN IRAN
28-NOV-2005 05:36:21 30.58 68.00 4.7 10.0 PAKISTAN
27-NOV-2005 16:30:37 26.87 55.80 5.4 10.0 SOUTHERN IRAN
27-NOV-2005 12:59:34 34.80 73.24 4.7 10.0 PAKISTAN
27-NOV-2005 12:05:34 26.60 55.84 4.6 10.0 SOUTHERN IRAN
27-NOV-2005 11:13:10 26.75 55.76 5.2 10.0 SOUTHERN IRAN
27-NOV-2005 10:22:23 26.84 55.83 6.1 35.0 SOUTHERN IRAN
21-NOV-2005 08:26:12 34.74 73.06 5.5 10.0 PAKISTAN
20-NOV-2005 05:35:03 34.75 73.14 4.9 10.0 PAKISTAN
19-NOV-2005 11:38:04 34.41 73.90 4.2 10.0 PAKISTAN
18-NOV-2005 14:57:25 36.51 70.20 4.9 209.0 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
16-NOV-2005 02:26:53 34.41 75.65 4.7 1.0 EASTERN KASHMIR
15-NOV-2005 20:44:02 35.85 70.74 4.4 95.0 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
13-NOV-2005 23:24:57 36.58 70.64 4.4 193.0 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
...
(das waren nur Magnituden grösser / gleich vier)
Grüsse
12-DEC-2005 21:47:46 36.25 71.10 6.7 230.0 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG.
01-DEC-2005 17:29:25 26.63 55.94 4.4 10.0 SOUTHERN IRAN
01-DEC-2005 15:38:27 34.80 73.09 5.1 10.0 PAKISTAN
01-DEC-2005 07:22:49 36.37 70.17 4.5 155.0 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
01-DEC-2005 00:34:24 26.71 55.82 4.1 10.0 SOUTHERN IRAN
30-NOV-2005 15:19:56 26.70 55.80 4.8 10.0 SOUTHERN IRAN
30-NOV-2005 01:56:48 36.53 71.25 4.8 246.0 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG.
29-NOV-2005 05:57:06 37.44 54.40 4.8 3.0 TURKMENISTAN-IRAN BORDER REGION
28-NOV-2005 21:43:46 26.07 56.19 4.5 35.0 SOUTHERN IRAN
28-NOV-2005 14:06:55 26.45 56.04 4.6 10.0 SOUTHERN IRAN
28-NOV-2005 05:36:21 30.58 68.00 4.7 10.0 PAKISTAN
27-NOV-2005 16:30:37 26.87 55.80 5.4 10.0 SOUTHERN IRAN
27-NOV-2005 12:59:34 34.80 73.24 4.7 10.0 PAKISTAN
27-NOV-2005 12:05:34 26.60 55.84 4.6 10.0 SOUTHERN IRAN
27-NOV-2005 11:13:10 26.75 55.76 5.2 10.0 SOUTHERN IRAN
27-NOV-2005 10:22:23 26.84 55.83 6.1 35.0 SOUTHERN IRAN
21-NOV-2005 08:26:12 34.74 73.06 5.5 10.0 PAKISTAN
20-NOV-2005 05:35:03 34.75 73.14 4.9 10.0 PAKISTAN
19-NOV-2005 11:38:04 34.41 73.90 4.2 10.0 PAKISTAN
18-NOV-2005 14:57:25 36.51 70.20 4.9 209.0 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
16-NOV-2005 02:26:53 34.41 75.65 4.7 1.0 EASTERN KASHMIR
15-NOV-2005 20:44:02 35.85 70.74 4.4 95.0 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
13-NOV-2005 23:24:57 36.58 70.64 4.4 193.0 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
...
(das waren nur Magnituden grösser / gleich vier)
Grüsse
- Sandmaennli, Muttenz
- Beiträge: 718
- Registriert: Mo 14. Mär 2005, 21:17
- Wohnort: 4132 Muttenz
Erneutes schweres Erdbeben in der Hinu Kush Region
Hier noch ein ausführlicher Bericht aus Bluewinnews zum Erdbeben:
Beben erschüttert Afghanistan, Pakistan und Indien
Ein schweres Erdbeben hat den Nordosten Afghanistans sowie Teile von Pakistan und Indien erschüttert. Nach Angaben des US-Erdbebenzentrums erreichten die Erdstösse eine Stärke von 6,7. AnzeigeAnzeige
[sda] - In der afghanischen Stadt Dschalalabad wurden nach Spitalangaben mindestens vier Menschen verletzt. Grössere Sachschäden gab es nach offiziellen Angaben nicht.
Die Regierung warte aber auf weitere Berichte aus der Region, sagte ein Sprecher des afghanischen Innenministerims. Auch den pakistanischen Behörden lagen zunächst keine Angaben über Opfer oder Sachschäden vor.
Das Epizentrum lag demnach in 230 Kilometern Tiefe im afghanischen Hindukusch-Gebirge, rund 260 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Kabul. Nach Angaben örtlicher Medien waren die Erschütterungen auch im gesamten Norden Pakistans und Teilen Indiens zu spüren. Berichte über Schäden gab es zunächst nicht.
Auch in der Kaschmir-Region, die erst im Oktober von einem schweren Beben mit fast 90 000 Toten verwüstet worden war, bebte erneut die Erde. Der pakistanische Fernsehsender GEO TV berichtete, die Menschen seien in Panik auf die Strassen gelaufen und hätten bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt Schutz im Freien gesucht.
Wie indische Medien berichteten, war das Beben sogar bis in die indische Hauptstadt Neu Delhi zu spüren. Schäden oder Opfer wurden aber auch hier nicht bekannt.
Mit freundlichen Grüssen Thomas.
Beben erschüttert Afghanistan, Pakistan und Indien
Ein schweres Erdbeben hat den Nordosten Afghanistans sowie Teile von Pakistan und Indien erschüttert. Nach Angaben des US-Erdbebenzentrums erreichten die Erdstösse eine Stärke von 6,7. AnzeigeAnzeige
[sda] - In der afghanischen Stadt Dschalalabad wurden nach Spitalangaben mindestens vier Menschen verletzt. Grössere Sachschäden gab es nach offiziellen Angaben nicht.
Die Regierung warte aber auf weitere Berichte aus der Region, sagte ein Sprecher des afghanischen Innenministerims. Auch den pakistanischen Behörden lagen zunächst keine Angaben über Opfer oder Sachschäden vor.
Das Epizentrum lag demnach in 230 Kilometern Tiefe im afghanischen Hindukusch-Gebirge, rund 260 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Kabul. Nach Angaben örtlicher Medien waren die Erschütterungen auch im gesamten Norden Pakistans und Teilen Indiens zu spüren. Berichte über Schäden gab es zunächst nicht.
Auch in der Kaschmir-Region, die erst im Oktober von einem schweren Beben mit fast 90 000 Toten verwüstet worden war, bebte erneut die Erde. Der pakistanische Fernsehsender GEO TV berichtete, die Menschen seien in Panik auf die Strassen gelaufen und hätten bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt Schutz im Freien gesucht.
Wie indische Medien berichteten, war das Beben sogar bis in die indische Hauptstadt Neu Delhi zu spüren. Schäden oder Opfer wurden aber auch hier nicht bekannt.
Mit freundlichen Grüssen Thomas.
