Werbung
Nowcasting Gewitter am 16.05.2006
- Alfred
- Beiträge: 10469
- Registriert: Mo 21. Jul 2003, 16:23
- Geschlecht: männlich
- Wohnort: 8037 Zürich
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danksagung erhalten: 90 Mal
Nowcasting Gewitter am 16.05.2006
@Chrigi, hoi
Ich meinte schon die kodierte Daten von dann TTBB 66123 06610!
Weiss zwar auch nich, wer sich das antut :D ! Es gibt aber auch
Forumianer die sich allem nach mit dem auskennen und meinen, alle
können so kodierte Sachen lesen.
Grüess, Alfred
[hr]
Ich meinte schon die kodierte Daten von dann TTBB 66123 06610!
Weiss zwar auch nich, wer sich das antut :D ! Es gibt aber auch
Forumianer die sich allem nach mit dem auskennen und meinen, alle
können so kodierte Sachen lesen.
Grüess, Alfred
[hr]
- Bernhard Oker
- Moderator
- Beiträge: 6454
- Registriert: Do 16. Aug 2001, 11:02
- Geschlecht: männlich
- Wohnort: 8902 Urdorf
- Hat sich bedankt: 1811 Mal
- Danksagung erhalten: 3024 Mal
Nowcasting Gewitter am 16.05.2006
@Alfred
Ich schaue mir immer diese Daten an:
TTAA 65231 06610
99962 15229 27001 00159 ///// ///// 92824 16656 22021 85540
13059 23526 70134 00435 26021 50575 14763 27030 40740 27362
28042 30940 42957 27046 25061 51957 27555 20201 62957 28051
15378 611// 27535 10631 575// 26528 88178 651// 28052 77213
27561 40609 31313 52603 82300=
TTBB 65233 06610
00962 15229 11955 16656 22930 16456 33894 15258 44881 14258
55852 13259 66813 10257 77763 05432 88748 04233 99730 02839
11727 02647 22683 01129 33639 05331 44616 08116 55609 08917
66597 06957 77593 07163 88586 07764 99576 08165 11561 08565
22558 08965 33550 09765 44541 10164 55531 11363 66471 18164
77463 19361 88456 19762 99448 20762 11436 22361 22429 23361
33418 24962 44397 27962 55389 29361 66372 31358 77361 33157
88342 35757 99325 38957 11310 40757 22306 41757 33289 44957
44269 48357 55244 53357 66213 60757 77203 62557 88197 635//
99191 637// 11188 635// 22178 651// 33169 651// 44165 655//
55161 639// 66157 613// 77140 613// 88134 607// 99124 601//
11117 579// 22112 589// 33107 569// 44100 575// 21212 00962
27001 11947 21010 22942 23505 33908 22028 44847 23526 55835
23525 66805 25017 77771 25023 88709 26520 99636 25026 11561
27026 22518 27532 33499 27030 44459 27038 55439 27036 66381
28044 77363 27538 88268 27552 99233 27555 11213 27561 22203
28059 33184 26544 44175 28052 55153 27543 66147 27535 77136
27541 88129 28041 99118 28533 11114 28532 22108 28533 33103
27029 31313 52603 82300 41414 25671 51515 11854 23527 22800
25517 33600 26527=
TTCC 65231 06610
70855 583// 27014 50067 579// 29016 30390 553// 29017 20650
519// 24004 10112 367// 27523 88999 77999 31313 52603 82300=
TTDD 6523/ 06610
11947 591// 22867 597// 33717 579// 44624 599// 55581 571//
66561 569// 77523 583// 88495 579// 99465 591// 11410 573//
22306 553// 33239 535// 44222 527// 55217 519// 66209 523//
77149 487// 88139 453// 99135 429// 11123 427// 22110 387//
33104 385// 44099 365// 55091 357// 66085 367// 77070 323//
88064 345// 99058 305// 21212 11900 27523 22786 29024 33684
27014 44593 29020 55533 28013 66460 29017 77408 31010 88277
31017 99264 30010 11179 23001 22154 27022 33132 27021 44119
26010 55088 27534 66069 30005 77060 23019 31313 52603 82300=
Gruss
Bernhard
Ich schaue mir immer diese Daten an:
TTAA 65231 06610
99962 15229 27001 00159 ///// ///// 92824 16656 22021 85540
13059 23526 70134 00435 26021 50575 14763 27030 40740 27362
28042 30940 42957 27046 25061 51957 27555 20201 62957 28051
15378 611// 27535 10631 575// 26528 88178 651// 28052 77213
27561 40609 31313 52603 82300=
TTBB 65233 06610
00962 15229 11955 16656 22930 16456 33894 15258 44881 14258
55852 13259 66813 10257 77763 05432 88748 04233 99730 02839
11727 02647 22683 01129 33639 05331 44616 08116 55609 08917
66597 06957 77593 07163 88586 07764 99576 08165 11561 08565
22558 08965 33550 09765 44541 10164 55531 11363 66471 18164
77463 19361 88456 19762 99448 20762 11436 22361 22429 23361
33418 24962 44397 27962 55389 29361 66372 31358 77361 33157
88342 35757 99325 38957 11310 40757 22306 41757 33289 44957
44269 48357 55244 53357 66213 60757 77203 62557 88197 635//
99191 637// 11188 635// 22178 651// 33169 651// 44165 655//
55161 639// 66157 613// 77140 613// 88134 607// 99124 601//
11117 579// 22112 589// 33107 569// 44100 575// 21212 00962
27001 11947 21010 22942 23505 33908 22028 44847 23526 55835
23525 66805 25017 77771 25023 88709 26520 99636 25026 11561
27026 22518 27532 33499 27030 44459 27038 55439 27036 66381
28044 77363 27538 88268 27552 99233 27555 11213 27561 22203
28059 33184 26544 44175 28052 55153 27543 66147 27535 77136
27541 88129 28041 99118 28533 11114 28532 22108 28533 33103
27029 31313 52603 82300 41414 25671 51515 11854 23527 22800
25517 33600 26527=
TTCC 65231 06610
70855 583// 27014 50067 579// 29016 30390 553// 29017 20650
519// 24004 10112 367// 27523 88999 77999 31313 52603 82300=
TTDD 6523/ 06610
11947 591// 22867 597// 33717 579// 44624 599// 55581 571//
66561 569// 77523 583// 88495 579// 99465 591// 11410 573//
22306 553// 33239 535// 44222 527// 55217 519// 66209 523//
77149 487// 88139 453// 99135 429// 11123 427// 22110 387//
33104 385// 44099 365// 55091 357// 66085 367// 77070 323//
88064 345// 99058 305// 21212 11900 27523 22786 29024 33684
27014 44593 29020 55533 28013 66460 29017 77408 31010 88277
31017 99264 30010 11179 23001 22154 27022 33132 27021 44119
26010 55088 27534 66069 30005 77060 23019 31313 52603 82300=
Gruss
Bernhard
Bernhard Oker - Urdorf (ZH/CH) - Meine Webseiten "Never Stop Chasing!"
- supercell
- Beiträge: 135
- Registriert: Di 3. Aug 2004, 23:48
- Geschlecht: männlich
- Wohnort: Olten
- Kontaktdaten:
Nowcasting Gewitter am 16.05.2006
So schlimm hätt ich jetzt das Fröntchen auch nicht erwartet...... :O
Hier in Olten setzte vor 10min sehr starker Platzregen ein, begleitet von regelmässigem Blitz und Donner (5-6 mal/min) und kurzem Stromunterbruch. Es ist auf einmal deutlich kühler geworden und falls es nicht bald wieder aufhört sind sicher bald einige Keller überflutet hier....
gruss bidu
Hier in Olten setzte vor 10min sehr starker Platzregen ein, begleitet von regelmässigem Blitz und Donner (5-6 mal/min) und kurzem Stromunterbruch. Es ist auf einmal deutlich kühler geworden und falls es nicht bald wieder aufhört sind sicher bald einige Keller überflutet hier....
gruss bidu
- Uwe/Eschlikon
- Beiträge: 3064
- Registriert: Mi 4. Jun 2003, 14:35
- Wohnort: 8360 Eschlikon/TG
- Danksagung erhalten: 334 Mal
- Kontaktdaten:
Nowcasting Gewitter am 16.05.2006
Auch an meinem Arbeitsort, Urdorf/ZH, wird's schnell dunkel.
Wird sich nur noch um Minuten handeln...
Wird sich nur noch um Minuten handeln...
Follow me on Instagram: https://www.instagram.com/natur_schweiz/
Nowcasting Gewitter am 16.05.2006
@ all,
Hier in Wädi soeben einsetzender Regen, ohne Blitz und Donner.... bei schwachem Westwind
Gruss Roger Adliswil
Hier in Wädi soeben einsetzender Regen, ohne Blitz und Donner.... bei schwachem Westwind
Gruss Roger Adliswil
Ich würde mich ja gerne GEISTIG mit Dir duellieren, aber ich sehe Du bist UNBEWAFFNET. 
Storm Chasing Mittelland - Voralpen & Zentralschweiz
Storm Chasing Mittelland - Voralpen & Zentralschweiz
- Dwalin (Muttenz)
- Beiträge: 1306
- Registriert: So 5. Dez 2004, 19:44
- Wohnort: 4132 Muttenz
Nowcasting Gewitter am 16.05.2006
Dei uns nur Regen. Ich habs soeben im Radio gehört, die machen wirklich auf ernst!!
Gruss
Gruss
Allradantrieb bedeutet, daß Dein Auto dort stecken bleibt,
wo der Abschleppwagen nicht hinkommt.
Die Windstärke steigt direkt proportional zu den Kosten Deiner neuen Frisur
wo der Abschleppwagen nicht hinkommt.
Die Windstärke steigt direkt proportional zu den Kosten Deiner neuen Frisur
-
Severestorms
- Administrator
- Beiträge: 6648
- Registriert: Mo 20. Aug 2001, 17:21
- Geschlecht: männlich
- Wohnort: Zürich
- Hat sich bedankt: 3765 Mal
- Danksagung erhalten: 1660 Mal
- Kontaktdaten:
Nowcasting Gewitter am 16.05.2006
Also ich kann mit diesen Codes leider auch nichts anfangen. Nicht mal mit Synop-, Metar- oder TAF-Daten oder wie die alle heissen. 
Gerade hochreichend ist die Konvektion nicht, die da vor den Toren Zürichs steht: http://www.commet.ch/img/ch/rad/last/last-radar.png
Am stärksten ist der Bereich momentan um Niederweningen betroffen (vermutlich auch mit Hagel).
Gerade hochreichend ist die Konvektion nicht, die da vor den Toren Zürichs steht: http://www.commet.ch/img/ch/rad/last/last-radar.png
Am stärksten ist der Bereich momentan um Niederweningen betroffen (vermutlich auch mit Hagel).
Founder, Owner and Operator of SSWD - Engaged in Science & Research since 1997.
Follow @SturmarchivCH on Twitter to get accurate information about severe, extreme or unusual weather events in Switzerland - fast and reliable.
Follow @SturmarchivCH on Twitter to get accurate information about severe, extreme or unusual weather events in Switzerland - fast and reliable.
- David BS
- Beiträge: 946
- Registriert: Di 20. Jul 2004, 18:38
- Geschlecht: männlich
- Wohnort: Basel
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danksagung erhalten: 158 Mal
Nowcasting Gewitter am 16.05.2006
Guten Tag
Naja, hoffen wir mal... Bis die Niederschläge die aus Frankreich jetzt noch kommen durch sind ist es wahrscheinlich ca. 14 Uhr. Bis dann Einstrahlung möglich ist wirds wohl 15-16 uhr. Ich denke, dass sich die ersten kräftigen Gewitter nach 16 uhr entlang des Juras bilden. Mal gucken.
Grüsse Peter!
Naja, hoffen wir mal... Bis die Niederschläge die aus Frankreich jetzt noch kommen durch sind ist es wahrscheinlich ca. 14 Uhr. Bis dann Einstrahlung möglich ist wirds wohl 15-16 uhr. Ich denke, dass sich die ersten kräftigen Gewitter nach 16 uhr entlang des Juras bilden. Mal gucken.
Grüsse Peter!
- Marco (Oberfrick)
- Beiträge: 3019
- Registriert: So 16. Jun 2002, 11:29
- Geschlecht: männlich
- Wohnort: W 5073 Gipf-Oberfrick / A 4051 Basel
- Hat sich bedankt: 200 Mal
- Danksagung erhalten: 166 Mal
- Kontaktdaten:
Nowcasting Gewitter am 16.05.2006
In Dietikon hat jetzt auch der Regen eingesetzt ohne nennenswerten Nebenerscheinungen 
Bischen böhiger Wind kein Donner udn Blitz!
Hat schon fast wieder aufgehört....
Bischen böhiger Wind kein Donner udn Blitz!
Hat schon fast wieder aufgehört....
Aus dem Schönen WINTERthur-Seen 480m.ü.M.
Seit 2017 im Frickital Zuhause
Seit 2017 im Frickital Zuhause
- Alfred
- Beiträge: 10469
- Registriert: Mo 21. Jul 2003, 16:23
- Geschlecht: männlich
- Wohnort: 8037 Zürich
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danksagung erhalten: 90 Mal
Nowcasting Gewitter am 16.05.2006
Sali zäme
Da wird jetzt erst die Zugbahn vorgepfadet für später!
@Bernhard - warte nur - bis die Zeit nach den USA-Nächten und unsere
gröbste Gewittersaison vorbei ist. Ich habe da in meinem Hinterkopf noch
so ungelöste Probleme, wo ich schwer auf deine Hilfe hoffe
!
Grüsse, Alfred
[hr]
Da wird jetzt erst die Zugbahn vorgepfadet für später!
@Bernhard - warte nur - bis die Zeit nach den USA-Nächten und unsere
gröbste Gewittersaison vorbei ist. Ich habe da in meinem Hinterkopf noch
so ungelöste Probleme, wo ich schwer auf deine Hilfe hoffe
Grüsse, Alfred
[hr]
