Gruss Roger
Werbung
Gewitter am 07.06.07
Gewitter am 07.06.07
So, erste Böen in Adliswil - kein Blitz und Donner, @ Tinu, schick mir was über den See
Gruss Roger
Gruss Roger
Ich würde mich ja gerne GEISTIG mit Dir duellieren, aber ich sehe Du bist UNBEWAFFNET. 
Storm Chasing Mittelland - Voralpen & Zentralschweiz
Storm Chasing Mittelland - Voralpen & Zentralschweiz
- Tinu (Männedorf)
- Beiträge: 3984
- Registriert: Fr 29. Jul 2005, 16:35
- Geschlecht: männlich
- Wohnort: 8708 Männedorf
- Hat sich bedankt: 710 Mal
- Danksagung erhalten: 1744 Mal
Gewitter am 07.06.07
Hoi Roger
Das dürfte auch bei dir nicht mehr lange dauern. Heute kriegen alle was
Das dürfte auch bei dir nicht mehr lange dauern. Heute kriegen alle was
Tinu (Männedorf ZH, 422 m ü. M)
Gewitter und Sturm = erhöhter Pulsschlag
Föhn-fasziniert
Gewitter und Sturm = erhöhter Pulsschlag
Föhn-fasziniert
- Heiziger
- Beiträge: 1436
- Registriert: Di 18. Jun 2002, 23:30
- Wohnort: 3054 Schüpfen
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 27 Mal
- Kontaktdaten:
Gewitter am 07.06.07
In Bern war heute ebenfalls nicht sooo viel los mit Gewitterei.
Zwar zog um 19:30 eine Zelle an Bern vorbei.
Für mehr als ein paar Rumpler und 2mm Regen reichte es aber nicht.
Bin ma gespannt, was das Teil in der Ost - CH macht. Die Zelle ist ja echt massiv!
Ich messe Takt 16.9°C und eine RH von 92% (wäääh...) .
Denke hier ist noch genug Energie vorhanden.
Und sonst setzts bei uns vielleicht ein Morgengewitter :-O .
Hätte Chrigu sicher auch nix dagegen
.
Greez Pat
Zwar zog um 19:30 eine Zelle an Bern vorbei.
Für mehr als ein paar Rumpler und 2mm Regen reichte es aber nicht.
Bin ma gespannt, was das Teil in der Ost - CH macht. Die Zelle ist ja echt massiv!
Ich messe Takt 16.9°C und eine RH von 92% (wäääh...) .
Denke hier ist noch genug Energie vorhanden.
Und sonst setzts bei uns vielleicht ein Morgengewitter :-O .
Hätte Chrigu sicher auch nix dagegen
Greez Pat
Wetterstation Schüpfen - Hard: http://www.wetterschuepfen.ch
Wetterstation Camping VD8, Yvonand VD, südlicher Neuenburgersee: http://www.grenouille.ch/Weather
Einmal Gewitter mit viiiel Blitz und Donner bitte

Wetterstation Camping VD8, Yvonand VD, südlicher Neuenburgersee: http://www.grenouille.ch/Weather
Einmal Gewitter mit viiiel Blitz und Donner bitte
- Ben (BaWü)
- Beiträge: 858
- Registriert: Di 28. Jun 2005, 19:35
- Wohnort: Baden Württemberg
- Danksagung erhalten: 59 Mal
- Kontaktdaten:
Gewitter am 07.06.07
Hat jemand ne Ahnung, wie es dazu kommt, dass sich die Gewitter nur an einer Linie bilden?

Greez
Ben
Greez
Ben
http://sturmjagd.wordpress.com/
Wetterfotografie in Süddeutschland
Wetterfotografie in Süddeutschland
-
Kachelmann
Gewitter am 07.06.07
Die dreistündigen Mengen 20-23 Uhr:
49.0 069043 ---- CHE Weissbad-Warth N47 18 E009 24 935 m NN
46.3 06697 ---- CHE Wasserauen (AI) N47 17 E009 26 868 m NN
33.7 06683 ---- CHE Schwaegalp N47 15 E009 19 1350 m NN
28.0 07295 LFGG FRA Belfort-Chaux N47 38 E006 52 422 m NN
25.2 06643 ---- CHE Wynau N47 15 E007 47 422 m NN
22.1 06680 ---- CHE Saentis N47 15 E009 21 2490 m NN*
21.2 06682 ---- CHE Baechli-Hemberg N47 18 E009 11 800 m NN
11.2 069039 ---- CHE Niederuzwil N47 27 E009 09 515 m NN
11.0 069029 ---- CHE Brunnen N47 00 E008 36 435 m NN
11.0 06994 ---- LIE Planken FL N47 11 E009 33 795 m NN
9.3 06992 ---- LIE Ruggell FL N47 14 E009 31 433 m NN
7.4 06711 ---- CHE Pully-Lausanne N46 31 E006 40 461 m NN
6.0 10911 ---- BW Villingen-Schwenningen N48 04 E008 28 711 m NN
6.0 09912 ---- BW Hinterzarten N47 54 E008 06 888 m NN
5.4 069014 ---- CHE Flums N47 06 E009 20 440 m NN
5.2 06612 ---- CHE La Chaux-de-Fonds N47 05 E006 48 1019 m NN
5.1 06610 ---- CHE Payerne N46 49 E006 57 490 m NN
5.0 39105 ---- AUT Feldkirch N47 16 E009 36 439 m NN
5.0 39301 ---- AUT Alberschwende N47 27 E009 51 719 m NN
5.0 11105 ---- AUT Feldkirch N47 16 E009 36 439 m NN
5.0 Q738 BW Villingen-Schwenningen (DWD) N48 02 E008 27 720 m NN
4.9 06999 ---- LIE Balzers FL N47 05 E009 31 471 m NN
4.9 06685 ---- CHE Glarus N47 02 E009 04 515 m NN
4.8 06616 ---- CHE Fahy/Porrentury N47 26 E006 57 596 m NN
4.2 06700 LSGG CHE Geneve/Genf N46 15 E006 08 420 m NN
4.0 10913 ---- BW Bad Duerrheim-Oefingen N48 00 E008 38 853 m NN
4.0 07491 LFLB FRA Chambery N45 39 E005 53 235 m NN
4.0 06699 ---- CHE Trogen (AR) N47 25 E009 28 890 m NN
4.0 Q942 BW Singen N47 45 E008 49 445 m NN
3.7 069015 ---- CHE Arosa N46 47 E009 41 1740 m NN
3.6 06604 LSGN CHE Neuchatel N47 00 E006 57 485 m NN
3.6 06609 ---- CHE Moleson N46 33 E007 01 1972 m NN*
3.5 11104 ---- AUT Goetzis/Vorarlb N47 21 E009 39 412 m NN
3.2 069025 ---- CHE Jona (SG) N47 13 E008 51 411 m NN
3.0 10917 ---- BW Kuessaburg N47 36 E008 21 662 m NN
3.0 07292 LFSX FRA Luxeuil N47 47 E006 21 278 m NN
3.0 07480 LFLY FRA Lyon Bron N45 43 E004 57 200 m NN
2.4 06605 ---- CHE Chasseral N47 06 E007 04 1599 m NN*
2.3 06628 ---- CHE Plaffeien N46 45 E007 16 1042 m NN
2.2 069001 ---- CHE Saas/Praettigau N46 55 E009 48 1000 m NN
2.1 06783 ---- CHE San Bernardino N46 28 E009 11 1639 m NN*
2.0 11302 ---- AUT Dornbirn N47 26 E009 44 410 m NN
2.0 07197 LFSC FRA Colmar N47 55 E007 24 211 m NN
2.0 06671 ---- CHE Glattalp (SZ) N46 55 E008 53 1858 m NN
1.8 069007 ---- CHE Juf N46 27 E009 35 2050 m NN
1.6 069001 ---- CHE Saas/Praettigau N46 55 E009 48 1000 m NN
1.6 06792 LSZS CHE St.Moritz Flugplatz N46 32 E009 53 1705 m NN
1.2 06786 ---- CHE Chur N46 52 E009 32 555 m NN
1.1 06619 ---- CHE Bullet/Les Clus N46 50 E006 35 1202 m NN
1.1 06990 ---- LIE Vaduz FL N47 08 E009 31 460 m NN
1.0 Q911 BW Todtmoos N47 43 E008 00 781 m NN
1.0 06787 ---- CHE Laax N46 49 E009 16 1090 m NN
1.0 07469 ---- FRA Chamonix N45 56 E006 52 1000 m NN
1.0 07486 LFLS FRA Grenoble/StGeoirs N45 22 E005 20 384 m NN
1.0 10914 ---- BW Hoechenschwand N47 44 E008 10 1008 m NN
1.0 07288 LFSA FRA Besancon N47 15 E005 59 307 m NN
49.0 069043 ---- CHE Weissbad-Warth N47 18 E009 24 935 m NN
46.3 06697 ---- CHE Wasserauen (AI) N47 17 E009 26 868 m NN
33.7 06683 ---- CHE Schwaegalp N47 15 E009 19 1350 m NN
28.0 07295 LFGG FRA Belfort-Chaux N47 38 E006 52 422 m NN
25.2 06643 ---- CHE Wynau N47 15 E007 47 422 m NN
22.1 06680 ---- CHE Saentis N47 15 E009 21 2490 m NN*
21.2 06682 ---- CHE Baechli-Hemberg N47 18 E009 11 800 m NN
11.2 069039 ---- CHE Niederuzwil N47 27 E009 09 515 m NN
11.0 069029 ---- CHE Brunnen N47 00 E008 36 435 m NN
11.0 06994 ---- LIE Planken FL N47 11 E009 33 795 m NN
9.3 06992 ---- LIE Ruggell FL N47 14 E009 31 433 m NN
7.4 06711 ---- CHE Pully-Lausanne N46 31 E006 40 461 m NN
6.0 10911 ---- BW Villingen-Schwenningen N48 04 E008 28 711 m NN
6.0 09912 ---- BW Hinterzarten N47 54 E008 06 888 m NN
5.4 069014 ---- CHE Flums N47 06 E009 20 440 m NN
5.2 06612 ---- CHE La Chaux-de-Fonds N47 05 E006 48 1019 m NN
5.1 06610 ---- CHE Payerne N46 49 E006 57 490 m NN
5.0 39105 ---- AUT Feldkirch N47 16 E009 36 439 m NN
5.0 39301 ---- AUT Alberschwende N47 27 E009 51 719 m NN
5.0 11105 ---- AUT Feldkirch N47 16 E009 36 439 m NN
5.0 Q738 BW Villingen-Schwenningen (DWD) N48 02 E008 27 720 m NN
4.9 06999 ---- LIE Balzers FL N47 05 E009 31 471 m NN
4.9 06685 ---- CHE Glarus N47 02 E009 04 515 m NN
4.8 06616 ---- CHE Fahy/Porrentury N47 26 E006 57 596 m NN
4.2 06700 LSGG CHE Geneve/Genf N46 15 E006 08 420 m NN
4.0 10913 ---- BW Bad Duerrheim-Oefingen N48 00 E008 38 853 m NN
4.0 07491 LFLB FRA Chambery N45 39 E005 53 235 m NN
4.0 06699 ---- CHE Trogen (AR) N47 25 E009 28 890 m NN
4.0 Q942 BW Singen N47 45 E008 49 445 m NN
3.7 069015 ---- CHE Arosa N46 47 E009 41 1740 m NN
3.6 06604 LSGN CHE Neuchatel N47 00 E006 57 485 m NN
3.6 06609 ---- CHE Moleson N46 33 E007 01 1972 m NN*
3.5 11104 ---- AUT Goetzis/Vorarlb N47 21 E009 39 412 m NN
3.2 069025 ---- CHE Jona (SG) N47 13 E008 51 411 m NN
3.0 10917 ---- BW Kuessaburg N47 36 E008 21 662 m NN
3.0 07292 LFSX FRA Luxeuil N47 47 E006 21 278 m NN
3.0 07480 LFLY FRA Lyon Bron N45 43 E004 57 200 m NN
2.4 06605 ---- CHE Chasseral N47 06 E007 04 1599 m NN*
2.3 06628 ---- CHE Plaffeien N46 45 E007 16 1042 m NN
2.2 069001 ---- CHE Saas/Praettigau N46 55 E009 48 1000 m NN
2.1 06783 ---- CHE San Bernardino N46 28 E009 11 1639 m NN*
2.0 11302 ---- AUT Dornbirn N47 26 E009 44 410 m NN
2.0 07197 LFSC FRA Colmar N47 55 E007 24 211 m NN
2.0 06671 ---- CHE Glattalp (SZ) N46 55 E008 53 1858 m NN
1.8 069007 ---- CHE Juf N46 27 E009 35 2050 m NN
1.6 069001 ---- CHE Saas/Praettigau N46 55 E009 48 1000 m NN
1.6 06792 LSZS CHE St.Moritz Flugplatz N46 32 E009 53 1705 m NN
1.2 06786 ---- CHE Chur N46 52 E009 32 555 m NN
1.1 06619 ---- CHE Bullet/Les Clus N46 50 E006 35 1202 m NN
1.1 06990 ---- LIE Vaduz FL N47 08 E009 31 460 m NN
1.0 Q911 BW Todtmoos N47 43 E008 00 781 m NN
1.0 06787 ---- CHE Laax N46 49 E009 16 1090 m NN
1.0 07469 ---- FRA Chamonix N45 56 E006 52 1000 m NN
1.0 07486 LFLS FRA Grenoble/StGeoirs N45 22 E005 20 384 m NN
1.0 10914 ---- BW Hoechenschwand N47 44 E008 10 1008 m NN
1.0 07288 LFSA FRA Besancon N47 15 E005 59 307 m NN
- Stephan
- Beiträge: 127
- Registriert: Do 20. Jun 2002, 15:01
- Geschlecht: männlich
- Wohnort: 8053 Zürich
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danksagung erhalten: 183 Mal
- Kontaktdaten:
Gewitter am 07.06.07
Ciao allerseits,
Im Rietholzbach östlich des Hörnli hats auch sehr ordentlich runtergehauen, der Abfluss schiesst senkrecht in die Höhe:

(verfällt)
Um 23 Uhr MESZ 841 l/s, das 2-jährliche Hochwasser liegt bei um die 3500 l/s (Hochwasserstatistik )
Bin gespannt, was Züri abkriegt...
Gruss, Stephan
Im Rietholzbach östlich des Hörnli hats auch sehr ordentlich runtergehauen, der Abfluss schiesst senkrecht in die Höhe:

(verfällt)
Um 23 Uhr MESZ 841 l/s, das 2-jährliche Hochwasser liegt bei um die 3500 l/s (Hochwasserstatistik )
Bin gespannt, was Züri abkriegt...
Gruss, Stephan
- Reto.
- Moderator
- Beiträge: 1096
- Registriert: Sa 21. Feb 2004, 15:31
- Geschlecht: männlich
- Wohnort: 8320 Fehraltorf
- Hat sich bedankt: 110 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
- Kontaktdaten:
- Heiziger
- Beiträge: 1436
- Registriert: Di 18. Jun 2002, 23:30
- Wohnort: 3054 Schüpfen
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 27 Mal
- Kontaktdaten:
Gewitter am 07.06.07
@ Tinu:
ALLE? Also ich hab noch nicht genug...
Kann ich von Deiner Zelle n Stück kaufen?
.
Oder schickst Du mir die per Nachtexpress?
Greez Pat
ALLE? Also ich hab noch nicht genug...
Kann ich von Deiner Zelle n Stück kaufen?
Oder schickst Du mir die per Nachtexpress?
Greez Pat
Wetterstation Schüpfen - Hard: http://www.wetterschuepfen.ch
Wetterstation Camping VD8, Yvonand VD, südlicher Neuenburgersee: http://www.grenouille.ch/Weather
Einmal Gewitter mit viiiel Blitz und Donner bitte

Wetterstation Camping VD8, Yvonand VD, südlicher Neuenburgersee: http://www.grenouille.ch/Weather
Einmal Gewitter mit viiiel Blitz und Donner bitte
- Badnerland
- Beiträge: 1655
- Registriert: Di 9. Mai 2006, 20:38
- Geschlecht: männlich
- Wohnort: D - 79104 Freiburg im Breisgau
- Hat sich bedankt: 291 Mal
- Danksagung erhalten: 231 Mal
Gewitter am 07.06.07
@Ben: Ist eine leckere Konvergenzlinie, die sich von der Ostschweiz bis zu den Vogesen erstreckt
Gruss Benni
Gruss Benni
meist rund um Freiburg oder der Umgebung (Oberrheingraben, Schwarzwald, Dreiländereck) unterwegs 
- Tinu (Männedorf)
- Beiträge: 3984
- Registriert: Fr 29. Jul 2005, 16:35
- Geschlecht: männlich
- Wohnort: 8708 Männedorf
- Hat sich bedankt: 710 Mal
- Danksagung erhalten: 1744 Mal
Gewitter am 07.06.07
Hallo Uster! Gibts euch noch? Sieht nach einem Volltreffer aus.
@Heiziger: Ich denk ich schick sie per Express
@Heiziger: Ich denk ich schick sie per Express
Tinu (Männedorf ZH, 422 m ü. M)
Gewitter und Sturm = erhöhter Pulsschlag
Föhn-fasziniert
Gewitter und Sturm = erhöhter Pulsschlag
Föhn-fasziniert
