Werbung

Stürme Anfang Dezember 2007?

Alles zu (Un)wetter relevant für die Schweiz
Kachelmann

Stürme Anfang Dezember 2007?

Beitrag von Kachelmann »

Mehrfachnennungen durch Zehnminuten-Auflösung

Hitliste 02.12.07 21:00 UTC Max.Böen(im Bezugszeitraum) / kt
82 /3hr 10908 ---- BW Feldberg/Schwarzwald N47 53 E008 00 1486 m NN*
77 /1hr 06605 ---- CHE Chasseral N47 06 E007 04 1599 m NN*
77 /3hr 06605 ---- CHE Chasseral N47 06 E007 04 1599 m NN*
69 /3hr 10924 ---- BW Hohentwiel N47 46 E008 49 686 m NN
69 /3hr 06680 ---- CHE Saentis N47 15 E009 21 2490 m NN*
69 /3hr 06609 ---- CHE Moleson N46 33 E007 01 1972 m NN*
69 /1hr 06680 ---- CHE Saentis N47 15 E009 21 2490 m NN*
67 /3hr 10902 ---- BW Belchen/Schwarzwald N47 49 E007 50 1370 m NN*
67 /3hr 06645 ---- CHE Ruenenberg (BL) N47 26 E007 53 610 m NN
67 /1hr 06645 ---- CHE Ruenenberg (BL) N47 26 E007 53 610 m NN
63 /3hr 06628 ---- CHE Plaffeien N46 45 E007 16 1042 m NN
60 /1hr 06609 ---- CHE Moleson N46 33 E007 01 1972 m NN*
60 /3hr 10917 ---- BW Kuessaburg N47 36 E008 21 662 m NN
59 /3hr 06732 ---- CHE Niesen-Kulm N46 39 E007 39 2340 m NN*
59 /1hr 06732 ---- CHE Niesen-Kulm N46 39 E007 39 2340 m NN*
58 /3hr 09807 ---- BW Seelbach (Ortenaukreis) N48 19 E007 57 238 m NN
57 /3hr 10804 ---- BW Freiburg-Ebnet N47 59 E007 56 300 m NN
56 /3hr 10808 ---- BW Schauinsland N47 55 E007 54 1225 m NN
55 /1hr 06659 ---- CHE Pilatus N46 59 E008 15 2106 m NN*
55 /3hr 06639 ---- CHE Napf N47 00 E007 56 1408 m NN*
55 /3hr 06659 ---- CHE Pilatus N46 59 E008 15 2106 m NN*
54 /3hr 06669 ---- CHE Laegern N47 29 E008 20 868 m NN
54 /1hr 06683 ---- CHE Schwaegalp N47 15 E009 19 1350 m NN
54 /3hr 10812 ---- BW Triberg N48 09 E008 16 848 m NN
54 /1hr 06669 ---- CHE Laegern N47 29 E008 20 868 m NN
54 /1hr 06702 ---- CHE La Dole N46 26 E006 06 1670 m NN*
54 /3hr 06683 ---- CHE Schwaegalp N47 15 E009 19 1350 m NN
53 /3hr 06702 ---- CHE La Dole N46 26 E006 06 1670 m NN*
52 /1hr 06628 ---- CHE Plaffeien N46 45 E007 16 1042 m NN
51 /1hr 06729 ---- CHE Lauberhorn N46 35 E007 57 2315 m NN
51 /3hr 06791 ---- CHE Corvatsch N46 25 E009 49 3315 m NN
51 /1hr 06639 ---- CHE Napf N47 00 E007 56 1408 m NN*
51 /3hr 06729 ---- CHE Lauberhorn N46 35 E007 57 2315 m NN
50 /1hr 069095 ---- CHE Laufen-Dittingen N47 26 E007 29 536 m NN
50 /3hr 10956 ---- BY Mindelheimer Huette N47 18 E010 12 2013 m NN
50 /3hr 10837 ETHL BW Laupheim N48 13 E009 55 549 m NN
50 /1hr 069009 ---- CHE Schupfart N47 31 E007 57 547 m NN
50 /3hr 10916 ---- BW Krunkelbachhuette N47 50 E008 02 1294 m NN
50 /3hr 069095 ---- CHE Laufen-Dittingen N47 26 E007 29 536 m NN
50 /1hr 10956 ---- BY Mindelheimer Huette N47 18 E010 12 2013 m NN
50 /3hr 069009 ---- CHE Schupfart N47 31 E007 57 547 m NN
50 /1hr 10916 ---- BW Krunkelbachhuette N47 50 E008 02 1294 m NN
50 /3hr 10818 ---- BW Klippeneck N48 06 E008 45 973 m NN*
49 /3hr 069058 ---- CHE Muri (AG) N47 16 E008 20 540 m NN
49 /1hr 069058 ---- CHE Muri (AG) N47 16 E008 20 540 m NN
49 /3hr 06601 ---- CHE Basel-Binningen N47 33 E007 35 316 m NN
49 /1hr 10825 ---- BW Albstadt N48 15 E009 05 919 m NN
49 /3hr 10825 ---- BW Albstadt N48 15 E009 05 919 m NN
49 /3hr 10805 EDTL BW Lahr N48 22 E007 50 155 m NN
49 /1hr 06750 ---- CHE Guetsch/Andermatt N46 39 E008 37 2282 m NN*
48 /3hr 06750 ---- CHE Guetsch/Andermatt N46 39 E008 37 2282 m NN*
47 /1hr 06689 ---- CHE Hoernli N47 22 E008 57 1144 m NN
47 /3hr 06730 ---- CHE Jungfraujoch N46 33 E007 59 3580 m NN*
47 /3hr 39318 ---- AUT Brunnenkogel N46 55 E010 52 3440 m NN
47 /3hr 10931 ---- BW Ueberlingen/Bodensee N47 46 E009 11 398 m NN
47 /3hr 10957 ---- BY Nebelhorn N47 25 E010 21 2070 m NN*
47 /3hr 06689 ---- CHE Hoernli N47 22 E008 57 1144 m NN
47 /3hr 06656 ---- CHE Rigi-Kulm N47 03 E008 29 1771 m NN*
47 /3hr 10918 ---- BW Feldberg-Feldberger Hof N47 52 E008 02 1281 m NN
47 /1hr 06656 ---- CHE Rigi-Kulm N47 03 E008 29 1771 m NN*
47 /3hr 39110 ---- AUT Galzig N47 08 E010 14 2080 m NN
46 /3hr 09255 ---- CHE Maennlichen N46 37 E007 57 2230 m NN
46 /1hr 09255 ---- CHE Maennlichen N46 37 E007 57 2230 m NN
46 /3hr 10906 ---- BW Loerrach-Tuellingen N47 36 E007 38 441 m NN
46 /3hr 10802 ---- BW March/Breisgau N48 04 E007 48 220 m NN
46 /3hr 09837 ---- BW Schwendi N48 11 E009 58 522 m NN
46 /1hr 09837 ---- BW Schwendi N48 11 E009 58 522 m NN
45 /3hr 10800 ---- BW Europapark Rust N48 16 E007 43 168 m NN
45 /3hr Q925 BW Weilheim-Bierbronnen N47 40 E008 11 771 m NN
45 /3hr 07292 LFSX FRA Luxeuil N47 47 E006 21 278 m NN
45 /3hr 11318 ---- AUT Brunnenkogel N46 55 E010 52 3440 m NN
45 /3hr 10803 ---- BW Freiburg N48 01 E007 50 236 m NN
45 /1hr 06620 LSPF CHE Schaffhausen N47 41 E008 37 437 m NN
45 /3hr 06620 LSPF CHE Schaffhausen N47 41 E008 37 437 m NN
45 /3hr 07173 LFSE FRA Epinal N48 12 E006 26 317 m NN
44 /1hr 06616 ---- CHE Fahy/Porrentruy N47 26 E006 57 596 m NN
44 /1hr 06601 ---- CHE Basel-Binningen N47 33 E007 35 316 m NN
44 /3hr 06616 ---- CHE Fahy/Porrentruy N47 26 E006 57 596 m NN
43 /1hr 06730 ---- CHE Jungfraujoch N46 33 E007 59 3580 m NN*
43 /1hr 069072 ---- CHE Besencens (FR) N46 35 E006 52 881 m NN
43 /3hr 069072 ---- CHE Besencens (FR) N46 35 E006 52 881 m NN
43 /3hr P903 BY Lindau/Bodensee N47 32 E009 41 397 m NN
43 /3hr 06602 ---- CHE Hofstettermatte N47 28 E007 31 699 m NN
43 /3hr 10926 ---- BW Radolfzell/Bodensee N47 44 E009 00 398 m NN
43 /3hr 10838 ---- BW Ulm N48 23 E009 58 567 m NN
42 /3hr 10913 ---- BW Bad Duerrheim-Oefingen N48 00 E008 38 853 m NN
42 /3hr 10932 ---- BW Dettingen(Konstanz) N47 45 E009 07 520 m NN
42 /3hr 06997 ---- LIE Malbun FL N47 06 E009 37 1596 m NN
41 /1hr 069013 ---- CHE Erstfeld N46 50 E008 39 459 m NN
41 /3hr 39304 ---- AUT Brand N47 06 E009 44 1040 m NN
41 /3hr 10901 ---- BW Heitersheim N47 53 E007 38 215 m NN
41 /3hr 39316 ---- AUT Pitztal.Gletsch N46 56 E010 53 2850 m NN
41 /1hr 06660 ---- CHE Zuerichberg N47 23 E008 34 556 m NN
41 /3hr 069013 ---- CHE Erstfeld N46 50 E008 39 459 m NN
41 /3hr 06660 ---- CHE Zuerichberg N47 23 E008 34 556 m NN
41 /3hr 06698 ---- CHE Ebenalp N47 17 E009 25 1640 m NN
41 /3hr 10801 ---- BW Ihringen N48 02 E007 37 195 m NN
40 /3hr 06693 ---- CHE Gaebris N47 23 E009 28 1241 m NN*
40 /3hr 10830 ---- BW Sonnenbuehl/Alb N48 23 E009 13 735 m NN
40 /3hr 069064 ---- CHE Seuzach (ZH) N47 33 E008 43 450 m NN

mike (reinach BL)
Beiträge: 457
Registriert: Do 9. Mär 2006, 18:15
Kontaktdaten:

Stürme Anfang Dezember 2007?

Beitrag von mike (reinach BL) »

Moin
Bin nur kurz online. Der Sturm in der NW- Schweiz ist vom feineren.
An- und abschwellen von Böensets, wobei momentan wieder stärkere Böen wirken.
Viel Laub und einzelne Äste liegen zb im Allschwiler Wald auf der Strasse.
Die Nacht wird unruhig bleiben:
Bild

Gruss Mike


Benutzeravatar
Chrigu Riggisberg
Beiträge: 1470
Registriert: Fr 23. Apr 2004, 23:20
Wohnort: 3132 Riggisberg BE
Kontaktdaten:

Stürme Anfang Dezember 2007?

Beitrag von Chrigu Riggisberg »

@ Silas: Dein Zitat bezieht sich auf eine Aussage, welche ich am 29.11. gemacht habe. Der Sturm sah zuvor deutlich stärker aus. Seit dem 29.11. bis heute hat er sich nicht mehr gross verändert in der Modellwelt. Ob er nun "entschärft" ist oder nicht, das kann man ruhig diskutieren. Und überhaupt: Eine unruhige Nacht kann es locker bei Windböen von 60 km/h und Regen, welchen es an die Scheiben peitscht, geben.


In Riggisberg ziehen die Böenspitzen wieder etwas an, vorerst nur zögerlich. Während den letzten 2h war es eher ruhig gewesen. Die Einschätzung der Lage gemäss Alex oben finde ich übrigens gut.

Gruss Chrigu
Riggisberg BE (800 m.ü.M.), zwischen Schwarzenburg und Thun am Fusse des Gurnigels gelegen

Benutzeravatar
Heiziger
Beiträge: 1436
Registriert: Di 18. Jun 2002, 23:30
Wohnort: 3054 Schüpfen
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Kontaktdaten:

Stürme Anfang Dezember 2007?

Beitrag von Heiziger »

Hallo zäme

Norman und ich waren heute Abend mit unsren Windmessern auf dem Gempenturm. Da war echt die Hölle los!
Der Mittelwind betrug ca. 60km/h. Aber die Böen hattens voll in sich. Die drehten von 60km/h in ner Sekunde auf 100km/h auf :O .
Die stärkste Böe war 136km/h (!) :T
Nach mir sollte dort oben mal ne Wetterstation installiert werden (Jörg? ;-) ).

Als wir dann zurück nach Muttenz fuhren, hatten wir wohl absolut alle Schutzengel gehabt. Keine 50m vor uns krachte ne ausgewachsene Buche auf die Strasse :O :( :T ! Ein paar sekunden später dort durchgefahren, und Friedthof wär echt zu unsrem Friedhof geworden! Der Schock sitzt mir jetzt noch voll in den Knochen!

Norman hat mir noch ne SMS geschrieben. In Muttenz sind zur Zeit massive Sturmböen am durchziehen. Also aufpassen!

Hier in Bern kaum Action. Mässiger Niederschlag und 20km/h Mittelwind. Darunter aber auch n paar giftige Böen.

Greez Pat
Wetterstation Schüpfen - Hard: http://www.wetterschuepfen.ch
Wetterstation Camping VD8, Yvonand VD, südlicher Neuenburgersee: http://www.grenouille.ch/Weather

Einmal Gewitter mit viiiel Blitz und Donner bitte :mrgreen: :unschuldig: :-D

Severestorms
Administrator
Beiträge: 6648
Registriert: Mo 20. Aug 2001, 17:21
Geschlecht: männlich
Wohnort: Zürich
Hat sich bedankt: 3765 Mal
Danksagung erhalten: 1659 Mal
Kontaktdaten:

Stürme Anfang Dezember 2007?

Beitrag von Severestorms »

23.10 Uhr:
Schwerer Sturm auf dem Chasseral: 10 min. Mittel von 96 km/h und Böenspitze von 129 km/h (übrigens auch am Säntis)!
Und auch Rünenberg und Lägern haben wieder beinahe Orkanböen (114 resp. 112 km/h)

Bild


Gruss Chrigi
Founder, Owner and Operator of SSWD - Engaged in Science & Research since 1997.
Follow @SturmarchivCH on Twitter to get accurate information about severe, extreme or unusual weather events in Switzerland - fast and reliable.

Benutzeravatar
David(Goms)
Beiträge: 619
Registriert: Sa 16. Apr 2005, 20:48
Wohnort: 3984 Fiesch
Danksagung erhalten: 38 Mal

Stürme Anfang Dezember 2007?

Beitrag von David(Goms) »

Hier fast komplett windstill - nur ein leichter Nordostwind.

Dafür schneit es im ganzen Goms(1000m-4274m) (ganz embrüf bis ganz embri ;-)) sehr stark.
Westlagen sei dank.

Benutzeravatar
Federwolke
Moderator
Beiträge: 9326
Registriert: Mo 20. Aug 2001, 23:47
Geschlecht: weiblich
Wohnort: 3074 Muri bei Bern
Hat sich bedankt: 1854 Mal
Danksagung erhalten: 8962 Mal
Kontaktdaten:

Stürme Anfang Dezember 2007?

Beitrag von Federwolke »

Ahoi

Nettes Föhnstürmchen auch in den Ostalpen (Werte 23z):

Malbun (FL) 96 km/h
Zugspitze (2960 m) 133 km/h, vorletzte Stunde 141 km/h
Patscherkofel (bei Innsbruck, 2252 m) 122 km/h
Rudolfshütte (Hohe Tauern, 2310 m) 140 km/h


Benutzeravatar
Sandmaennli, Muttenz
Beiträge: 718
Registriert: Mo 14. Mär 2005, 21:17
Wohnort: 4132 Muttenz

Stürme Anfang Dezember 2007?

Beitrag von Sandmaennli, Muttenz »

Hier in Muttenz ist zur Zeit wirklich die Hölle los.

Der Sturm erreichte vor einer Stunde in Böen nur 71km/h und mittlerweile (also jetzt um 00:02 Uhr) erreichte er sogar hier 100km/h in Muttenz, also dies im Flachland. Ach hier ist etwas los. Zum Teil fliegen hier kleinere Gegenstände herum, aber sonst ist noch nichts schlimmeres passiert.

Hab noch den Windmesser fotografiert:

So sah es in Böen um 22:55Uhr* aus: (*=Bitte die Durchschnittsgeschwindigkeit nicht beachten. Haben nur zeitweise gemessen.)

Bild

Und so um 00:02Uhr*:
Bild

Mi freundlichen Grüssen Thomas

Christian Schlieren
Beiträge: 3317
Registriert: Fr 23. Jul 2004, 18:53
Wohnort: 8952 Schlieren
Hat sich bedankt: 498 Mal
Danksagung erhalten: 398 Mal

Stürme Anfang Dezember 2007?

Beitrag von Christian Schlieren »

So nachdem sich Meine Cheffs Entschieden haben das wir heute Nacht nicht Arbeiten hocke ich Natürlich vor dem PC :-O
Im Moment ist es fast Windstill abber es Regnet teilweise Recht kräftig.
Bin auf den Frontdurchgang gespannt ich glaube sie kommt langsam in den Landi Niderschlagsradar bereich.
Woow ist Krass wie es in der Region Basel zum teil Sürmt :O
Ich weiss nicht so recht ob ich Chasen gehen soll odder nicht, ich kenne keinen speziell guten Plaz für Sturm Chasings :-/

Gruss
Christian Schlieren bei Zürich 393 M.ü.M

Christian Schlieren
Beiträge: 3317
Registriert: Fr 23. Jul 2004, 18:53
Wohnort: 8952 Schlieren
Hat sich bedankt: 498 Mal
Danksagung erhalten: 398 Mal

Stürme Anfang Dezember 2007?

Beitrag von Christian Schlieren »

So nun setzen auch hier langsahm kräftige Windböen ein und es Regnet noch immer stark ich gehe mal Raus.

Gruss
Christian Schlieren bei Zürich 393 M.ü.M

Antworten