Für weitere Infos und Updates:
http://www.meteocentrale.ch/de/uwz/unwe ... richt.html
- 069198 Costa Borgnone CHE 46.166 8.6 940m Fr, 17.07.2009 23:50z OBS 188.2
067700 Lugano CHE 46 8.96666 273m Fr, 17.07.2009 23:50z OBS 178.1
069031 Intragna CHE 46.183 8.7 530m Fr, 17.07.2009 23:50z OBS 171.2
069214 Mosogno (TI) CHE 46.216 8.65 780m Fr, 17.07.2009 23:50z OBS 156.8
069238 Frasco CHE 46.35 8.8 910m Fr, 17.07.2009 23:50z OBS 135.4
067600 Locarno-Monti CHE 46.166 8.78333 366m Fr, 17.07.2009 23:50z OBS 123.4
069158 Bignasco CHE 46.333 8.61666 438m Fr, 17.07.2009 23:50z OBS 121.2
069081 Roveredo (GR) CHE 46.233 9.13333 305m Fr, 17.07.2009 23:50z OBS 121
069247 Lopagno CHE 46.066 8.98333 626m Fr, 17.07.2009 23:50z OBS 118
067620 Loc.-Magadino CHE 46.166 8.91666 197m Fr, 17.07.2009 23:50z OBS 113.7
067560 Acquarossa CHE 46.466 8.93333 575m Fr, 17.07.2009 23:50z OBS 107.3
069204 Ascona CHE 46.15 8.78333 205m Fr, 17.07.2009 23:50z OBS 105
069182 Faido CHE 46.483 8.8 775m Fr, 17.07.2009 23:50z OBS 99.8
067880 Hinterrhein CHE 46.516 9.18333 1611m Fr, 17.07.2009 23:50z OBS 98.7
067530 Piotta CHE 46.516 8.68333 1007m Fr, 17.07.2009 23:50z OBS 90.7
067830 San Bernardino CHE 46.466 9.18333 1639m Fr, 17.07.2009 23:50z OBS 86.9
066710 Glattalp (SZ) CHE 46.916 8.88333 1858m Sa, 18.07.2009 00:00z OBS 81.6
069251 Altnau-Hafen CHE 47.633 9.26666 398m Fr, 17.07.2009 23:50z OBS 81.2
069041 Maienfeld CHE 47.016 9.53333 540m Fr, 17.07.2009 23:50z OBS 80.2
069234 Bellinzona CHE 46.2 9.01666 226m Fr, 17.07.2009 23:50z OBS 79.2
069079 Mesocco (GR) CHE 46.4 9.23333 840m Fr, 17.07.2009 23:50z OBS 76.8
069920 Ruggell FL LIE 47.233 9.51666 433m Fr, 17.07.2009 23:50z OBS 76.7
066830 Schwaegalp CHE 47.25 9.31666 1350m Fr, 17.07.2009 23:50z OBS 76.6
069127 Sax (SG) CHE 47.233 9.46666 475m Fr, 17.07.2009 23:50z OBS 75.4
066740 Bisisthal CHE 46.95 8.83333 795m Fr, 17.07.2009 23:50z OBS 72.7
067820 Disentis CHE 46.7 8.85 1190m Fr, 17.07.2009 23:50z OBS 72.5
066800 Saentis CHE 47.25 9.35 2490m Fr, 17.07.2009 23:50z OBS 72.3
069184 Cresciano CHE 46.283 9 253m Fr, 17.07.2009 23:50z OBS 71.6
069970 Malbun FL LIE 47.1 9.61666 1596m Fr, 17.07.2009 23:50z OBS 71.4
069147 Appenzell CHE 47.333 9.41666 780m Fr, 17.07.2009 23:50z OBS 71.4
069043 Weissbad-Warth CHE 47.3 9.4 935m Fr, 17.07.2009 23:50z OBS 71
Markus