Hoi Reto,
schwierige und kritische Prognose! GFS hat um 12UTC schon viele mittelhohe und hohe
Wolken drin. Unser Meteotest ETA hat die grossskalige Feuchtigkeit noch etwas höher
den ganzen Tag über, wie an den grünen Flaächen erkennbar im Meteogramm unten:
Ich bin vorsichtig optimistisch, was die präfrontalen Wolkenfelder angehen, dass die
euch nicht gross zudecken. Schwierig einzuschätzen sind die ganz lokalen Gegebenheiten,
unten ein Auszug aus den Modellrohdaten UKMO für Gitterpunkt nähe Adelboden:
UKMO Vorhersagen fuer Adelboden vom 20.05.2005, 00 UTC
Forecast +h 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144
-------------------------------------------------------------------------------------
TT 500 -17 -17 -16 -16 -16 -19 -21 -21 -16 -14 -13 -13
TT 700 1 1 1 0 0 -2 -7 -8 -2 1 3 3
TT 850 12 14 12 11 7 7 2 2 5 6 9 12
TT 925 18 18 19 15 13 11 8 7 11 9 15 14
TT 1000 22 24 23 19 17 15 11 12 15 14 19 19
TT 1.5M 19 12 21 12 13 10 8 6 14 5 18 11
-------------------------------------------------------------------------------------
DDFF 500 2824 2533 2336 2340 2330 2126 2127 3260 3229 3014 1614 1823
DDFF 700 2618 2325 2330 2226 2326 2416 2714 3117 3508 3606 1303 2107
DDFF 850 2305 2409 2706 2104 2411 2812 2712 2708 405 906 902 2303
DDFF 925 1802 2104 2704 902 2303 2706 2704 2305 403 706 902 904
-------------------------------------------------------------------------------------
Reltop 559 560 560 558 554 551 543 541 551 556 561 562
-------------------------------------------------------------------------------------
SNOW RELTOP 2500 2600 2600 2400 2200 2000 1400 1200 1900 2300 2600 2700
-------------------------------------------------------------------------------------
SNOW THETA 2500 3000 3300 3100 2200 2400 1500 1500 1700 1800 2300 2800
-------------------------------------------------------------------------------------
QFF 1021 1018 1016 1015 1016 1016 1024 1027 1028 1027 1025 1024
-------------------------------------------------------------------------------------
QFF ASS-ANS 2 4 5 3 1 0 -7 -8 -5 -3 0 1
-------------------------------------------------------------------------------------
850 ASS-ANS 1 2 3 3 2 0 -5 -6 -3 0 1 1
-------------------------------------------------------------------------------------
Theta_e 500 43 42 45 46 46 42 38 35 43 46 46 48
Theta_e 700 42 45 42 41 41 38 29 27 28 37 38 38
Theta_e 850 39 46 49 47 36 38 28 28 30 32 38 43
Theta_e 925 43 44 50 50 40 40 31 27 30 30 39 42
-------------------------------------------------------------------------------------
Td 500 -22 -26 -20 -19 -18 -19 -24 -44 -29 -26 -28 -21
Td 700 -4 0 -3 -3 -2 -4 -9 -11 -34 -11 -13 -14
Td 850 2 6 10 9 4 6 1 1 0 1 4 6
Td 925 8 9 12 15 9 11 6 4 2 4 8 10
Td 1000 12 15 16 19 13 15 9 10 6 9 11 16
-------------------------------------------------------------------------------------
RH 500 64 46 73 81 82 96 79 12 34 37 27 50
RH 700 71 89 73 79 94 87 87 77 7 42 29 28
RH 850 52 60 88 90 80 93 94 92 71 69 69 66
RH 925 51 54 65 98 78 98 89 80 54 72 61 77
RH 1000 51 56 65 98 78 98 88 85 53 74 60 82
-------------------------------------------------------------------------------------
C 500 2 0 4 5 5 7 5 0 0 0 0 0
C 700 3 6 4 5 7 6 6 4 0 0 0 0
C 850 0 2 6 6 5 7 7 7 3 3 3 3
C 925 0 1 2 8 4 8 6 5 1 4 2 4
Temperatur auf 700hPa knapp über null Grad, Taupunkt um -3 Grad, das könnte um
die Gipfel rum reichen für gelegentliche Bildung von orographischen Wolkenfetzen, muss
aber nicht. Worst case wäre wohl, wenn Luft übers Aletsch-Eisfeld raufschleicht,
sich dort stärker abkühlt und eine kleine "mini"-Föhnmauer aufs Joch zaubert,
die Windrichtung hat mehr West- als Südkomponente und dies findet wohl eher
nicht statt ... hoffentlich.
Ich würde vielleicht ab und zu ein paar Wolkenfetzen erwarten, die mal vorübergehend
"zu" machen, je nach Anströmung der Berggipfel, aber generell wohl meist wolkenfrei.
Ob dir das jetzt 70.- Wert ist musst du selbst entscheiden, ich würd das Risiko
wohl nicht eingehen. Andere Meinungen???
Gruss Marco